Magyarország - A legyegyszerűbb számításokat végeztük el.
| 2018. 05. 27. 17:00 | Vasas FC | – | Swietelski Haladás |
| 2018. 05. 27. 17:00 | Paksi FC | – | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő |
| 2018. 05. 27. 17:00 | DVSC | – | Puskás Akadémia FC |
| 2018. 05. 27. 17:00 | Mezőkövesd Zsóry FC | – | Újpest FC |
| 2018. 05. 27. 17:00 | Ferencvárosi TC | – | DVTK |
| 2018. 05. 27. 19:30 | Videoton FC | – | Budapest Honvéd |
33. forduló
| 2018. 06. 02. 19:00 | Budapest Honvéd | – | Vasas FC |
| 2018. 06. 02. 19:00 | Újpest FC | – | DVSC |
| 2018. 06. 02. 19:00 | Puskás Akadémia FC | – | Paksi FC |
| 2018. 06. 02. 19:00 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | – | Ferencvárosi TC |
| 2018. 06. 02. 19:00 | DVTK | – | Videoton FC |
| 2018. 06. 02. 19:00 | Swietelski Haladás | – | Mezőkövesd Zsóry FC |
Tabella 31 forduló után
| 1 | Videoton FC | 65 |
| 2 | Ferencvárosi TC | 62 |
| 3 | Budapest Honvéd | 44 |
| 4 | DVSC | 43 |
| 5 | Újpest FC | 43 |
| 6 | Paksi FC | 42 |
| 7 | Puskás Akadémia FC | 39 |
| 8 | Mezőkövesd Zsóry FC | 37 |
| 9 | Swietelski Haladás | 35 |
| 10 | DVTK | 33 |
| 11 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 32 |
| 12 | Vasas FC | 31 |












