| nb1 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | ETO FC Győr | 32 | 19 | 9 | 4 | 34 | 66 |
| 2. | Ferencvárosi TC | 32 | 20 | 5 | 7 | 33 | 65 |
| 3. | Paksi FC | 32 | 14 | 8 | 10 | 15 | 50 |
| 4. | DVSC | 32 | 13 | 11 | 8 | 9 | 50 |
| 5. | ZTE FC | 32 | 13 | 9 | 10 | 9 | 48 |
| 6. | Puskás Akadémia FC | 32 | 13 | 6 | 13 | 0 | 45 |
| 7. | Újpest FC | 32 | 11 | 7 | 14 | -8 | 40 |
| 8. | Kisvárda Master Good | 32 | 11 | 7 | 14 | -12 | 40 |
| 9. | Nyíregyháza Spartacus FC | 32 | 10 | 9 | 13 | -10 | 39 |
| 10. | MTK Budapest | 32 | 9 | 10 | 13 | -7 | 37 |
| 11. | DVTK | 32 | 6 | 10 | 16 | -24 | 28 |
| 12. | Kolorcity Kazincbarcika SC | 32 | 6 | 3 | 23 | -39 | 21 |
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VASAS FC KFT. | 28 | 19 | 4 | 5 | 34 | 61 |
| 2. | HONVÉD FC KFT. | 28 | 17 | 5 | 6 | 24 | 56 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 28 | 15 | 3 | 10 | 12 | 48 |
| 4. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 28 | 13 | 7 | 8 | 5 | 46 |
| 5. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 28 | 11 | 9 | 8 | -4 | 42 |
| 6. | FC CSÁKVÁR KFT. | 28 | 10 | 10 | 8 | 4 | 40 |
| 7. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 28 | 10 | 9 | 9 | 7 | 39 |
| 8. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 28 | 11 | 4 | 13 | 3 | 37 |
| 9. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 28 | 9 | 9 | 10 | -7 | 36 |
| 10. | KARCAGI SC KFT. | 28 | 9 | 8 | 11 | -10 | 35 |
| 11. | F.C. AJKA KFT. | 28 | 10 | 3 | 15 | -13 | 33 |
| 12. | SZEGED 2011 KFT. | 28 | 8 | 9 | 11 | -7 | 33 |
| 13. | SOROKSÁR SC KFT. | 28 | 7 | 9 | 12 | -6 | 30 |
| 14. | ST. LŐRINC KFT. | 28 | 5 | 12 | 11 | -9 | 27 |
| 15. | BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. | 28 | 6 | 7 | 15 | -18 | 25 |
| 16. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. | 28 | 5 | 10 | 13 | -15 | 25 |
| nb3 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VÁRDA LABDARÚGÓ KFT. | 27 | 19 | 5 | 3 | 36 | 62 |
| 2. | CIGÁNDI FC KFT. | 27 | 16 | 7 | 4 | 31 | 55 |
| 3. | DEAC FUTBALL NONPROFIT KFT. | 27 | 16 | 7 | 4 | 30 | 55 |
| 4. | DVSC FUTBALL ZRT. | 27 | 14 | 7 | 6 | 25 | 49 |
| 5. | TISZAFÜREDI VÁROSI SE | 27 | 13 | 8 | 6 | 20 | 47 |
| 6. | TARPA SC | 27 | 10 | 10 | 7 | 9 | 40 |
| 7. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT. | 27 | 11 | 4 | 12 | 15 | 37 |
| 8. | DIÓSGYŐR FC KFT. | 27 | 10 | 5 | 12 | -7 | 35 |
| 9. | EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. | 27 | 10 | 4 | 13 | -21 | 34 |
| 10. | GÖDÖLLŐI SK | 27 | 9 | 6 | 12 | 5 | 33 |
| 11. | FC TISZAÚJVÁROS | 27 | 9 | 5 | 13 | -22 | 32 |
| 12. | FÜZESABONYI SC | 27 | 7 | 8 | 12 | -12 | 29 |
| 13. | SÉNYŐ FC | 27 | 7 | 6 | 14 | -36 | 27 |
| 14. | PUTNOK FC KFT. | 27 | 7 | 5 | 15 | -11 | 26 |
| 15. | SAJÓVÖLGYE FOCISULI KFT. | 27 | 5 | 8 | 14 | -21 | 23 |
| 16. | FC HATVAN | 27 | 5 | 1 | 21 | -41 | 16 |












