nb1.hu

Tabella

nb1 Tabella M GY D V GK P
1.Puskás Akadémia FC8 5 0 3 3 15
2.ETO FC Győr8 4 3 1 6 15
3.Vasas FC8 4 2 2 6 14
4.Újpest FC8 4 2 2 4 14
5.Ferencvárosi TC7 3 3 1 3 12
6.Paksi FC8 3 2 3 -1 11
7.MTK Budapest8 2 3 3 1 9
8.Kisvárda8 2 3 3 -1 9
9.DVSC8 2 3 3 -3 9
10.Nyíregyháza8 2 2 4 -5 8
11.ZTE FC8 2 0 6 -10 6
12.Budapest Honvéd7 1 3 3 -3 6
nb2 Tabella M GY D V GK P
1.SOROKSÁR SC KFT.8 6 2 0 16 20
2.KECSKEMÉTI TE 1911 KFT.8 5 2 1 7 17
3.TISZAKÉCSKEI LC KFT.8 4 4 0 7 16
4.F.C. AJKA KFT.7 4 2 1 3 14
5.GYIRMÓT FC KFT.8 4 1 3 -1 13
6.KBSC LABDARÚGÓ KFT.8 3 4 1 2 13
7.MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT.7 4 0 3 3 12
8.KARCAGI SC KFT.8 2 5 1 2 11
9.ST. LŐRINC KFT.7 3 1 3 -1 10
10.FEHÉRVÁR FC KFT.8 3 0 5 0 9
11.FC NAGYKANIZSA KFT.8 3 0 5 -3 9
12.DIÓSGYŐR FC KFT.7 2 1 4 -7 7
13.SZEGED 2011 KFT.7 1 3 3 -2 6
14.BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT.7 1 1 5 -5 4
15.GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT.8 1 1 6 -10 4
16.FC CSÁKVÁR KFT.8 1 1 6 -11 4
nb3 Tabella M GY D V GK P
1.CIGÁNDI FC KFT.9 7 1 1 15 22
2.SAJÓVÖLGYE FOCISULI KFT.9 7 0 2 15 21
3.DEAC FUTBALL NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.9 5 2 2 9 17
4.DIÓSGYŐR FC KFT.9 4 4 1 5 16
5.GÖDÖLLŐI SK9 5 0 4 2 15
6.FÜZESABONYI SC9 5 0 4 2 15
7.MÁTÉSZALKAI MTK9 4 3 2 3 15
8.VÁRDA LABDARÚGÓ SZOLGÁLTATÓ KFT.9 3 5 1 2 14
9.DVSC FUTBALL ZRT.9 4 1 4 3 13
10.EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.9 4 1 4 -10 13
11.FC TISZAÚJVÁROS9 4 0 5 -1 12
12.HAJDÚNÁNÁS FK SE9 3 1 5 -1 10
13.TISZAFÜREDI VÁROSI SE9 3 0 6 -7 9
14.SBTC SPORT KFT.9 2 0 7 -9 6
15.TARPA SPORT-CLUB9 2 0 7 -13 6
16.NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT.9 1 0 8 -15 3
Budapest Honvéd
DVSC
DVTK
ETO FC Győr
Ferencvárosi TC
Kisvárda
Kolorcity Kazincbarcika SC
MTK Budapest
Nyíregyháza
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
Vasas FC
ZTE FC