nb1.hu

Tabella

nb1 Tabella M GY D V GK P
1.Ferencvárosi TC25 15 4 6 22 49
2.ETO FC Győr25 14 7 4 23 49
3.DVSC25 12 7 6 9 43
4.Kisvárda Master Good25 11 5 9 -6 38
5.ZTE FC25 10 8 7 7 38
6.Paksi FC25 10 7 8 9 37
7.Puskás Akadémia FC25 10 5 10 0 35
8.Újpest FC25 8 6 11 -8 30
9.Nyíregyháza Spartacus FC25 7 7 11 -9 28
10.MTK Budapest25 7 6 12 -9 27
11.DVTK25 5 10 10 -7 25
12.Kolorcity Kazincbarcika SC25 4 2 19 -31 14
nb2 Tabella M GY D V GK P
1.HONVÉD FC KFT.21 14 3 4 22 45
2.VASAS FC KFT.21 13 4 4 21 43
3.KECSKEMÉTI TE 1911 KFT.21 11 3 7 9 36
4.MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT.21 10 6 5 6 36
5.FC CSÁKVÁR KFT.21 8 8 5 2 32
6.FEHÉRVÁR FC KFT.21 8 6 7 5 30
7.GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT.21 7 7 7 -6 28
8.KARCAGI SC KFT.21 7 7 7 -8 28
9.BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT.21 8 3 10 1 27
10.SZEGED 2011 KFT.21 6 7 8 -1 25
11.TISZAKÉCSKEI LC KFT.21 6 7 8 -8 25
12.F.C. AJKA KFT.21 7 1 13 -11 22
13.BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT.21 5 7 9 -8 22
14.BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT.21 5 6 10 -14 21
15.SOROKSÁR SC KFT.21 4 7 10 -7 19
16.ST. LŐRINC KFT.21 3 10 8 -3 19
nb3 Tabella M GY D V GK P
1.CIGÁNDI FC KFT.19 12 5 2 23 41
2.VÁRDA LABDARÚGÓ KFT.19 12 4 3 22 40
3.DEAC FUTBALL NONPROFIT KFT.19 10 6 3 15 36
4.DVSC FUTBALL ZRT.19 9 6 4 14 33
5.TISZAFÜREDI VÁROSI SE19 9 6 4 13 33
6.TARPA SC19 8 7 4 9 31
7.EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.19 8 4 7 -9 28
8.DIÓSGYŐR FC KFT.19 7 3 9 -6 24
9.GÖDÖLLŐI SK19 6 5 8 2 23
10.FC TISZAÚJVÁROS 19 6 4 9 -13 22
11.PUTNOK FC KFT.19 6 3 10 -4 21
12.FÜZESABONYI SC19 5 6 8 -8 21
13.SÉNYŐ FC19 5 6 8 -18 21
14.NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT.19 5 4 10 -2 19
15.SAJÓVÖLGYE FOCISULI KFT.19 4 6 9 -9 18
16.FC HATVAN19 2 1 16 -29 7
DVSC
DVTK
ETO FC Győr
Ferencvárosi TC
Kisvárda Master Good
Kolorcity Kazincbarcika SC
MTK Budapest
Nyíregyháza Spartacus FC
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC