nb1.hu

Tabella

nb1 Tabella M GY D V GK P
1.Puskás Akadémia FC13 8 0 5 3 24
2.Ferencvárosi TC12 6 5 1 12 23
3.ETO FC Győr13 6 5 2 7 23
4.DVSC13 6 4 3 6 22
5.Paksi FC13 6 2 5 2 20
6.Újpest FC13 5 3 5 1 18
7.Vasas FC13 4 4 5 1 16
8.Budapest Honvéd12 3 5 4 -3 14
9.ZTE FC13 4 1 8 -7 13
10.MTK Budapest13 3 4 6 -9 13
11.Nyíregyháza13 3 3 7 -10 12
12.Kisvárda13 2 6 5 -3 12
nb2 Tabella M GY D V GK P
1.KECSKEMÉTI TE 1911 KFT.13 9 2 2 13 29
2.SOROKSÁR SC KFT.13 7 4 2 13 25
3.KBSC LABDARÚGÓ KFT.13 6 6 1 9 24
4.TISZAKÉCSKEI LC KFT.13 6 6 1 8 24
5.MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT.13 7 2 4 10 23
6.GYIRMÓT FC KFT.13 6 4 3 1 22
7.F.C. AJKA KFT.13 5 4 4 1 19
8.DIÓSGYŐR FC KFT.13 5 3 5 -2 18
9.BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT.13 5 2 6 0 17
10.SZEGED 2011 KFT.13 4 4 5 0 16
11.FEHÉRVÁR FC KFT.13 5 0 8 -1 15
12.ST. LŐRINC KFT.13 4 2 7 -8 14
13.GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT.13 4 1 8 -9 13
14.FC NAGYKANIZSA KFT.13 4 0 9 -9 12
15.KARCAGI SC KFT.13 2 5 6 -10 11
16.FC CSÁKVÁR KFT.13 2 1 10 -16 7
nb3 Tabella M GY D V GK P
1.SAJÓVÖLGYE FOCISULI KFT.15 12 1 2 34 37
2.CIGÁNDI FC KFT.15 11 3 1 26 36
3.DVSC FUTBALL ZRT.15 10 1 4 12 31
4.DEAC FUTBALL NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.15 9 3 3 15 30
5.GÖDÖLLŐI SK15 8 1 6 9 25
6.MÁTÉSZALKAI MTK15 6 5 4 7 23
7.DIÓSGYŐR FC KFT.15 6 4 5 8 22
8.VÁRDA LABDARÚGÓ SZOLGÁLTATÓ KFT.15 5 7 3 4 22
9.FC TISZAÚJVÁROS15 6 2 7 -2 20
10.FÜZESABONYI SC15 5 2 8 -6 17
11.HAJDÚNÁNÁS FK SE15 5 2 8 -13 17
12.EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.15 5 2 8 -17 17
13.TISZAFÜREDI VÁROSI SE15 5 1 9 -10 16
14.SBTC SPORT KFT.15 4 2 9 -11 14
15.TARPA SPORT-CLUB15 3 1 11 -26 10
16.NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT.15 1 1 13 -30 4
Budapest Honvéd
DVSC
DVTK
ETO FC Győr
Ferencvárosi TC
Kisvárda
Kolorcity Kazincbarcika SC
MTK Budapest
Nyíregyháza
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
Vasas FC
ZTE FC