Az önkormányzat abban bízik, hogy a korábban meglévő problémák megoldódnak Ajkán.
Bujtor Balázs az F.C. Ajka Kft. új ügyvezetője, jelentette be az NB II-ben szereplő klub, a hivatalos felületén.
Ajka Város Önkormányzatának Képviselő Testülete ülést tartott. A képviselőtestület elfogadta azt az előterjesztést, amelyben a Sportváros KFt., az FC Ajka Kft., valamint az Ajkai Sportingatlan Üzemeltető és Hasznosító Kft. ügyvezetői tisztségéből Dr. Soós Imre ügyvezetőt visszahívta. Megállapította a Képviselőtestület, hogy az ügyvezető által vezetett team a rábízott feladatot elvégezte – szól a közlemény.
A képviselőtestület abban is döntött, hogy a Sportváros Kft. ügyvezetői feladataival Jákli Pétert bízza meg. Jákli az ajkai sportélet ismert személyisége, szinte egész életpályája a város sportjához kötődik.
A klub új ügyvezetője Bujtor Balázs sportcsalád tagjaként ugyancsak az ajkai sportélet egyénisége, önkormányzati képviselő. Az önkormányzat abban bízik, hogy a korábban meglévő problémák megoldódnak és a város sportéletének irányítása visszatér a nyugodt és vállalható pénzügyi keretek közé.
Az Ajka jelenleg az NB II 8. helyén áll kilenc fordulót követően.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VASAS FC KFT. | 27 | 18 | 4 | 5 | 33 | 58 |
| 2. | HONVÉD FC KFT. | 28 | 17 | 5 | 6 | 24 | 56 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 28 | 15 | 3 | 10 | 12 | 48 |
| 4. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 28 | 13 | 7 | 8 | 5 | 46 |
| 5. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 28 | 11 | 9 | 8 | -4 | 42 |
| 6. | FC CSÁKVÁR KFT. | 28 | 10 | 10 | 8 | 4 | 40 |
| 7. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 28 | 10 | 9 | 9 | 7 | 39 |
| 8. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 28 | 11 | 4 | 13 | 3 | 37 |
| 9. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 28 | 9 | 9 | 10 | -7 | 36 |
| 10. | KARCAGI SC KFT. | 28 | 9 | 8 | 11 | -10 | 35 |
| 11. | F.C. AJKA KFT. | 28 | 10 | 3 | 15 | -13 | 33 |
| 12. | SZEGED 2011 KFT. | 28 | 8 | 9 | 11 | -7 | 33 |
| 13. | SOROKSÁR SC KFT. | 28 | 7 | 9 | 12 | -6 | 30 |
| 14. | ST. LŐRINC KFT. | 28 | 5 | 12 | 11 | -9 | 27 |
| 15. | BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. | 27 | 6 | 7 | 14 | -17 | 25 |
| 16. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. | 28 | 5 | 10 | 13 | -15 | 25 |













