Az önkormányzat abban bízik, hogy a korábban meglévő problémák megoldódnak Ajkán.
Bujtor Balázs az F.C. Ajka Kft. új ügyvezetője, jelentette be az NB II-ben szereplő klub, a hivatalos felületén.
Ajka Város Önkormányzatának Képviselő Testülete ülést tartott. A képviselőtestület elfogadta azt az előterjesztést, amelyben a Sportváros KFt., az FC Ajka Kft., valamint az Ajkai Sportingatlan Üzemeltető és Hasznosító Kft. ügyvezetői tisztségéből Dr. Soós Imre ügyvezetőt visszahívta. Megállapította a Képviselőtestület, hogy az ügyvezető által vezetett team a rábízott feladatot elvégezte – szól a közlemény.
A képviselőtestület abban is döntött, hogy a Sportváros Kft. ügyvezetői feladataival Jákli Pétert bízza meg. Jákli az ajkai sportélet ismert személyisége, szinte egész életpályája a város sportjához kötődik.
A klub új ügyvezetője Bujtor Balázs sportcsalád tagjaként ugyancsak az ajkai sportélet egyénisége, önkormányzati képviselő. Az önkormányzat abban bízik, hogy a korábban meglévő problémák megoldódnak és a város sportéletének irányítása visszatér a nyugodt és vállalható pénzügyi keretek közé.
Az Ajka jelenleg az NB II 8. helyén áll kilenc fordulót követően.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VASAS FC KFT. | 30 | 20 | 4 | 6 | 33 | 64 |
| 2. | HONVÉD FC KFT. | 30 | 18 | 5 | 7 | 23 | 59 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 30 | 16 | 3 | 11 | 10 | 51 |
| 4. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 30 | 13 | 9 | 8 | -2 | 48 |
| 5. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 30 | 13 | 7 | 10 | 3 | 46 |
| 6. | FC CSÁKVÁR KFT. | 30 | 12 | 10 | 8 | 6 | 46 |
| 7. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 30 | 12 | 5 | 13 | 6 | 41 |
| 8. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 30 | 10 | 9 | 11 | 4 | 39 |
| 9. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 30 | 10 | 9 | 11 | -7 | 39 |
| 10. | SZEGED 2011 KFT. | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | 36 |
| 11. | KARCAGI SC KFT. | 30 | 9 | 8 | 13 | -12 | 35 |
| 12. | F.C. AJKA KFT. | 30 | 10 | 3 | 17 | -17 | 33 |
| 13. | SOROKSÁR SC KFT. | 30 | 8 | 9 | 13 | -4 | 33 |
| 14. | ST. LŐRINC KFT. | 30 | 7 | 12 | 11 | -7 | 33 |
| 15. | BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. | 30 | 7 | 8 | 15 | -16 | 29 |
| 16. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. | 30 | 6 | 10 | 14 | -15 | 28 |












