Az önkormányzat abban bízik, hogy a korábban meglévő problémák megoldódnak Ajkán.
Bujtor Balázs az F.C. Ajka Kft. új ügyvezetője, jelentette be az NB II-ben szereplő klub, a hivatalos felületén.
Ajka Város Önkormányzatának Képviselő Testülete ülést tartott. A képviselőtestület elfogadta azt az előterjesztést, amelyben a Sportváros KFt., az FC Ajka Kft., valamint az Ajkai Sportingatlan Üzemeltető és Hasznosító Kft. ügyvezetői tisztségéből Dr. Soós Imre ügyvezetőt visszahívta. Megállapította a Képviselőtestület, hogy az ügyvezető által vezetett team a rábízott feladatot elvégezte – szól a közlemény.
A képviselőtestület abban is döntött, hogy a Sportváros Kft. ügyvezetői feladataival Jákli Pétert bízza meg. Jákli az ajkai sportélet ismert személyisége, szinte egész életpályája a város sportjához kötődik.
A klub új ügyvezetője Bujtor Balázs sportcsalád tagjaként ugyancsak az ajkai sportélet egyénisége, önkormányzati képviselő. Az önkormányzat abban bízik, hogy a korábban meglévő problémák megoldódnak és a város sportéletének irányítása visszatér a nyugodt és vállalható pénzügyi keretek közé.
Az Ajka jelenleg az NB II 8. helyén áll kilenc fordulót követően.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VASAS FC KFT. | 12 | 8 | 2 | 2 | 9 | 26 |
| 2. | HONVÉD FC KFT. | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | 25 |
| 3. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 23 |
| 4. | SZEGED 2011 KFT. | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 21 |
| 5. | KARCAGI SC KFT. | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 6. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 |
| 7. | FC CSÁKVÁR KFT. | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 20 |
| 8. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 12 | 4 | 3 | 5 | -7 | 15 |
| 9. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | 14 |
| 10. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 |
| 11. | SOROKSÁR SC KFT. | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 |
| 12. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 12 | 3 | 2 | 7 | -2 | 11 |
| 13. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 |
| 14. | F.C. AJKA KFT. | 12 | 3 | 1 | 8 | -9 | 10 |
| 15. | ST. LŐRINC KFT. | 12 | 2 | 4 | 6 | -3 | 10 |
| 16. | BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 |












