Az önkormányzat abban bízik, hogy a korábban meglévő problémák megoldódnak Ajkán.
Bujtor Balázs az F.C. Ajka Kft. új ügyvezetője, jelentette be az NB II-ben szereplő klub, a hivatalos felületén.
Ajka Város Önkormányzatának Képviselő Testülete ülést tartott. A képviselőtestület elfogadta azt az előterjesztést, amelyben a Sportváros KFt., az FC Ajka Kft., valamint az Ajkai Sportingatlan Üzemeltető és Hasznosító Kft. ügyvezetői tisztségéből Dr. Soós Imre ügyvezetőt visszahívta. Megállapította a Képviselőtestület, hogy az ügyvezető által vezetett team a rábízott feladatot elvégezte – szól a közlemény.
A képviselőtestület abban is döntött, hogy a Sportváros Kft. ügyvezetői feladataival Jákli Pétert bízza meg. Jákli az ajkai sportélet ismert személyisége, szinte egész életpályája a város sportjához kötődik.
A klub új ügyvezetője Bujtor Balázs sportcsalád tagjaként ugyancsak az ajkai sportélet egyénisége, önkormányzati képviselő. Az önkormányzat abban bízik, hogy a korábban meglévő problémák megoldódnak és a város sportéletének irányítása visszatér a nyugodt és vállalható pénzügyi keretek közé.
Az Ajka jelenleg az NB II 8. helyén áll kilenc fordulót követően.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | SOROKSÁR SC KFT. | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 24 |
| 2. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 23 |
| 3. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 11 | 6 | 5 | 0 | 9 | 23 |
| 4. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 |
| 5. | GYIRMÓT FC KFT. | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| 6. | KBSC LABDARÚGÓ KFT. | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 |
| 7. | F.C. AJKA KFT. | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 8. | DIÓSGYŐR FC KFT. | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
| 9. | ST. LŐRINC KFT. | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
| 10. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 | 12 |
| 11. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 |
| 12. | KARCAGI SC KFT. | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 |
| 13. | SZEGED 2011 KFT. | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 14. | FC NAGYKANIZSA KFT. | 11 | 3 | 0 | 8 | -8 | 9 |
| 15. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 11 | 2 | 1 | 8 | -11 | 7 |
| 16. | FC CSÁKVÁR KFT. | 11 | 1 | 1 | 9 | -17 | 4 |














