Búcsúzik a városi lelátó: 700 milliós beruházás változtatja meg a Széktói Stadion arculatát.
Vasárnap 17:00-kor a Tiszakécskei LC látogat a Széktói Stadionba, és ez az összecsapás nem csupán vármegyei rangadó lesz, hanem egy korszak lezárása is. A városi lelátó utolsó mérkőzését fogadja majd a kecskeméti szurkolótábor, mielőtt megkezdődik az az átalakulás, amely alapvetően változtatja meg a létesítmény arculatát.
A klub tavaly ősszel sikeresen pályázott az MLSZ-nél a városi lelátó befedésére. A TAO-program keretein belül megvalósuló beruházás finanszírozásának 70 százalékát vállalati felajánlásokból sikerült összegyűjteni, a maradék 30 százalékos önrészről pedig a kecskeméti önkormányzat már novemberi közgyűlésén határozott. A projekt nagyságrendileg bruttó 700 millió forintos keretből valósul meg – jelentette be a Kecskemét hivatalos honlapja.
A felújítás során maga a lelátószerkezet megmarad, a földtöltés azonban megszűnik. Acélszerkezetes fedés épül, emellett komfortosabb büfé és korszerűbb vizes blokkok kerülnek kialakításra. Az átalakítás a Tiszakécske elleni bajnoki után indul el, így a soron következő, Mezőkövesd elleni hazai mérkőzésre a városi oldal már nem nyit ki. A B lelátóra szóló bérletek az utolsó hazai találkozón érvényesek maradnak, az 1-es és a 2-es kapunál egyaránt beválthatók.
A munkálatok a tervek szerint augusztusra fejeződnek be. Ha a menetrend úgy kívánja, az A lelátó a következő szezon elején is üzemel majd addig, amíg a felújított városi oldal át nem adható.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VASAS FC KFT. | 30 | 20 | 4 | 6 | 33 | 64 |
| 2. | HONVÉD FC KFT. | 30 | 18 | 5 | 7 | 23 | 59 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 30 | 16 | 3 | 11 | 10 | 51 |
| 4. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 30 | 13 | 9 | 8 | -2 | 48 |
| 5. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 30 | 13 | 7 | 10 | 3 | 46 |
| 6. | FC CSÁKVÁR KFT. | 30 | 12 | 10 | 8 | 6 | 46 |
| 7. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 30 | 12 | 5 | 13 | 6 | 41 |
| 8. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 30 | 10 | 9 | 11 | 4 | 39 |
| 9. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 30 | 10 | 9 | 11 | -7 | 39 |
| 10. | SZEGED 2011 KFT. | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | 36 |
| 11. | KARCAGI SC KFT. | 30 | 9 | 8 | 13 | -12 | 35 |
| 12. | F.C. AJKA KFT. | 30 | 10 | 3 | 17 | -17 | 33 |
| 13. | SOROKSÁR SC KFT. | 30 | 8 | 9 | 13 | -4 | 33 |
| 14. | ST. LŐRINC KFT. | 30 | 7 | 12 | 11 | -7 | 33 |
| 15. | BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. | 30 | 7 | 8 | 15 | -16 | 29 |
| 16. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. | 30 | 6 | 10 | 14 | -15 | 28 |












