Meg kell műteni a labdarúgót.
A Kecskemét vasárnap 2-1-es győzelemmel zárta a Karcag elleni bajnokit a másodosztályban. A lila-fehérek öröme a siker ellenére sem lehetett felhőtlen.
Ahogy összefoglalónkban jeleztük, Szojma András egy rossz talajfogás után eltörte a karját. A KTE a hivatalos oldalán arról számolt be, hogy a 22 éves védőt meg kell műteni, a beavatkozásra Kecskeméten kerülhet sor.
„Játékosunk a körülményekhez képest jól van, már a csapatnak is üzent, ám hosszú felépülés vár rá” – olvasható a kecskemétiek közleményében.
A hírös városiak a kommünikében köszönetet mondtak a helyszínen tartózkodó mentősöknek, a hazai egészségügyi stábnak, valamint a karcagi kórház munkatársainak a gyors segítségnyújtásért.
Szojma András tavaly nyáron igazolt a Puskás Akadémiától jelenlegi együtteséhez, ebben az idényben 17 NB II-es bajnokin jutott szóhoz a KTE gárdájában.
A Kecskemét egyébként a karcagi győzelmével újabb lépést tett a bronzérem felé. A csapat jelenleg a 3. helyen áll a tabellán, előnye 3 pont a negyedik Mezőkövesddel szemben.
Vasárnap sajnos egy másik horrorisztikus sérülés is történt az NB II-ben: ebben a cikkünkben írtunk arról, hogy az Ajka kapusa egy ütközés után az eszméletét is elvesztette.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | SOROKSÁR SC KFT. | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 20 |
| 2. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 |
| 3. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 19 |
| 4. | GYIRMÓT FC KFT. | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 5. | KBSC LABDARÚGÓ KFT. | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| 6. | F.C. AJKA KFT. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 7. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 8. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 9. | KARCAGI SC KFT. | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 10. | ST. LŐRINC KFT. | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 11. | DIÓSGYŐR FC KFT. | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 |
| 12. | FC NAGYKANIZSA KFT. | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 9 |
| 13. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 |
| 14. | SZEGED 2011 KFT. | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 15. | FC CSÁKVÁR KFT. | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 |
| 16. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 |














