Az NB II-es klub játékosát kórházba kellett szállítani.
A másodosztály vasárnapi játéknapján a Kozármisleny-Ajka mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. A bajnoki a pontosztozkodás mellett egy ijesztő jelenetet is hozott.
A találkozó 34. percében a meglóduló Bíró Márkkal szerencsétlenül ütközött a vendégek kapusa, Szabados István. Az eset után Szabados az eszméletét is elvesztette. Hosszas ápolás következett, végül Szabados szerencsére magához tért. Az ajkaiak vasárnap a Facebookon arról számoltak be, hogy a cerberust a pécsi kórházba szállították kivizsgálásra. Az ápolás miatt nagyjából 12 percig állt a játék az összecsapáson. A megsérülő Szabados helyére Horváth Dániel Márk érkezett a játéktérre.
Érdekesség, hogy az ütközés miatt Szabados sárgát, míg a hazaiak egy tizenegyest kaptak, amit Kozics Barnabás értékesített, ezzel beállította az 1-1-es végeredményt. Az Ajka a 10. minutumban talált be, Cipf Dominik szintén büntetőből volt eredményes.
A remit követően a Kozármisleny a hetedik, az Ajka pedig a 10. helyen áll a tabellán.
FRISSÍTÉS:
Hétfő délelőtt az Ajka megosztott egy bejegyzést a Facebookon, amelyben Szabados ezt üzente:
„Köszönöm szépen a sok üzenetet, szerencsére már jól vagyok, nem történt komolyabb probléma. Várom, hogy minél előbb visszatérhessek a pályára!” – mondta a kapuvédő.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | SOROKSÁR SC KFT. | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 24 |
| 2. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 23 |
| 3. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 11 | 6 | 5 | 0 | 9 | 23 |
| 4. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 |
| 5. | GYIRMÓT FC KFT. | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| 6. | KBSC LABDARÚGÓ KFT. | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 |
| 7. | F.C. AJKA KFT. | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 8. | DIÓSGYŐR FC KFT. | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
| 9. | ST. LŐRINC KFT. | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
| 10. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 | 12 |
| 11. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 |
| 12. | KARCAGI SC KFT. | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 |
| 13. | SZEGED 2011 KFT. | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 14. | FC NAGYKANIZSA KFT. | 11 | 3 | 0 | 8 | -8 | 9 |
| 15. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 11 | 2 | 1 | 8 | -11 | 7 |
| 16. | FC CSÁKVÁR KFT. | 11 | 1 | 1 | 9 | -17 | 4 |














