A Vasas vezetőedzője szerint megérdemelten nyert csapata.
Ahogyan arról beszámoltunk, Urblík József duplájával nyert a Vasas Mezőkövesden, s 10 pontos előnyre tettek szert a riválisokkal szemben.
A meccs első Vasas lövéséből megszerezte a vezetést Urblík az első félidőben, majd a fordulás után egy hatalmas bombagóllal duplázta meg csapata előnyét. A Vasas nem hibázott, így 2-0-ra megnyerte a rangadót. Ezzel 10 pont előnyük van nyolc fordulóval a vége előtt a Kecskemét és a Mezőkövesd előtt. A találkozót követően értékelt Csertői Aurél, illetve Erős Gábor is. Csertői szerint a második gól után eldőlt a mérkőzés, már nem tudták megmenteni azt.
„Az első félidőben kimondottan jól játszottunk, voltak lehetőségeink, de az ellenfél az első lövéséből betalált. A második kapott gól után már érzékelhető volt, hogy ezt a meccset nem tudjuk megmenteni.”
Erős Gábor elmondása szerint fegyelmezetten, szervezetten játszott csapata, megérdemelten nyertek a meleg pillanatok ellenére.
Fegyelmezetten, szervezetten játszottunk, több helyzetet alakítottunk ki, mint a Mezőkövesd. Noha a mi kapunk előtt is adódtak meleg pillanatok, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.
Frissítés
Az igazságtalanság verhetetlenné tette a Vasast, a legjobbja előre megmondta. Részletek itt.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VASAS FC KFT. | 29 | 19 | 4 | 6 | 32 | 61 |
| 2. | HONVÉD FC KFT. | 29 | 18 | 5 | 6 | 26 | 59 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 29 | 16 | 3 | 10 | 13 | 51 |
| 4. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 29 | 13 | 7 | 9 | 4 | 46 |
| 5. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 29 | 12 | 9 | 8 | -3 | 45 |
| 6. | FC CSÁKVÁR KFT. | 29 | 11 | 10 | 8 | 5 | 43 |
| 7. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 29 | 10 | 9 | 10 | 6 | 39 |
| 8. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 29 | 10 | 9 | 10 | -6 | 39 |
| 9. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 29 | 11 | 5 | 13 | 3 | 38 |
| 10. | SZEGED 2011 KFT. | 29 | 9 | 9 | 11 | -4 | 36 |
| 11. | KARCAGI SC KFT. | 29 | 9 | 8 | 12 | -11 | 35 |
| 12. | F.C. AJKA KFT. | 29 | 10 | 3 | 16 | -16 | 33 |
| 13. | SOROKSÁR SC KFT. | 29 | 7 | 9 | 13 | -7 | 30 |
| 14. | ST. LŐRINC KFT. | 29 | 6 | 12 | 11 | -8 | 30 |
| 15. | BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. | 29 | 6 | 8 | 15 | -18 | 26 |
| 16. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. | 29 | 5 | 10 | 14 | -16 | 25 |












