Jelenlegi csapatában kölcsönben szerepel.
A BVSC hétfőn 2-0-ra nyert az Illovszky Rudolf Stadionban, ezzel elnapolta a Vasas feljutását. Az NB II-es bajnoki első gólját Farkas Balázs lőtte az 53. percben.
Farkas ebben az idényben már 9-szer volt eredményes a másodosztályban. Érdekesség, hogy a 24 éves támadó ebből a gólmennyiségből hetet a tavaszi idényben szerzett. A Transfermarkt adatbázisa szerint Farkas jelenleg kölcsönben szerepel a BVSC-ben. A fővárosi klubnak az ETO adta kölcsön a labdarúgót 2025 nyarán.
A Vasas legyőzése után Farkas az M4 Sportnak nyilatkozott. A csatorna riportere arra is rákérdezett, hogy a játékos mennyire tudta felhívni magára a győriek figyelmét.
„Nagyon remélem, hogy a tavaszi formámat tudom folytatni a következő négy mérkőzésen. Remélem, hogy jönnek lehetőségek, amiket gólra tudok még váltani. Nehezen indult a szezon, de szerencsére a csapat mellett én is kiegyenesedtem. Bízom benne, hogy tudom folytatni ezt a jó szériát, és fel tudom hívni magamra a figyelmet” – reagált a felvetésre a futballista.
A Transfermarkt úgy tudja, hogy Farkas szerződése Győrben 2027-ben jár le. A játékos eddig az NB I-ben négy összecsapáson jutott szóhoz.
Hétfői összefoglalónkban jeleztük, hogy a BVSC a Vasas ellen begyűjtött három pontnak hála kiharcolta a bennmaradást.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VASAS FC KFT. | 27 | 18 | 4 | 5 | 33 | 58 |
| 2. | HONVÉD FC KFT. | 26 | 17 | 3 | 6 | 24 | 54 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 27 | 15 | 3 | 9 | 13 | 48 |
| 4. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 27 | 12 | 7 | 8 | 4 | 43 |
| 5. | FC CSÁKVÁR KFT. | 27 | 10 | 10 | 7 | 5 | 40 |
| 6. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 27 | 10 | 9 | 8 | 8 | 39 |
| 7. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 27 | 10 | 9 | 8 | -5 | 39 |
| 8. | KARCAGI SC KFT. | 27 | 9 | 8 | 10 | -9 | 35 |
| 9. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 27 | 10 | 4 | 13 | 2 | 34 |
| 10. | F.C. AJKA KFT. | 27 | 10 | 3 | 14 | -11 | 33 |
| 11. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 27 | 8 | 9 | 10 | -9 | 33 |
| 12. | SZEGED 2011 KFT. | 27 | 8 | 8 | 11 | -7 | 32 |
| 13. | SOROKSÁR SC KFT. | 26 | 6 | 8 | 12 | -8 | 26 |
| 14. | BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. | 27 | 6 | 7 | 14 | -17 | 25 |
| 15. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. | 27 | 5 | 10 | 12 | -13 | 25 |
| 16. | ST. LŐRINC KFT. | 27 | 4 | 12 | 11 | -10 | 24 |












