A Vasas vezetőedzője szerint megérdemelten nyert csapata.
Ahogyan arról beszámoltunk, Urblík József duplájával nyert a Vasas Mezőkövesden, s 10 pontos előnyre tettek szert a riválisokkal szemben.
A meccs első Vasas lövéséből megszerezte a vezetést Urblík az első félidőben, majd a fordulás után egy hatalmas bombagóllal duplázta meg csapata előnyét. A Vasas nem hibázott, így 2-0-ra megnyerte a rangadót. Ezzel 10 pont előnyük van nyolc fordulóval a vége előtt a Kecskemét és a Mezőkövesd előtt. A találkozót követően értékelt Csertői Aurél, illetve Erős Gábor is. Csertői szerint a második gól után eldőlt a mérkőzés, már nem tudták megmenteni azt.
„Az első félidőben kimondottan jól játszottunk, voltak lehetőségeink, de az ellenfél az első lövéséből betalált. A második kapott gól után már érzékelhető volt, hogy ezt a meccset nem tudjuk megmenteni.”
Erős Gábor elmondása szerint fegyelmezetten, szervezetten játszott csapata, megérdemelten nyertek a meleg pillanatok ellenére.
Fegyelmezetten, szervezetten játszottunk, több helyzetet alakítottunk ki, mint a Mezőkövesd. Noha a mi kapunk előtt is adódtak meleg pillanatok, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.
Frissítés
Az igazságtalanság verhetetlenné tette a Vasast, a legjobbja előre megmondta. Részletek itt.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | SOROKSÁR SC KFT. | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 20 |
| 2. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 |
| 3. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 19 |
| 4. | GYIRMÓT FC KFT. | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 5. | KBSC LABDARÚGÓ KFT. | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| 6. | F.C. AJKA KFT. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 7. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 8. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 9. | KARCAGI SC KFT. | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 10. | ST. LŐRINC KFT. | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 11. | DIÓSGYŐR FC KFT. | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 |
| 12. | FC NAGYKANIZSA KFT. | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 9 |
| 13. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 |
| 14. | SZEGED 2011 KFT. | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 15. | FC CSÁKVÁR KFT. | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 |
| 16. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 |














