Tizenegyesből sem tudtak gólt szerezni az angyalföldiek.
Vasárnap délután folytatódott az NB II-ben a 11. forduló. Az éllovas Vasasnak sokba került a kihagyott 11-es, a Békéscsaba idegenben szerzett egy pontot.
Az angyalföldieknek nem kellett sokat utazniuk, hiszen a BVSC otthonában léptek pályára. Az első félidő végén Tóth Milán harcolt ki egy tizenegyest. A labda mögé a sértett állt, de Tóth eszén túljárt Megyeri Gábor József. A kihagyott büntető után sem született gól a meccsen, vagyis a sereghajtó BVSC elcsent egy pontot az NB I-be igyekvő Vasastól.
A Békéscsaba Szentlőrinc elleni meccse 2-2-es remivel zárult. A szentlőrinciek Adamcsek kiállítása miatt a 82. percben emberhátrányba kerültek (ekkor 1-2 volt az állás), de Ambach így is egalizált a 86. minutumban.
A forduló szombaton a Vidi-Szeged meccsel indult, erről ebben a cikkünkben írtunk.
Eredmények:
BVSC-Zugló–Vasas FC 0–0 – Kihagyott 11-es: Tóth M. (39., Vasas)
Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre 2–2 (Nyári P. 45., Ambach 86., ill. Kóródi 10., Zsolnai R. 44.)
További program:
17.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC
17.00: Aqvital FC Csákvár–Tiszakécskei LC
17.00: FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny
17.00: Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC
A Budafoki MTE–Soroksár SC meccset hétfőn 20 órától rendezik meg.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VASAS FC KFT. | 30 | 20 | 4 | 6 | 33 | 64 |
| 2. | HONVÉD FC KFT. | 30 | 18 | 5 | 7 | 23 | 59 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 30 | 16 | 3 | 11 | 10 | 51 |
| 4. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 30 | 13 | 9 | 8 | -2 | 48 |
| 5. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 30 | 13 | 7 | 10 | 3 | 46 |
| 6. | FC CSÁKVÁR KFT. | 30 | 12 | 10 | 8 | 6 | 46 |
| 7. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 30 | 12 | 5 | 13 | 6 | 41 |
| 8. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 30 | 10 | 9 | 11 | 4 | 39 |
| 9. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 30 | 10 | 9 | 11 | -7 | 39 |
| 10. | SZEGED 2011 KFT. | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | 36 |
| 11. | KARCAGI SC KFT. | 30 | 9 | 8 | 13 | -12 | 35 |
| 12. | F.C. AJKA KFT. | 30 | 10 | 3 | 17 | -17 | 33 |
| 13. | SOROKSÁR SC KFT. | 30 | 8 | 9 | 13 | -4 | 33 |
| 14. | ST. LŐRINC KFT. | 30 | 7 | 12 | 11 | -7 | 33 |
| 15. | BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. | 30 | 7 | 8 | 15 | -16 | 29 |
| 16. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. | 30 | 6 | 10 | 14 | -15 | 28 |












