A Ferencváros idegenben győzött a Genk ellen, Van Crombrugge és Fink értékelték a mérkőzés tanulságait.
A magyar bajnoki címvédő Ferencváros a csütörtök esti Európa-liga csoportkör második fordulójában idegenben győzte le a belgiumi Genket, az egyetlen gólt Varga Barnabás szerezte. A mérkőzés után a hazaiak kapusa és vezetőedzője is értékelte a történteket.
Van Crombrugge, a hazaiak kapusa így értékelte a mérkőzést:
„Ez egy nagyon keserű és teljesen elkerülhető vereség. Az első félidőben mi irányítottuk a játékot. Igaz, nem volt sok nagy helyzetünk, de hátulról jól építkeztünk. Tudtuk, hogy ha egy kis teret engedünk az ellenfélnek, abból gond lehet. Európában minden hibát azonnal megbüntetnek. Ezeket a hiányosságokat fel kell ismernünk és kijavítanunk.”
Nem lehet mindig 10 helyzet
A Genk vezetőedzője, Thorsten Fink a találkozó után úgy nyilatkozott, hogy „ilyen a futball”: vasárnap még rangadót nyertek a bajnokságban, most viszont egy góllal kikaptak a Ferencvárostól.
Az első félidőben jól futballoztunk, több lehetőségünk is volt a vezetés megszerzésére, mégis mi kaptunk gólt. Tudtuk, hogy az átmenetekben veszélyesek lehetnek, különösen a csatáruk, Varga, aki be is talált.
Európában egyetlen komoly hiba is vereséget hozhat. A második félidőben hiányzott belőlünk az igazi veszély. A nemzetközi kupákban nem mindig lehet tíz helyzetet kialakítani egy félidő alatt, ilyenkor a részletek döntik el a meccset. Úgy érzem, ha az első játékrészben mi szerzünk vezetést, teljesen más találkozót láttunk volna.”
Úgy látta, hogy megvolt az esélyük a vezetés megszerzésére, ami után a Ferencvárosnak kellett volna támadásba lendülnie, így több terület nyílt volna a Genk előtt. Hangsúlyozta, sokszor birtokolták a labdát, de ezen az estén hiányzott belőlük a kellő hatékonyság.
Vargáról előre elmondtam, hogy kiváló játékos, főleg a tizenhatoson belül fejjel jelent komoly veszélyt, és erre külön fel is hívtam a játékosaim figyelmét. Ennek ellenére egyszer nem tudtuk megállítani”
– nyilatkozta az 57 éves német edző, aki szerint tanítványai a szünet után már nem tudták megismételni az első félidőben nyújtott teljesítményüket.
Végezetül Fink arról is beszélt, hogy csapata így is több lehetőséget alakított ki: egyszer a kapufát találták el, máskor pedig az ellenfél kapusa csak szerencsével tudott védeni. Hozzátette, a Ferencváros viszont jobban és eredményesebben használta ki a gólszerzési esélyeit, és ez döntötte el most a mérkőzést.
Robbie Keane, az FTC mestere a mérkőzés fordulatairól beszélt az Nb1.hu-nak.
| AZ ÁLLÁS | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo Zagreb | 2 | 2 | – | – | 6–2 | +4 | 6 |
| 2. Midtjylland | 2 | 2 | – | – | 5–2 | +3 | 6 |
| 3. Aston Villa | 2 | 2 | – | – | 3–0 | +3 | 6 |
| 4. Braga | 2 | 2 | – | – | 3–0 | +3 | 6 |
| 5. Lyon | 2 | 2 | – | – | 3–0 | +3 | 6 |
| 6. Lille | 2 | 2 | – | – | 3–1 | +2 | 6 |
| 7. Porto | 2 | 2 | – | – | 3–1 | +2 | 6 |
| 8. Viktoria Plzen | 2 | 1 | 1 | – | 4–1 | +3 | 4 |
| 9. Real Betis | 2 | 1 | 1 | – | 4–2 | +2 | 4 |
| 10. Freiburg | 2 | 1 | 1 | – | 3–2 | +1 | 4 |
| 11. FERENCVÁROS | 2 | 1 | 1 | – | 2–1 | +1 | 4 |
| 12. Panathinaikosz | 2 | 1 | – | 1 | 5–3 | +2 | 3 |
| 13. Celta Vigo | 2 | 1 | – | 1 | 4–3 | +1 | 3 |
| 14. Basel | 2 | 1 | – | 1 | 3–2 | +1 | 3 |
| 15. Go Ahead Eagles | 2 | 1 | – | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
| 16. Roma | 2 | 1 | – | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
| 17. Brann Bergen | 2 | 1 | – | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
| 18. Genk | 2 | 1 | – | 1 | 1–1 | 0 | 3 |
| 19. Young Boys | 2 | 1 | – | 1 | 3–4 | –1 | 3 |
| 20. Fenerbahce | 2 | 1 | – | 1 | 3–4 | –1 | 3 |
| 21. Ludogorec | 2 | 1 | – | 1 | 2–3 | –1 | 3 |
| 22. Stuttgart | 2 | 1 | – | 1 | 2–3 | –1 | 3 |
| 23. Sturm Graz | 2 | 1 | – | 1 | 2–3 | –1 | 3 |
| 24. FCSB | 2 | 1 | – | 1 | 1–2 | –1 | 3 |
| 25. Nottingham Forest | 2 | – | 1 | 1 | 4–5 | –1 | 1 |
| 26. Crvena Zvezda | 2 | – | 1 | 1 | 2–3 | –1 | 1 |
| 27. Bologna | 2 | – | 1 | 1 | 1–2 | –1 | 1 |
| 28. PAOK | 2 | – | 1 | 1 | 1–3 | –2 | 1 |
| 29. Celtic | 2 | – | 1 | 1 | 1–3 | –2 | 1 |
| 30. Maccabi Tel-Aviv | 2 | – | 1 | 1 | 1–3 | –2 | 1 |
| 31. Nice | 2 | – | – | 2 | 2–4 | –2 | 0 |
| 32. Rangers | 2 | – | – | 2 | 1–3 | –2 | 0 |
| 33. Utrecht | 2 | – | – | 2 | 0–2 | –2 | 0 |
| 34. Salzburg | 2 | – | – | 2 | 0–3 | –3 | 0 |
| 35. Feyenoord | 2 | – | – | 2 | 0–3 | –3 | 0 |
| 36. Malmö | 2 | – | – | 2 | 1–5 | –4 | 0 |












