A gólszerző a Fradi-szurkolóknak is üzent.
A Ferencváros Varga Barnabás góljával 1-0-ra nyert a Genk otthonában. A zöld-fehérek két kör után négy ponttal rendelkeznek az Európa-ligában.
A meccs után Kubatov Gábor frappáns poszttal jelentkezett:
„Genk zöld-fehér!!!” – írta a Facebookon a Fradi elnöke.
Az M4 Sportnak Varga Barnabás nyilatkozott a lefújás után. A gólszerző a kihagyott 11-esre is kitért az értékelésében.
„Nem könnyű itt nyerni, fontos volt, hogy el tudjuk vinni ezt a három pontot. Nagyon nehéz meccs volt ez, köszönjük a szurkolóinknak, hogy ennyien elkísértek minket. Örülök, ha olyan beadások jönnek, amikre van időm érkezni. Az elején az ellenfél játszott kicsit jobban, mi inkább a kontrákra alapoztunk. A második félidőben már nem igazán tudott veszélyeztetni az ellenfél, stabilan álltunk a lábunkon. Örülök, hogy a srácok lehozták hátul és nem kaptunk gólt.
A 11-esnél előre eldöntöm, hova rúgom. Nagyon régen rúgtam középre, le akartam tutizni. Szinte biztos voltam, hogy a kapus elmegy valamelyik oldalra.
Ezt éreztem a legbiztosabbnak, de ez most nem az volt. A párharcok ma jól sikerültek, ezekből sok akciót tudunk vezetni, ha a megcsúsztatott labdákat össze tudjuk szedni. A Plzen elleni meccs második játékrészében mutatott formát átmentettük. Reméljük, hogy a hétvégére is átmentjük ezt” – mondta Varga Barnabás.
Az El-ben legközelebb a Salzburg otthonában vendégeskedik a Fradi.
| AZ ÁLLÁS | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo Zagreb | 2 | 2 | – | – | 6–2 | +4 | 6 |
| 2. Midtjylland | 2 | 2 | – | – | 5–2 | +3 | 6 |
| 3. Aston Villa | 2 | 2 | – | – | 3–0 | +3 | 6 |
| 4. Braga | 2 | 2 | – | – | 3–0 | +3 | 6 |
| 5. Lyon | 2 | 2 | – | – | 3–0 | +3 | 6 |
| 6. Lille | 2 | 2 | – | – | 3–1 | +2 | 6 |
| 7. Porto | 2 | 2 | – | – | 3–1 | +2 | 6 |
| 8. Viktoria Plzen | 2 | 1 | 1 | – | 4–1 | +3 | 4 |
| 9. Real Betis | 2 | 1 | 1 | – | 4–2 | +2 | 4 |
| 10. Freiburg | 2 | 1 | 1 | – | 3–2 | +1 | 4 |
| 11. FERENCVÁROS | 2 | 1 | 1 | – | 2–1 | +1 | 4 |
| 12. Panathinaikosz | 2 | 1 | – | 1 | 5–3 | +2 | 3 |
| 13. Celta Vigo | 2 | 1 | – | 1 | 4–3 | +1 | 3 |
| 14. Basel | 2 | 1 | – | 1 | 3–2 | +1 | 3 |
| 15. Go Ahead Eagles | 2 | 1 | – | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
| 16. Roma | 2 | 1 | – | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
| 17. Brann Bergen | 2 | 1 | – | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
| 18. Genk | 2 | 1 | – | 1 | 1–1 | 0 | 3 |
| 19. Young Boys | 2 | 1 | – | 1 | 3–4 | –1 | 3 |
| 20. Fenerbahce | 2 | 1 | – | 1 | 3–4 | –1 | 3 |
| 21. Ludogorec | 2 | 1 | – | 1 | 2–3 | –1 | 3 |
| 22. Stuttgart | 2 | 1 | – | 1 | 2–3 | –1 | 3 |
| 23. Sturm Graz | 2 | 1 | – | 1 | 2–3 | –1 | 3 |
| 24. FCSB | 2 | 1 | – | 1 | 1–2 | –1 | 3 |
| 25. Nottingham Forest | 2 | – | 1 | 1 | 4–5 | –1 | 1 |
| 26. Crvena Zvezda | 2 | – | 1 | 1 | 2–3 | –1 | 1 |
| 27. Bologna | 2 | – | 1 | 1 | 1–2 | –1 | 1 |
| 28. PAOK | 2 | – | 1 | 1 | 1–3 | –2 | 1 |
| 29. Celtic | 2 | – | 1 | 1 | 1–3 | –2 | 1 |
| 30. Maccabi Tel-Aviv | 2 | – | 1 | 1 | 1–3 | –2 | 1 |
| 31. Nice | 2 | – | – | 2 | 2–4 | –2 | 0 |
| 32. Rangers | 2 | – | – | 2 | 1–3 | –2 | 0 |
| 33. Utrecht | 2 | – | – | 2 | 0–2 | –2 | 0 |
| 34. Salzburg | 2 | – | – | 2 | 0–3 | –3 | 0 |
| 35. Feyenoord | 2 | – | – | 2 | 0–3 | –3 | 0 |
| 36. Malmö | 2 | – | – | 2 | 1–5 | –4 | 0 |












