Hivatalos bejelentést tett a klubvezetés.
Nagyon fontos győzelmet aratott az NB II 28. fordulójában a kiesés elől menekülő Budafok a Szentlőrinc ellen hazai pályán. A mérkőzésen először kapott bizonyítási lehetőséget a BMTE kezdőcsapatában Rehó Bálint, aki parádésan játszott. Meg is lett érte a jutalma.
Nagy volt a tét a Budafok számára, ám 2–0-s győzelmével gyakorlatilag bebiztosította az NB II-es tagságát. A hazaiak góljait a saját nevelésű Rehó Bálint, illetve a budafoki Merényi Ádám (21 éves) szerezték. Sikerének köszönhetően a BMTE két fordulóval a zárás előtt hatpontos előnnyel rendelkezik a már kieső helyen lévő Békéscsabával szemben. Rehó eddigi és vasárnapi teljesítménye mellett a klubvezetés sem ment el szó és előremutató cselekedet nélkül, mert az alábbi bejelentést tette:
„A múlt hétvégi, Szentlőrinc elleni hazai győzelem után itt az újabb jó hír: saját nevelésű fiatal támadónk, Rehó Bálint 2027. június 30-ig kötelezte el magát csapatunkkal. A 19 éves játékos a Szentlőrinc ellen kapott először lehetőséget a BMTE kezdőcsapatában, és élt is a bizalommal: góllal és gólpasszal járult hozzá a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú sikerhez. Gratulálunk Bálint, és csak így tovább!”
A BMTE a következő körben a már említett Békéscsaba vendége lesz, az utolsó fordulóban a Szegedet fogadja.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | SOROKSÁR SC KFT. | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 20 |
| 2. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 |
| 3. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 19 |
| 4. | GYIRMÓT FC KFT. | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 5. | KBSC LABDARÚGÓ KFT. | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| 6. | F.C. AJKA KFT. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 7. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 8. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 9. | ST. LŐRINC KFT. | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 10. | DIÓSGYŐR FC KFT. | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 |
| 11. | KARCAGI SC KFT. | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 12. | FC NAGYKANIZSA KFT. | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 9 |
| 13. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 |
| 14. | SZEGED 2011 KFT. | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 15. | FC CSÁKVÁR KFT. | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 |
| 16. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 |














