Fellegvárak találkozása.
A megyeszékhelyek rangadója az egyik legjobban várt meccs az egész szezonban és a párosítás igazán elismerésre méltó múltra tekinthet vissza.
A Pécs magabiztosan vezeti a bajnokságot, még úgy is, hogy megszakadt a győzelmi sorozatuk a Monor elleni döntetlen alkalmával. A 16 gyűjtött pontjuk mellé egészen impozáns, 28-4-es gólarány társul.
A kecskemétiek gyengébben indították a szezon a riválisuknál, jelenleg 6 pont a hátrányuk a listavezetőhöz képest, amivel a 5. helyet foglalják el. Bizakodásra ad okot azonban, hogy idegenben még veretlenek, egy győzelem és egy döntetlen a mérlegük.
A mostani meccsig 17 mérkőzésen csaptak össze eddig a felek, amiből 8 NB I-es, 7 NB II-es és 2 NB-as találkozó volt. Az örökmérleg ennél nem is lehetne kiegyenlítettebb, 6 pécsi és 6 kecskeméti diadal mellett, ötször volt pontosztozkodás. Az eddig pécsi meccsek során a hazaiak 10, míg a vendégek 8 alkalommal találtak be az ellenfél hálójába.
A vasárnapi mérkőzést a pécsi és újpesti öregfiúk gálamérkőzésével vezetik majd fel.
M | Gy | D | V | Gól | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMFC | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 – 4 | 24 | 16 |
2 | Monor | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 – 4 | 11 | 14 |
3 | Szentlőrinc SE | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 – 4 | 6 | 14 |
4 | Iváncsa KSE | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 – 4 | 6 | 13 |
5 | Kecskeméti TE | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 – 8 | 3 | 10 |
6 | Szekszárdi UFC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 – 11 | -2 | 9 |
7 | Taksony SE GP Solar | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 – 11 | -4 | 9 |
8 | Rákosmente KSK | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 – 13 | -1 | 9 |
9 | HR-Rent Kozármisleny | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 – 6 | 4 | 8 |
10 | Dunaújváros | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 – 10 | -2 | 7 |
11 | Dabas-Gyón FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 – 11 | -6 | 7 |
12 | THSE-Szabadkikötő | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 – 11 | -6 | 7 |
13 | FC Dabas | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 – 8 | -5 | 4 |
14 | Budapest Honvéd-MFA II | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 – 14 | -8 | 4 |
15 | Dunaharaszti MTK | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 – 11 | -8 | 2 |
16 | Kelen SC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 – 17 | -12 | 1 |
|
---|
Kipróbálnád a sportfogadást? A legjobb helyen jársz! (x)