nb1.hu

Két csapat is négyig jutott vasárnap – eredmények

Remekel a frissen feljutó!

 

Az NB III 4. fordulójának vasárnapi mérkőzésein keleten remekeltek a hazaiak: a Sényő, a Tiszaújváros és a Sajóbábony is diadalmaskodott, a frissen feljutó sényőiek ráadásul holtversenyben vezetik a tabellát. A Közép csoportban a Kozármisleny és a Honvéd-fakó is győzött, míg nyugaton a Puskás II. simán verte a Pénzügyőrt.

 

2018. 08. 25. Füzesgyarmati SK 1 – 2 Jászberényi FC
2018. 08. 25. Gyöngyösi AK 1 – 1 Eger SE
2018. 08. 25. Nyírbátori FC 2 – 1 Szolnoki MÁV FC
2018. 08. 25. Putnok FC 1 – 2 ESMTK
2018. 08. 25. SBTC 1 – 2 Cigánd SE
2018. 08. 26. Sényő-Carnifex FC 2 – 0 Debreceni EAC
2018. 08. 26. Termálfürdő Tiszaújváros 4 – 1 DVTK II
2018. 08. 26. Sajóbábony VSE 2 – 0 Tállya KSE

 

1 Jászberényi FC 4 3 1 0 9 – 3 6 10
2 Sényő-Carnifex FC 4 3 1 0 9 – 4 5 10
3 ESMTK 4 3 1 0 8 – 4 4 10
4 Szolnoki MÁV FC 4 2 1 1 6 – 4 2 7
5 Nyírbátori FC 4 2 1 1 6 – 4 2 7
6 Eger SE 4 2 1 1 6 – 5 1 7
7 Cigánd SE 4 2 0 2 8 – 8 0 6
8 Sajóbábony VSE 4 2 0 2 5 – 5 0 6
9 Füzesgyarmati SK 4 1 2 1 5 – 5 0 5
10 Termálfürdő Tiszaújváros 4 1 1 2 8 – 8 0 4
11 Putnok FC 4 1 1 2 5 – 6 -1 4
12 Tállya KSE 4 1 1 2 6 – 8 -2 4
13 DVTK II 4 1 0 3 4 – 7 -3 3
14 SBTC 4 0 2 2 3 – 6 -3 2
15 Debreceni EAC 4 0 2 2 5 – 9 -4 2
16 Gyöngyösi AK 4 0 1 3 3 – 10 -7 1

 

2018. 08. 25. Kecskeméti TE 0 – 1 Szentlőrinc SE
2018. 08. 25. Taksony SE 0 – 1 Dunaújváros
2018. 08. 25. Rákosmente KSK 0 – 1 Szeged-Grosics Akadémia
2018. 08. 25. Szekszárdi UFC 1 – 0 Iváncsa KSE
2018. 08. 25. PMFC 0 – 0 SZEOL SC
2018. 08. 26. Paksi FC II 0 – 0 Hódmezővásárhelyi FC
2018. 08. 26. FC Dabas 0 – 4 Kozármisleny FC
2018. 08. 26. Makó FC 1 – 2 Budapest Honvéd-MFA II

 

1 SZEOL SC 4 3 1 0 7 – 1 6 10
2 Szeged-Grosics Akadémia 4 3 0 1 7 – 3 4 9
3 Dunaújváros 4 3 0 1 4 – 2 2 9
4 Kozármisleny FC 4 2 2 0 8 – 1 7 8
5 Kecskeméti TE 4 2 1 1 5 – 3 2 7
6 Szentlőrinc SE 4 2 0 2 3 – 4 -1 6
7 Szekszárdi UFC 4 2 0 2 3 – 5 -2 6
8 Taksony SE 4 1 2 1 4 – 4 0 5
9 Rákosmente KSK 4 1 2 1 2 – 2 0 5
10 PMFC 4 1 1 2 3 – 4 -1 4
11 FC Dabas 4 1 1 2 4 – 7 -3 4
12 Paksi FC II 4 1 1 2 1 – 4 -3 4
13 Iváncsa KSE 4 1 0 3 4 – 4 0 3
14 Budapest Honvéd-MFA II 4 1 0 3 3 – 7 -4 3
15 Makó FC 4 1 0 3 4 – 10 -6 3
16 Hódmezővásárhelyi FC 4 0 3 1 2 – 3 -1 3

 

2018. 08. 25. Csepel FC 1 – 0 THSE-Szabadkikötő
2018. 08. 25. Érdi VSE 3 – 1 BKV Előre
2018. 08. 25. Komárom VSE 1 – 0 Ménfőcsanak ESK
2018. 08. 25. Sárvár FC 0 – 0 III. Ker. TVE
2018. 08. 25. FC Nagykanizsa 4 – 2 Dunaharaszti MTK
2018. 08. 25. Pápai Perutz FC 1 – 2 FC Ajka
2018. 08. 26. MOL Vidi FC II 1 – 0 Tarr Andráshida SC
2018. 08. 26. Puskás Akadémia FC II 2 – 0 Pénzügyőr SE

 

1 FC Ajka 4 3 1 0 13 – 3 10 10
2 Érdi VSE 4 3 1 0 9 – 5 4 10
3 FC Nagykanizsa 4 3 0 1 11 – 5 6 9
4 MOL Vidi FC II 4 2 1 1 10 – 5 5 7
5 Ménfőcsanak ESK 4 2 1 1 5 – 3 2 7
6 Komárom VSE 4 2 1 1 4 – 3 1 7
7 Puskás Akadémia FC II 4 1 3 0 5 – 3 2 6
8 Pápai Perutz FC 4 1 2 1 7 – 5 2 5
9 Dunaharaszti MTK 4 1 2 1 7 – 7 0 5
10 Tarr Andráshida SC 4 1 1 2 2 – 3 -1 4
11 Csepel FC 4 1 1 2 4 – 9 -5 4
12 Sárvár FC 4 0 3 1 2 – 3 -1 3
13 BKV Előre 4 0 3 1 5 – 7 -2 3
14 III. Ker. TVE 4 0 2 2 4 – 12 -8 2
15 Pénzügyőr SE 4 0 1 3 3 – 10 -7 1
16 THSE-Szabadkikötő 4 0 1 3 3 – 11 -8 1

 

Kipróbálnád a sportfogadást? A legjobb helyen jársz! (x)

Megosztás:
Kapcsolódó hírek
DVSC
DVTK
ETO FC Győr
Ferencvárosi TC
Kecskeméti TE
Fehérvár FC
MTK Budapest
Nyíregyháza Spartacus FC
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC