nb1.hu

felkapott

Eredmények, Statisztikák

Következő forduló
NB1 Tabella M GY D V GK P
1. Ferencvárosi TC 33 19 6 8 29 63
2. Kecskeméti TE 33 15 12 6 16 57
3. DVSC 33 15 9 9 13 54
4. Puskás Akadémia FC 33 14 11 8 6 53
5. Paksi FC 33 14 7 12 0 49
6. Kisvárda Master Good 33 10 13 10 -6 43
7. Mezőkövesd Zsóry FC 33 11 9 13 -3 42
8. Újpest FC 33 11 8 14 -13 41
9. ZTE FC 33 10 9 14 -6 39
10. MOL Fehérvár FC 33 8 11 14 -5 35
11. Budapest Honvéd 33 8 9 16 -17 33
12. Vasas FC 33 4 14 15 -14 26

Közösségi média