Másik két csoportban kemény a helyzet.
Keleti-csoport
Tovább élesedik a harc a bajnoki címért. A Szolnoknak a DVTK II ellen hazai pályán lesz papíron a legkönnyebb dolga, mert hazai pályán játszik, míg a Jászberénynek és az ESMTK-nak masszív gárda otthonában kell bizonyítania.
null
null
| 1 | Szolnoki MÁV FC | 56 |
| 2 | Jászberényi FC | 52 |
| 3 | ESMTK | 52 |
| 4 | Füzesgyarmati SK | 46 |
| 5 | Nyírbátori FC | 43 |
| 6 | Putnok FC | 42 |
| 7 | Sényő-Carnifex FC | 42 |
| 8 | Termálfürdő Tiszaújváros | 38 |
| 9 | Debreceni EAC | 36 |
| 10 | Eger SE | 29 |
| 11 | DVTK II | 26 |
| 12 | Tállya KSE | 26 |
| 13 | Gyöngyösi AK | 25 |
| 14 | Sajóbábony VSE | 21 |
| 15 | SBTC | 19 |
| 16 | Cigánd SE | 18 |
Közép-csoport
A Szeged-Grosics Akadémiára vérbeli, kemény, megjósolhatatlan végkimenetelű rangadó vár Dunaújvárosban, a Szentlőrincnek a mindenkire veszélyes RKSK otthonában kellene bizonyítania, míg a SZEOL az életéért és a becsületéért küzdő Hódmezővásárhely vendége lesz.
null
null
| 1 | Szeged-Grosics Akadémia | 55 |
| 2 | Szentlőrinc SE | 50 |
| 3 | SZEOL SC | 48 |
| 4 | Dunaújváros | 44 |
| 5 | FC Dabas | 37 |
| 6 | Budapest Honvéd-MFA II | 36 |
| 7 | Taksony SE | 34 |
| 8 | Iváncsa KSE | 34 |
| 9 | PMFC | 33 |
| 10 | Rákosmente KSK | 32 |
| 11 | Kozármisleny FC | 31 |
| 12 | Kecskeméti TE | 30 |
| 13 | Szekszárdi UFC | 25 |
| 14 | Paksi FC II | 22 |
| 15 | Makó FC | 19 |
| 16 | Hódmezővásárhelyi FC | 17 |
Nyugati-csoport
Itt a legegyszerűbb a helyzet: ha az Ajka nyer a BKV otthonában, akkor bajnok.
null
null
| 1 | FC Ajka | 61 |
| 2 | Érdi VSE | 49 |
| 3 | Puskás Akadémia FC II | 45 |
| 4 | III. Ker. TVE | 45 |
| 5 | Komárom VSE | 37 |
| 6 | FC Nagykanizsa | 36 |
| 7 | Pápai Perutz FC | 33 |
| 8 | THSE-Szabadkikötő | 32 |
| 9 | BKV Előre | 32 |
| 10 | Ménfőcsanak ESK | 30 |
| 11 | Sárvár FC | 25 |
| 12 | Csepel FC | 24 |
| 13 | Tarr Andráshida SC | 24 |
| 14 | MOL Vidi FC II | 24 |
| 15 | Pénzügyőr SE | 24 |
| 16 | Dunaharaszti MTK | 24 |












