Sokat köszönhetnek a Fortunának a hazaiak.
Életben maradtak a Cegléd bentmaradási esélyei a Budafok ellen aratott 2-1-es hétvégi győzelem után.
Az összefoglalóból kiderül, ehhez hatalmas szerencsére volt szüksége a hazai csapatnak. Az első félidőben a vendégek többször is tesztelték a kapufát, de az egész meccsen sokkal több helyzetük volt, mint a ceglédieknek, akik viszont emberhátrányban, a 90. percben szerezték meg a győztes gólt.
| 1 | ZTE FC | 70 |
| 2 | Kaposvári Rákóczi FC | 62 |
| 3 | Vasas FC | 61 |
| 4 | Gyirmót FC Győr | 60 |
| 5 | Budaörs | 57 |
| 6 | Békéscsaba 1912 Előre | 57 |
| 7 | Soroksár SC | 50 |
| 8 | WKW ETO FC Győr | 49 |
| 9 | Aqvital FC csákvár | 48 |
| 10 | Kazincbarcika | 47 |
| 11 | Nyíregyháza Spartacus FC | 46 |
| 12 | Vác FC | 46 |
| 13 | Dorogi FC | 42 |
| 14 | Duna Aszfalt TVSE | 39 |
| 15 | Budafoki MTE | 38 |
| 16 | BFC Siófok | 38 |
| 17 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 31 |
| 18 | Ceglédi VSE | 29 |
| 19 | Credobus Mosonmagyaróvár | 28 |
| 20 | BSS Monor | 27 |












