Védővel pótolják a távozókat a soroksári sárga-feketék a tavaszi rajtra.
Váltás történt még decemberben a kispadon és azóta a játékoskeretben is, Lipcsei Péter helyett Korolovszky Gábor irányítja a Soroksár SC együttesét a tavaszi szezonban. A távozó Csemer Gyula és Bolla Gergő mellett már megvan az első téli érkező is a Haraszti úton.
A Soroksár csütörtökön hivatalosan bejelentette, hogy Bora György személyében tapasztalt belső védővel erősítette meg a keretét. A rutinos játékos az akadémiai évek után Dorogon, Balmazújvárosban és Békéscsabán gyűjtött jelentős tapasztalatot a másodosztályban. Az utóbbi másfél évet Mezőkövesden töltötte, ahol összesen 31 mérkőzésen kapott lehetőséget. A klub várakozásai szerint a remek felépítésű labdarúgó a párharcok és a fejjáték mellett személyiségével a védelem igazi vezérévé válhat a pályán és azon kívül egyaránt.
A keret alakítása ezzel párhuzamosan folytatódik, ahogy azt korábban jeleztük, ketten már biztosan távoznak. Bolla Gergő szerződése lejárt, míg Csemer Gyula kontraktusát közös megegyezéssel felbontották a felek. A szakmai stábban történt változás értelmében Lipcsei Péter az FTC utánpótlásának fejlesztéséért felel a jövőben.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | SOROKSÁR SC KFT. | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 23 |
| 2. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 10 | 6 | 4 | 0 | 9 | 22 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 |
| 4. | GYIRMÓT FC KFT. | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| 5. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 |
| 6. | KBSC LABDARÚGÓ KFT. | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 |
| 7. | F.C. AJKA KFT. | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| 8. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 12 |
| 9. | DIÓSGYŐR FC KFT. | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 10. | ST. LŐRINC KFT. | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| 11. | KARCAGI SC KFT. | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
| 12. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 13. | SZEGED 2011 KFT. | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 14. | FC NAGYKANIZSA KFT. | 10 | 3 | 0 | 7 | -7 | 9 |
| 15. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 |
| 16. | FC CSÁKVÁR KFT. | 10 | 1 | 1 | 8 | -13 | 4 |














