A paksiak eddig csak egyszer kezdtek még ennél is jobban.
Az idei szezont a Paksi FC remekül kezdte: 9 fordulót követően egyetlen vereséggel a tabella második helyén áll Bognár György csapata. A magyar élvonal ezen szakaszában eddig csak egyszer fordult elő, hogy még ennél is több pontot szereztek a zöld-fehérek. Az sem nagyon jellemző, hogy pocsékul vágnának neki az idénynek, csak háromszor nem jutottak el tíz pontig a paksiak. Íme a tizennyolc NB I-es szezon mérlege és az aktuális pontszámok:
2006/07: 2-2-5 – 8p
2007/08: 2-1-6 – 7p
2008/09: 3-3-3 – 12p
2009/10: 3-2-4 – 11p
2010/11: 4-2-3 – 14p
2011/12: 2-4-3 – 10p
2012/13: 2-4-3 – 10p
2013/14: 4-2-3 – 14p
2014/15: 6-3-0 – 21p
2015/16: 3-3-3 – 12p
2016/17: 1-4-4 – 7p
2017/18: 2-4-3 – 10p
2018/19: 3-4-2 – 13p
2019/20: 3-1-5 – 10p
2020/21: 4-2-3 – 14p
2021/22: 4-1-4 – 13p
2022/23: 4-2-3 – 14p
2023/24: 5-3-1 – 18p
A 2014/15-ös idényben, 16 csapatos volt a bajnokság és harminc fordulót rendeztek, a Paks az ötödik helyen végzett. A bajnok a Videoton, az ezüstérmes a Ferencváros, a bronzérmes az MTK lett. A gólkirály a Vidi válogatott támadója, Nemanja Nikolics lett 21 góllal, a paksiak legeredményesebb játékosa Könyves Norbert volt 10 találattal.
| nb1 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | ETO FC Győr | 26 | 14 | 8 | 4 | 23 | 50 |
| 2. | Ferencvárosi TC | 25 | 15 | 4 | 6 | 22 | 49 |
| 3. | DVSC | 26 | 12 | 8 | 6 | 9 | 44 |
| 4. | ZTE FC | 26 | 10 | 9 | 7 | 7 | 39 |
| 5. | Kisvárda Master Good | 26 | 11 | 5 | 10 | -7 | 38 |
| 6. | Paksi FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 9 | 38 |
| 7. | Puskás Akadémia FC | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 35 |
| 8. | Újpest FC | 26 | 9 | 6 | 11 | -7 | 33 |
| 9. | Nyíregyháza Spartacus FC | 26 | 7 | 8 | 11 | -9 | 29 |
| 10. | MTK Budapest | 26 | 7 | 7 | 12 | -9 | 28 |
| 11. | DVTK | 26 | 5 | 10 | 11 | -11 | 25 |
| 12. | Kolorcity Kazincbarcika SC | 26 | 5 | 2 | 19 | -27 | 17 |
A Paksi FC legközelebb szombaton, Zalaegerszegen lép pályára a magyar élvonal tizedik fordulójában.












