Ősszel minden mérkőzésen pályán volt.
Kuzma Hunor Álmos a Békéscsaba 1912 Előre csapatában folytatja – jelentette be az NB II-ben sereghajtó együttes hivatalos oldalán.
Saját nevelésű játékosának szerződését hosszabbította meg az NB II-es Békéscsaba. Kuzma Hunor Álmos az elmúlt félszezonban minden mérkőzésen (15 bajnoki és két kupameccs) kezdőként lépett pályára. Kuzma 2023 óta szerepel profi játékosként a Békéscsaba 1912 Előre kötelékében, összesen 59 mérkőzésen lépett eddig pályára a középhátvéd, aki alapembere lett a liláknak.
„Nagyon örülök a szerződéshosszabbításnak, ami nagy motivációt ad számomra. Szeretném meghálálni a bizalmat, hogy a nevelőegyesületemben futballozhatok, hiszen utánpótlás-játékosként az volt az álmom, hogy majd a felnőtt csapatban játszhassak. Ez valóra vált, most pedig azért dolgozom, hogy minél többször léphessek pályára. A tavaszi idényben szeretnék minél többet játszani és segíteni a csapatot abban, hogy sikeresebben zárjuk majd a szezont. Meggyőződésem, hogy a klubnál végzett következetes munka és folyamatos fejlődés teremtheti meg számomra a lehetőséget, hogy a jövőben akár magasabb szinten is kipróbáljam magam” – nyilatkozta a szerződéshosszabbítás után.
A Békéscsaba az NB II 16. – utolsó – helyén áll az őszi idényt követően.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | SOROKSÁR SC KFT. | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 20 |
| 2. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 |
| 3. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 19 |
| 4. | GYIRMÓT FC KFT. | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 5. | KBSC LABDARÚGÓ KFT. | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| 6. | F.C. AJKA KFT. | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 7. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 8. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 9. | ST. LŐRINC KFT. | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 10. | DIÓSGYŐR FC KFT. | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 |
| 11. | KARCAGI SC KFT. | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 12. | FC NAGYKANIZSA KFT. | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 9 |
| 13. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 |
| 14. | SZEGED 2011 KFT. | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 15. | FC CSÁKVÁR KFT. | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 |
| 16. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 |














