Az Ajka és a BVSC is otthon tartotta a három pontot.
Az NB II 21. fordulójában a listavezető Nyíregyháza Spartacus zsinórban a kilencedik bajnokiján sem talált legyőzőre. Rácz 9. percben szerzett vezető góljára húsz perccel később Gengeliczki válaszolt, majd Tarján megkapta a második sárga lapját és emberelőnybe kerültek a hazaiak. A Nyíregyháza Vida góljával nyert 2-1-re a Haladás ellen.
A tabella második helyén álló ETO a Kozármisleny otthonában képtelen volt gólt szerezni. Az NB II korábbi gólkirálya, Daru győztes találatával a mislenyiek nagy skalpot gyűjtöttek és először nyertek az új évben. Az idén még veretlen Siófok tovább menetel, ezúttal a Kazincbarcikát verte három góllal. A Szeged pontot szerzett Gyirmóton, a 2024-ben még száz százalékos Ajka az utolsó pillanatban nyert az utolsó 20 percben emberhátrányban lévő MTE ellen.
Az újabb vereség után az idén még nyeretlen Budafok vezetőedzőjétől, Erős Gábortól megvált a dél-budai klub.
Merkantil Bank Liga, 21. forduló:
Ajka–Mosonmagyaróvári TE 1-0
BFC Siófok–Kazincbarcika 3-0
BVSC Zugló–Budafoki MTE 2-1
Gyirmót FC Győr–Szeged-Csanád GA 0-0
Kozármisleny–ETO FC Győr 1-0
Nyíregyháza–Szombathelyi Haladás 2-1
17:00: Csákvár–Soroksár
17:00: Tiszakécske–Budapest Honvéd
Emberhátrányban szerzett pontot a Honvéd, Csákváron győzött a Soroksár
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | SOROKSÁR SC KFT. | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 24 |
| 2. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 23 |
| 3. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 11 | 6 | 5 | 0 | 9 | 23 |
| 4. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 |
| 5. | GYIRMÓT FC KFT. | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| 6. | KBSC LABDARÚGÓ KFT. | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 |
| 7. | F.C. AJKA KFT. | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 8. | DIÓSGYŐR FC KFT. | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
| 9. | ST. LŐRINC KFT. | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
| 10. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 | 12 |
| 11. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 |
| 12. | KARCAGI SC KFT. | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 |
| 13. | SZEGED 2011 KFT. | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 14. | FC NAGYKANIZSA KFT. | 11 | 3 | 0 | 8 | -8 | 9 |
| 15. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 11 | 2 | 1 | 8 | -11 | 7 |
| 16. | FC CSÁKVÁR KFT. | 11 | 1 | 1 | 9 | -17 | 4 |














