Egy Walesben született győzelemmel biztossá válna.
A magyar labdarúgó-válogatott az 1986-os világbajnokság óta juthat ki újra nagy nemzetközi tornára egyenes ágon.
Ehhez arra van szükség, hogy kedden győzzön Walesben, illetve döntetlen is elég, amennyiben a csoport másik mérkőzésén az azeriek legalább egy pontot szereznek Szlovákiában.
A nemzeti együttes az 1986-os mexikói világbajnokság után – melyre 1985-ben biztosította a részvételt – hét Eb-ről és nyolc vb-ről maradt le, majd a három évvel ezelőtti, 16-ról 24 csapatosra emelt franciaországi Európa-bajnokságra kijutott, mivel a pótselejtezőben kettős győzelemmel búcsúztatta Norvégiát.
A magyarok vb- és Eb-selejtezős szereplése az 1986-os vb óta (nagybetűvel a részvételt kiharcoló válogatottak):
1988-as Eb-selejtező:
1. HOLLANDIA 8 6 2 – 15- 1 14 pont
2. Görögország 8 4 1 3 12-13 9
3. Magyarország 8 4 0 4 13-11 8
4. Lengyelország 8 3 2 3 9-11 8
5. Ciprus 8 – 1 7 3-16 1
1990-es vb-selejtező:
1. SPANYOLORSZÁG 8 6 1 1 20- 3 13 pont
2. ÍRORSZÁG 8 5 2 1 10- 2 12
3. Magyarország 8 2 4 2 8-12 8
4. Észak-Írország 8 2 1 5 6-12 5
5. Málta 8 – 2 6 3-18 2
1992-es Eb-selejtező:
1. SZOVJETUNIÓ 8 5 3 – 13- 2 13 pont
2. Olaszország 8 3 4 1 12- 5 10
3. Norvégia 8 3 3 2 9- 5 9
4. Magyarország 8 2 4 2 10- 9 8
5. Ciprus 8 – – 8 2-25 0
1994-es vb-selejtező:
1. GÖRÖGORSZÁG 8 6 2 – 10- 2 14 pont
2. OROSZORSZÁG 8 5 2 1 15- 4 12
3. Izland 8 3 2 3 7- 6 8
4. Magyarország 8 2 1 5 6-11 5
5. Luxemburg 8 – 1 7 2-17 1
1996-os Eb-selejtező:
1. SVÁJC 8 5 2 1 15- 7 17 pont
2. TÖRÖKORSZÁG 8 4 3 1 16- 8 15
3. Svédország 8 2 3 3 9-10 9
4. Magyarország 8 2 2 4 7-13 8
5. Izland 8 1 2 5 3-12 5
1998-as vb-selejtező:
1. NORVÉGIA 8 6 2 – 21- 2 20 pont
2. Magyarország 8 3 3 2 10- 8 12 – pótselejtező
3. Finnország 8 3 2 3 11-12 11
4. Svájc 8 3 1 4 11-12 10
5. Azerbajdzsán 8 1 9 7 3-22 3
pótselejtező: Magyarország-Jugoszlávia 1-7, Jugoszlávia-Magyarország 5-0
2000-es Eb-selejtező:
1. ROMÁNIA 10 7 3 – 25- 3 24 pont
2. PORTUGÁLIA 10 7 2 1 32- 4 23
3. Szlovákia 10 5 2 3 12- 9 17
4. Magyarország 10 3 3 4 14-10 12
5. Azerbajdzsán 10 1 1 8 6-26 4
6. Liechtenstein 10 1 1 8 2-39 4
2002-es vb-selejtező:
1. OLASZORSZÁG 8 6 2 – 16- 3 20 pont
2. Románia 8 5 1 2 10- 7 16
3. Grúzia 8 3 1 4 12-12 10
4. Magyarország 8 2 2 4 14-13 8
5. Litvánia 8 – 2 6 3-20 2
2004-es Eb-selejtező:
1. SVÉDORSZÁG 8 5 2 1 19- 3 17 pont
2. LETTORSZÁG 8 5 1 2 10- 6 16
3. Lengyelország 8 4 1 3 11- 7 13
4. Magyarország 8 3 2 3 15- 9 11
5. San Marino 8 – – 8 0-30 0
2006-os vb-selejtező:
1. HORVÁTORSZÁG 10 7 3 – 21- 5 24
2. SVÉDORSZÁG 10 8 – 2 30- 4 24 pont
3. Bulgária 10 4 3 3 17-17 15
4. Magyarország 10 4 2 4 13-14 14
5. Izland 10 1 1 8 14-27 4
6. Málta 10 – 3 7 4-32 2
2008-as Eb-selejtező:
1. GÖRÖGORSZÁG 12 10 1 1 25-10 31 pont
2. TÖRÖKORSZÁG 12 7 3 2 25-11 24
3. Norvégia 12 7 2 3 27-11 23
4. Bosznia-Hercegovina 12 4 1 7 16-22 13
5. Moldova 12 3 3 6 12-19 12
6. Magyarország 12 4 – 8 11-22 12
7. Málta 12 1 2 9 10-31 5
2010-es vb-selejtező:
1. DÁNIA 10 6 3 1 16- 5 21 pont
2. PORTUGÁLIA 10 5 4 1 17- 5 19
3. Svédország 10 5 3 2 13- 5 18
4. Magyarország 10 5 1 4 10- 8 16
5. Albánia 10 1 4 5 6-13 7
6. Málta 10 – 1 9 0-26 1
2012-es Eb-selejtező:
1. HOLLANDIA 10 9 – 1 37- 8 27 pont
2. SVÉDORSZÁG 10 8 – 2 31-11 24
3. Magyarország 10 6 1 3 22-14 19
4. Finnország 10 3 1 6 16-16 10
5. Moldova 10 3 – 7 12-16 9
6. San Marino 10 – – 10 0-53 0
2014-es vb-selejtező:
1. HOLLANDIA 10 9 1 – 34- 5 28 pont
2. Románia 10 6 1 3 19-12 19
3. Magyarország 10 5 2 3 21-20 17
4. Törökország 10 5 1 4 16- 9 16
5. Észtország 10 2 1 7 6-20 7
6. Andorra 10 – – 10 0-30 0
2016-os Eb-selejtező:
1. ÉSZAK-ÍRORSZÁG 10 6 3 1 16- 8 21 pont
2. ROMÁNIA 10 5 5 0 11- 2 20
3. Magyarország 10 4 4 2 11- 9 16 – pótselejtező
4. Finnország 10 3 3 4 9-10 12
5. Feröer-szigetek 10 2 0 8 6-17 6
6. Görögország 10 1 3 6 7-14 6
pótselejtező: Norvégia-Magyarország 0-1, Magyarország-Norvégia 2-1
2018-as vb-selejtező:
1. PORTUGÁLIA 10 9 – 1 32- 4 27 pont
2. SVÁJC 10 9 – 1 23- 7 27
3. Magyarország 10 4 1 5 14-14 13
4. Feröer-szigetek 10 2 3 5 4-16 9
5. Lettország 10 2 1 7 7-18 7
6. Andorra 10 1 1 8 2-23 4
Kipróbálnád a sportfogadást? A legjobb helyen jársz! (x)