nb1.hu

A világbajnok vezeti a világranglistát

Magyarország éppen nincs az 50-ben.

A FIFA közzétette a legfrissebb világranglistát, amit a világbajnok francia válogatott vezet. Magyarország az 51. helyen van.
 
FIFA-VILÁGRANGLISTA (08.16.)
1. (7.) Franciaország 1726 pont
2. (3.) Belgium 1723
3. (2.) Brazília 1657
4. (20.) Horvátország 1643
5. (14.) Uruguay 1627
6. (12.) Anglia 1615
7. (4.) Portugália 1599
8. (6.) Svájc 1597
9. (10.) Spanyolország 1580
9. (12.) Dánia 1580
11. (5.) Argentína 1574
12. (9.) Chile 1570
13. (24.) Svédország 1565
14. (16.) Kolumbia 1563
15. (1.) Németország 1561
16. (15.) Mexikó 1560
17. (17.) Hollandia 1540
18. (8.) Lengyelország 1538
19. (18.) Wales 1536
20. (11.) Peru 1535
21. (19.) Olaszország 1532
22. (25.) Egyesült Államok 1508
23. (26.) Ausztria 1502
24. (21.) Tunézia 1498
24. (27.) Szenegál 1498
26. (28.) Szlovákia 1493
27. (29.) Észak-Írország 1492
28. (30.) Románia 1490
29. (31.) Írország 1484
30. (32.) Paraguay 1477
31. (33.) Venezuela 1476
32. (23.) Costa Rica 1471
32. (37.) Irán 1471
32. (22.) Izland 1471
35. (35.) Ukrajna 1468
36. (34.) Szerbia 1459
37. (38.) Kongói Demokratikus Köztársaság 1456
38. (38.) Törökország 1455
39. (40.) Bosznia-Hercegovina 1452
40. (42.) Skócia 1444
41. (43.) Montenegró 1440
42. (44.) Görögország 1436
43. (36.) Ausztrália 1431
44. (46.) Csehország 1430
45. (47.) Ghána 1424
46. (41.) Marokkó 1418
47. (49.) Bulgária 1416
47. (49.) Kamerun 1416
49. (70.) Oroszország 1410
49. (48.) Nigéria 1410
51. (51.) MAGYARORSZÁG 1409 
52. (52.) Burkina Faso 1408
53. (53.) Norvégia 1406
54. (54.) Jamaica 1400
55. (61.) Japán 1392
55. (56.) Szlovénia 1392
57. (57.) Dél-Korea 1387
58. (58.) Albánia 1384
59. (59.) Bolívia 1378
60. (60.) Ecuador 1376
61. (62.) Honduras 1368
62. (63.) Finnország 1364
63. (64.) Mali 1360
64. (65.) Zöld-foki-szigetek 1356
65. (45.) Egyiptom 1355
66. (66.) Algéria 1351
67. (68.) Elefántcsontpart 1344
67. (68.) Guinea 1344
69. (55.) Panama 1343
70. (67.) Szaúd-Arábia 1336

 

Kipróbálnád a sportfogadást? A legjobb helyen jársz! (x)

Megosztás:
Kapcsolódó hírek
DVSC
DVTK
ETO FC Győr
Ferencvárosi TC
Kecskeméti TE
Fehérvár FC
MTK Budapest
Nyíregyháza Spartacus FC
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC