Az egyik csapat már biztosan új trénerrel vág neki a következő idénynek.
Vasárnap befejeződött a 2025/26-os szezon a másodosztályban. A Csákvár az utolsó fordulóban a Szeged otthonában nyert 1-0-ra.
A három pont begyűjtése után a csákvári edző, Tóth Balázs bejelentette a távozását.
„Az elmúlt időszakban, az itt töltött négy és fél évem alatt folyamatosan fejlődtünk, de a klubnál új célok lesznek a jövőben. A stáb és jómagam nem folytatjuk a munkát, más irány következik mindkét fél számára” – idézte az MTI Tóth szavait.
A csakfoci.hu szerint a csákvári búcsú ellenére az új idényben is az NB II-ben bizonyíthat Tóth. A portál úgy tudja, hogy a tréner a Mezőkövesdhez igazolhat. A kövesdi csapatot ebben a szezonban Csertői Aurél irányította.
Közben az is kiderült, hogy nem folytatja a munkáját a DVTK-nál Tuska János. A szakember eddig kapusedzőként dolgozott az NB I-től búcsúzó klubnál. A boon.hu szerint Tuska a DVSC-ben folytathatja a karrierjét. Utódja az Öltözőn Túl szerint Hegedűs Lajos lesz. A korábbi NB I-es hálóőr a mögöttünk hagyott szezonban az NB II-es Budapest Honvéd szakmai stábjában dolgozott, most pedig Diósgyőrben folytathatja pályafutását.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VASAS FC KFT. | 30 | 20 | 4 | 6 | 33 | 64 |
| 2. | HONVÉD FC KFT. | 30 | 18 | 5 | 7 | 23 | 59 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 30 | 16 | 3 | 11 | 10 | 51 |
| 4. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 30 | 13 | 9 | 8 | -2 | 48 |
| 5. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 30 | 13 | 7 | 10 | 3 | 46 |
| 6. | FC CSÁKVÁR KFT. | 30 | 12 | 10 | 8 | 6 | 46 |
| 7. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 30 | 12 | 5 | 13 | 6 | 41 |
| 8. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 30 | 10 | 9 | 11 | 4 | 39 |
| 9. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 30 | 10 | 9 | 11 | -7 | 39 |
| 10. | SZEGED 2011 KFT. | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | 36 |
| 11. | KARCAGI SC KFT. | 30 | 9 | 8 | 13 | -12 | 35 |
| 12. | F.C. AJKA KFT. | 30 | 10 | 3 | 17 | -17 | 33 |
| 13. | SOROKSÁR SC KFT. | 30 | 8 | 9 | 13 | -4 | 33 |
| 14. | ST. LŐRINC KFT. | 30 | 7 | 12 | 11 | -7 | 33 |
| 15. | BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. | 30 | 7 | 8 | 15 | -16 | 29 |
| 16. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. | 30 | 6 | 10 | 14 | -15 | 28 |












