Spanyolország - A baszkok kemény falatnak bizonyultak.
| 1. Barcelona | 33 | 25 | 8 | – | 83–19 | +64 | 83 |
| 2. Atlético Madrid | 32 | 21 | 8 | 3 | 54–15 | +39 | 71 |
| 3. Real Madrid | 33 | 20 | 8 | 5 | 80–36 | +44 | 68 |
| 4. Valencia | 33 | 20 | 5 | 8 | 61–35 | +26 | 65 |
| 5. Betis | 32 | 16 | 4 | 12 | 53–53 | 0 | 52 |
| 6. Villarreal | 33 | 15 | 6 | 12 | 45–40 | +5 | 51 |
| 7. Sevilla | 33 | 14 | 6 | 13 | 41–52 | –11 | 48 |
| 8. Getafe | 33 | 12 | 9 | 12 | 38–31 | +7 | 45 |
| 9. Celta Vigo | 33 | 12 | 8 | 13 | 52–46 | +6 | 44 |
| 10. Girona | 32 | 12 | 8 | 12 | 44–49 | –5 | 44 |
| 11. Eibar | 33 | 12 | 7 | 14 | 37–46 | –9 | 43 |
| 12. Real Sociedad | 32 | 11 | 7 | 14 | 57–52 | +5 | 40 |
| 13. Athletic Bilbao | 33 | 9 | 13 | 11 | 36–39 | –3 | 40 |
| 14. Leganés | 33 | 11 | 6 | 16 | 28–41 | –13 | 39 |
| 15. Alavés | 32 | 12 | 2 | 18 | 29–45 | –16 | 38 |
| 16. Espanyol | 33 | 8 | 12 | 13 | 26–40 | –14 | 36 |
| 17. Levante | 32 | 6 | 13 | 13 | 28–48 | –20 | 31 |
| 18. Deportivo La Coruna | 33 | 6 | 9 | 18 | 32–65 | –33 | 27 |
| 19. Las Palmas | 32 | 5 | 6 | 21 | 22–64 | –42 | 21 |
| 20. Málaga | 32 | 4 | 5 | 23 | 20–50 | –30 | 17 |












