Egy magánrepülőgépet szúrt ki egy szurkolói oldal.
A Lokomotív Blog vette észre, hogy szerdán Manchesterből egy magángép érkezik Debrecenbe. Ez az információ a DVSC szempontjából is lényegesnek tűnik.
Az NB1.hu is jelezte már korábban, hogy minden bizonnyal az angol harmadosztályú Stockport County mögött álló cégcsoport vásárolhat tulajdonrészt a Lokiban. Az nso.hu szerint az angol befektetők azért utaznak a cívisvárosba szerdán, hogy elvégezzék a tulajdonosváltással járó adminisztrációt, miután az elvi egyezség már megszületett.
A szigetországiak minden bizonnyal többségi tulajdonossá válnak. A tulajdonosváltást valószínűleg december elején jelentik be hivatalosan.
Az Öltözőn Túl nevű Facebook-oldal úgy értesült, hogy az angol befektetők nagyjából 10 millió fonttal szállnak be a klubba. A poszt arra is rávilágít, hogy a perememberek mellett akár kulcsjátékosok is távozhatnak a DVSC-től, de minőségi érkezőkkel is bővülhet a Loki kerete.
| nb1 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | ETO FC Győr | 30 | 18 | 8 | 4 | 30 | 62 |
| 2. | Ferencvárosi TC | 30 | 18 | 5 | 7 | 26 | 59 |
| 3. | DVSC | 30 | 13 | 10 | 7 | 12 | 49 |
| 4. | ZTE FC | 31 | 13 | 9 | 9 | 11 | 48 |
| 5. | Paksi FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 14 | 47 |
| 6. | Puskás Akadémia FC | 31 | 12 | 6 | 13 | -2 | 42 |
| 7. | Újpest FC | 31 | 11 | 7 | 13 | -3 | 40 |
| 8. | Kisvárda Master Good | 31 | 11 | 7 | 13 | -11 | 40 |
| 9. | Nyíregyháza Spartacus FC | 31 | 10 | 8 | 13 | -10 | 38 |
| 10. | MTK Budapest | 31 | 9 | 9 | 13 | -7 | 36 |
| 11. | DVTK | 31 | 6 | 10 | 15 | -20 | 28 |
| 12. | Kolorcity Kazincbarcika SC | 31 | 5 | 3 | 23 | -40 | 18 |












