Egy magánrepülőgépet szúrt ki egy szurkolói oldal.
A Lokomotív Blog vette észre, hogy szerdán Manchesterből egy magángép érkezik Debrecenbe. Ez az információ a DVSC szempontjából is lényegesnek tűnik.
Az NB1.hu is jelezte már korábban, hogy minden bizonnyal az angol harmadosztályú Stockport County mögött álló cégcsoport vásárolhat tulajdonrészt a Lokiban. Az nso.hu szerint az angol befektetők azért utaznak a cívisvárosba szerdán, hogy elvégezzék a tulajdonosváltással járó adminisztrációt, miután az elvi egyezség már megszületett.
A szigetországiak minden bizonnyal többségi tulajdonossá válnak. A tulajdonosváltást valószínűleg december elején jelentik be hivatalosan.
Az Öltözőn Túl nevű Facebook-oldal úgy értesült, hogy az angol befektetők nagyjából 10 millió fonttal szállnak be a klubba. A poszt arra is rávilágít, hogy a perememberek mellett akár kulcsjátékosok is távozhatnak a DVSC-től, de minőségi érkezőkkel is bővülhet a Loki kerete.
| nb1 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | ETO FC Győr | 33 | 20 | 9 | 4 | 35 | 69 |
| 2. | Ferencvárosi TC | 33 | 21 | 5 | 7 | 36 | 68 |
| 3. | Paksi FC | 33 | 15 | 8 | 10 | 17 | 53 |
| 4. | DVSC | 33 | 14 | 11 | 8 | 10 | 53 |
| 5. | ZTE FC | 33 | 13 | 9 | 11 | 6 | 48 |
| 6. | Puskás Akadémia FC | 33 | 13 | 7 | 13 | 0 | 46 |
| 7. | Újpest FC | 33 | 11 | 7 | 15 | -9 | 40 |
| 8. | Kisvárda Master Good | 33 | 11 | 7 | 15 | -13 | 40 |
| 9. | Nyíregyháza Spartacus FC | 33 | 10 | 10 | 13 | -10 | 40 |
| 10. | MTK Budapest | 33 | 9 | 11 | 13 | -7 | 38 |
| 11. | DVTK | 33 | 6 | 10 | 17 | -26 | 28 |
| 12. | Kolorcity Kazincbarcika SC | 33 | 6 | 4 | 23 | -39 | 22 |












