A Red Bull Salzburg, a Rangers és a Nottingham Forest is vereséget szenvedett.
A Ferencváros is csütörtökön játszott, miközben következő három riválisa vereséget szenvedett a labdarúgó Európa-liga második fordulójában.
A magyar bajnok soron következő ellenfelei közül másodszor kapott ki a Red Bull Salzburg és a Glasgow Rangers is: az osztrák gárda a Lyon vendégeként maradt alul 2-0-ra, a skótok pedig 2-1-re buktak Grazban a Sturm ellen. Az angol Nottingham Forest sem tudott javítani múlt heti döntetlenje után, hiszen hazai pályán 3-2-re kikapott a dán Midtjyllandtól.
A Fradi négy pontjával jelenleg a 11. helyen áll, ami továbbjutást érő pozíció, a következő fordulóban pedig a még pont nélküli Salzburghoz látogat október 23-án.
Az alapszakasz nyolc körét követően az első nyolc helyezett automatikusan a nyolcaddöntőbe jut, a 9. és 24. közötti csapatokra pedig oda-visszavágós párharc vár a 16 közé kerülésért.
Európa-liga, alapszakasz, 2. forduló:
FC Porto (portugál)-Crvena zvezda (szerb) 2-1 (1-1)
Feyenoord (holland)-Aston Villa (angol) 0-2 (0-0)
Olympique Lyon (francia)-Red Bull Salzburg (osztrák) 2-0 (1-0)
Makkabi Tel-Aviv (izraeli) – Dinamo Zagreb (horvát) 1-3 (1-2)
FC Basel (svájci)-VfB Stuttgart (német) 2-0 (1-0)
Nottingham Forest (angol)-Midtjylland (dán) 2-3 (1-2)
Sturm Graz (osztrák)-Glasgow Rangers (skót) 2-1 (2-0)
Celta Vigo (spanyol)-PAOK (görög) 3-1 (1-1)
Genk (belga)-FERENCVÁROSI TC 0-1 (0-1)
AS Roma (olasz)-Lille (francia) 0-1 (0-1)
Fenerbahce (török)-Nice (francia) 2-1 (2-1)
Viktoria Plzen (cseh)-FF Malmö (svéd) 3-0 (2-0)
Celtic Glasgow (skót)-Braga (portugál) 0-2 (0-1)
Ludogorec (bolgár)-Real Betis (spanyol) 0-2 (0-1)
FCSB (román)-Young Boys (svájci) 0-2 (0-2)
Bologna (olasz)-Freiburg (német) 1-1 (1-0)
Panathinaikosz (görög)-Go Ahead Eagles (holland) 1-2 (0-0)
Brann Bergen (norvég)-Utrecht (holland) 1-0 (1-0)
| AZ ÁLLÁS | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo Zagreb | 2 | 2 | – | – | 6–2 | +4 | 6 |
| 2. Midtjylland | 2 | 2 | – | – | 5–2 | +3 | 6 |
| 3. Aston Villa | 2 | 2 | – | – | 3–0 | +3 | 6 |
| 4. Braga | 2 | 2 | – | – | 3–0 | +3 | 6 |
| 5. Lyon | 2 | 2 | – | – | 3–0 | +3 | 6 |
| 6. Lille | 2 | 2 | – | – | 3–1 | +2 | 6 |
| 7. Porto | 2 | 2 | – | – | 3–1 | +2 | 6 |
| 8. Viktoria Plzen | 2 | 1 | 1 | – | 4–1 | +3 | 4 |
| 9. Real Betis | 2 | 1 | 1 | – | 4–2 | +2 | 4 |
| 10. Freiburg | 2 | 1 | 1 | – | 3–2 | +1 | 4 |
| 11. FERENCVÁROS | 2 | 1 | 1 | – | 2–1 | +1 | 4 |
| 12. Panathinaikosz | 2 | 1 | – | 1 | 5–3 | +2 | 3 |
| 13. Celta Vigo | 2 | 1 | – | 1 | 4–3 | +1 | 3 |
| 14. Basel | 2 | 1 | – | 1 | 3–2 | +1 | 3 |
| 15. Go Ahead Eagles | 2 | 1 | – | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
| 16. Roma | 2 | 1 | – | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
| 17. Brann Bergen | 2 | 1 | – | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
| 18. Genk | 2 | 1 | – | 1 | 1–1 | 0 | 3 |
| 19. Young Boys | 2 | 1 | – | 1 | 3–4 | –1 | 3 |
| 20. Fenerbahce | 2 | 1 | – | 1 | 3–4 | –1 | 3 |
| 21. Ludogorec | 2 | 1 | – | 1 | 2–3 | –1 | 3 |
| 22. Stuttgart | 2 | 1 | – | 1 | 2–3 | –1 | 3 |
| 23. Sturm Graz | 2 | 1 | – | 1 | 2–3 | –1 | 3 |
| 24. FCSB | 2 | 1 | – | 1 | 1–2 | –1 | 3 |
| 25. Nottingham Forest | 2 | – | 1 | 1 | 4–5 | –1 | 1 |
| 26. Crvena Zvezda | 2 | – | 1 | 1 | 2–3 | –1 | 1 |
| 27. Bologna | 2 | – | 1 | 1 | 1–2 | –1 | 1 |
| 28. PAOK | 2 | – | 1 | 1 | 1–3 | –2 | 1 |
| 29. Celtic | 2 | – | 1 | 1 | 1–3 | –2 | 1 |
| 30. Maccabi Tel-Aviv | 2 | – | 1 | 1 | 1–3 | –2 | 1 |
| 31. Nice | 2 | – | – | 2 | 2–4 | –2 | 0 |
| 32. Rangers | 2 | – | – | 2 | 1–3 | –2 | 0 |
| 33. Utrecht | 2 | – | – | 2 | 0–2 | –2 | 0 |
| 34. Salzburg | 2 | – | – | 2 | 0–3 | –3 | 0 |
| 35. Feyenoord | 2 | – | – | 2 | 0–3 | –3 | 0 |
| 36. Malmö | 2 | – | – | 2 | 1–5 | –4 | 0 |












