Az egyik játékos súlyosan megsérülhetett.
A Ferencváros csütörtökön a belga Genk otthonában folytatta a szereplését az Európa-ligában. A Fradi az első körben 1-1-es döntetlent játszott a Plzennel, míg a Genk a Rangers otthonában nyert 1-0-ra.
Az összecsapás előtti sajtótájékoztatón a hazai gárda edzője, Thorsten Fink a Fradiból Varga Barnabást és Naby Keitát is kiemelte. Nos ez a páros be is került az FTC kezdőjébe. Keane egyébként a sajtótájékoztatón többek között az átmeneteket emelte ki a belga labdarúgással kapcsolatban.
A meccs első lövését a 3. percben jegyezhettük fel: El Uahdi próbálkozását Dibusz védte. Ezt követően is a belga alakulat volt az aktívabb, ennek ellenére azért óriási nyomás nem nehezedett a Fradira. A 16. minutumban Oh került a földre a 16-oson belül, de a játékvezető sípja néma maradt. Nagyjából 20 perccel később egy ritkán látható esemény jött: a hazaiak szögletet rúghattak, mivel Dibusz 8 másodpercen belül nem hozta játékba a labdát. Az első félidő végét megnyomta a Fradi, előbb Joseph jelentkezett egy ígéretes lökettel, de ezt még hárította Van Crombrugge. Aztán a Genk kapusa a 44. percben már tehetlen volt Varga Barnabás fejesénél, a gólpassz Levi nevéhez fűződött.
A második félidő remekül indult a Fradinak, ugyanis Joseph hamar kiharcolt egy 11-est. Az öröm nem sokáig tartott, mivel Varga Barnabás nem váltotta gólra ezt a nagy esélyt. Nem sokkal később Steuckers bosszankodhatott, hiszen a bombája a kapufán csattant. A 78. percben El Uahdi súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, a pályát csak hordágyon tudta elhagyni. A lefújásig már nem változott az állás, vagyis az FTC két kör után négy ponttal rendelkezik.
A Ferencváros sokáig nem pihenhet, mivel vasárnap már a Paksot fogadja az NB I-ben. Igazi rangadó lesz ez, hiszen a paksiak az első, míg a fővárosiak a második helyen állnak a tabellán.
Európa-liga, alapszakasz, 2. forduló:
KRC Genk (belga)-Ferencvárosi TC 0-1 (0-1)
Genk, Cegeka Aréna, 13 743 néző, v: Anasztásziosz Szidirópulosz (görög)
gólszerző: Varga B. (44.)
sárga lap: Cissé (67.), Gartenmann (74.), Varga B. (82.)
Genk: Van Crombrugge – el-Uahdi (Nkuba, 78.), Sadick, Smets, Kayembe (Sor, 86.) – Heynen, Hrosovsky (Karecasz, 65.), Bangoura – Ito (Medina, 65.), Hjon-gyu, Steuckers (Erabi, 78.)
Ferencváros: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Cissé – Cadu, Tóth A., Keita (Ötvös, 85.), Levi (Kanichowsky, 79.), O’Dowda (Nagy B., 53.) – Varga B. (Zachariassen, 85.), Joseph (Yusuf, 79.)
| AZ ÁLLÁS | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo Zagreb | 2 | 2 | – | – | 6–2 | +4 | 6 |
| 2. Midtjylland | 2 | 2 | – | – | 5–2 | +3 | 6 |
| 3. Aston Villa | 2 | 2 | – | – | 3–0 | +3 | 6 |
| 4. Braga | 2 | 2 | – | – | 3–0 | +3 | 6 |
| 5. Lyon | 2 | 2 | – | – | 3–0 | +3 | 6 |
| 6. Lille | 2 | 2 | – | – | 3–1 | +2 | 6 |
| 7. Porto | 2 | 2 | – | – | 3–1 | +2 | 6 |
| 8. Viktoria Plzen | 2 | 1 | 1 | – | 4–1 | +3 | 4 |
| 9. Real Betis | 2 | 1 | 1 | – | 4–2 | +2 | 4 |
| 10. Freiburg | 2 | 1 | 1 | – | 3–2 | +1 | 4 |
| 11. FERENCVÁROS | 2 | 1 | 1 | – | 2–1 | +1 | 4 |
| 12. Panathinaikosz | 2 | 1 | – | 1 | 5–3 | +2 | 3 |
| 13. Celta Vigo | 2 | 1 | – | 1 | 4–3 | +1 | 3 |
| 14. Basel | 2 | 1 | – | 1 | 3–2 | +1 | 3 |
| 15. Go Ahead Eagles | 2 | 1 | – | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
| 16. Roma | 2 | 1 | – | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
| 17. Brann Bergen | 2 | 1 | – | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
| 18. Genk | 2 | 1 | – | 1 | 1–1 | 0 | 3 |
| 19. Young Boys | 2 | 1 | – | 1 | 3–4 | –1 | 3 |
| 20. Fenerbahce | 2 | 1 | – | 1 | 3–4 | –1 | 3 |
| 21. Ludogorec | 2 | 1 | – | 1 | 2–3 | –1 | 3 |
| 22. Stuttgart | 2 | 1 | – | 1 | 2–3 | –1 | 3 |
| 23. Sturm Graz | 2 | 1 | – | 1 | 2–3 | –1 | 3 |
| 24. FCSB | 2 | 1 | – | 1 | 1–2 | –1 | 3 |
| 25. Nottingham Forest | 2 | – | 1 | 1 | 4–5 | –1 | 1 |
| 26. Crvena Zvezda | 2 | – | 1 | 1 | 2–3 | –1 | 1 |
| 27. Bologna | 2 | – | 1 | 1 | 1–2 | –1 | 1 |
| 28. PAOK | 2 | – | 1 | 1 | 1–3 | –2 | 1 |
| 29. Celtic | 2 | – | 1 | 1 | 1–3 | –2 | 1 |
| 30. Maccabi Tel-Aviv | 2 | – | 1 | 1 | 1–3 | –2 | 1 |
| 31. Nice | 2 | – | – | 2 | 2–4 | –2 | 0 |
| 32. Rangers | 2 | – | – | 2 | 1–3 | –2 | 0 |
| 33. Utrecht | 2 | – | – | 2 | 0–2 | –2 | 0 |
| 34. Salzburg | 2 | – | – | 2 | 0–3 | –3 | 0 |
| 35. Feyenoord | 2 | – | – | 2 | 0–3 | –3 | 0 |
| 36. Malmö | 2 | – | – | 2 | 1–5 | –4 | 0 |












