Mind a négy csoportban nyitott még a bajnoki címért vívott küzdelem.
Az NB III 28. fordulóját rendezték vasárnap. A délelőtti mérkőzéseket az Újpest második csapata nagy verésbe szaladt bele a Puskás Akadémia ellen, míg a Ferencváros nagy meglepetést okozva, legyőzte a Dél-Nyugaton éllovas Nagykanizsát.
A délutáni sávban a bajnoki címre pályázó csapatok közül Dél-Nyugaton az Iváncsa győzött, így két pontra megközelítette a Kanizsát. Az Aczél Zoltánt menesztő Pécs otthon kapott ki az MTK II-től.
Észak-Nyugaton mindkét éllovas botlott, a Mosonmagyaróvár az Érdtől, a Bicske az ETO Akadémia ellen szenvedett 1-0-s vereséget. A következő fordulóban a két csapat egymással találkozik. Ebben a csoportban a kiesés elől menekülő Haladás idegenben győzött 1-0-ra a Dorog elleni rangadón.
Dél-Keleten a Mátyus János vezette Pénzügyőr a Dabas otthonában nyert 2-1-re, így pontszámban beérte riválisát. A kiesés elleni harc roppant szoros ebben a csoportban, hiszen hat csapat van három ponton belül. A Tiszakécske újabb sikerével, s a Gyula ESMTK elleni botlásával csak egyetlen győzelemre került az aranyéremtől.
Az Észak-Keleti csoportban nyert a Karcag, DEAC, Putnok trió, így teljesen nyitott a bajnoki címért való versenyfutás.
NB III, 28. forduló
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Mátészalkai MTK–Diósgyőri VTK II F4R 2-3
Putnok FC–Kisvárda Master Good II 4-0
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni VSC II 2-2
Füzesabony SC Erőss Út–FC Hatvan 2-2
Bacsó Beton-Cigánd SE–Karcagi SE 0-1
Debreceni EAC–Eger SE 2-1
Sényő FC Selyem-Ber–Salgótarjáni BTC 1-1
H. | Csapat | M | Gy | D | V | Gólkül. | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karcag | 28 | 19 | 7 | 2 | 60–24 | +36 | 64 |
2. | DEAC | 28 | 19 | 4 | 5 | 44–23 | +21 | 61 |
3. | Putnok | 28 | 19 | 3 | 6 | 62–23 | +39 | 60 |
4. | Tiszafüred | 28 | 13 | 8 | 7 | 44–37 | +7 | 47 |
5. | Tiszaújváros | 28 | 13 | 6 | 9 | 35–34 | +1 | 45 |
6. | Kisvárda II. | 28 | 12 | 9 | 7 | 35–31 | +4 | 45 |
7. | Cigánd | 28 | 11 | 6 | 11 | 38–33 | +5 | 39 |
8. | DVTK II. | 28 | 10 | 6 | 12 | 38–37 | +1 | 36 |
9. | DVSC II. | 28 | 9 | 8 | 11 | 37–43 | –6 | 35 |
10. | Eger | 28 | 9 | 7 | 12 | 33–43 | –10 | 34 |
11. | Nyíregyháza II. | 28 | 8 | 7 | 13 | 39–41 | –2 | 31 |
12. | Sényő | 28 | 8 | 5 | 15 | 36–52 | –16 | 29 |
13. | Hatvan | 28 | 7 | 8 | 13 | 26–39 | –13 | 29 |
14. | Füzesabony | 28 | 7 | 5 | 16 | 30–47 | –17 | 26 |
15. | Salgótarján | 28 | 6 | 8 | 14 | 28–52 | –24 | 26 |
16. | Mátészalka | 28 | 3 | 5 | 20 | 20–46 | –26 | 14 |
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
FC Sopron–III. Ker. TVE 0-1
Balatonfüredi FC–Kelen SC 3-1
Érdi VSE–Credobus Mosonmagyaróvár 1-0
Dorogi FC–Szombathelyi Haladás 0-1
Komárom VSE–Budaörs 2-1
Bicskei TC–ETO Akadémia 0-1
H. | Csapat | M | Gy | D | V | Gólkül. | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mosonmagyaróvár | 28 | 20 | 6 | 2 | 53–13 | +40 | 66 |
2. | Bicske | 28 | 21 | 1 | 6 | 51–20 | +31 | 64 |
3. | Veszprém | 28 | 17 | 5 | 6 | 41–23 | +18 | 56 |
4. | ETO Akadémia | 28 | 15 | 5 | 8 | 51–46 | +5 | 50 |
5. | Puskás Akadémia II. | 28 | 14 | 6 | 8 | 44–30 | +14 | 48 |
6. | Komárom | 28 | 12 | 8 | 8 | 47–34 | +13 | 44 |
7. | Budaörs | 28 | 13 | 4 | 11 | 53–48 | +5 | 43 |
8. | III. kerületi TVE | 28 | 12 | 6 | 10 | 52–39 | +13 | 42 |
9. | Érd | 28 | 12 | 4 | 12 | 28–27 | +1 | 40 |
10. | Sopron | 28 | 7 | 9 | 12 | 29–39 | –10 | 30 |
11. | Balatonfüred | 28 | 7 | 6 | 15 | 27–40 | –13 | 27 |
12. | Újpest II. | 28 | 7 | 5 | 16 | 38–51 | –13 | 26 |
13. | Dorog | 28 | 6 | 8 | 14 | 32–48 | –16 | 26 |
14. | Szombathelyi MÁV | 28 | 5 | 10 | 13 | 34–52 | –18 | 25 |
15. | Kelen SC | 28 | 5 | 4 | 19 | 24–58 | –34 | 19 |
16. | Gyirmót II. | 28 | 4 | 7 | 17 | 37–73 | –36 | 19 |
DÉLKELETI CSOPORT
Monor SE–Kecskeméti TE 1911 II 3-2
Szegedi VSE-G-Falc Kft.–Vasas FC II 0-1
Gyulai Termál FC–ESMTK 2-3
Meton-FC Dabas SE–Pénzügyőr SE 1-2
Tiszakécskei LC–Hódmezővásárhelyi FC 1-0
BKV Előre–Szolnoki MÁV FC 1-1
Tiszaföldvár SE–Csepel SC 0-1
H. | Csapat | M | Gy | D | V | Gólkül. | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tiszakécske | 28 | 19 | 6 | 3 | 60–23 | +37 | 63 |
2. | Vasas II. | 28 | 19 | 2 | 7 | 55–28 | +27 | 59 |
3. | Monor | 28 | 17 | 7 | 4 | 54–26 | +28 | 58 |
4. | Gyula | 28 | 17 | 7 | 4 | 54–26 | +28 | 58 |
5. | ESMTK | 28 | 16 | 8 | 4 | 60–27 | +33 | 56 |
6. | Szeged VSE | 28 | 12 | 6 | 10 | 45–47 | –2 | 42 |
7. | Honvéd II. | 28 | 10 | 7 | 11 | 39–32 | +7 | 37 |
8. | Tiszaföldvár | 28 | 9 | 7 | 12 | 24–35 | –11 | 34 |
9. | Hódmezővásárhely | 28 | 7 | 11 | 10 | 41–40 | +1 | 32 |
10. | Csepel | 28 | 8 | 5 | 15 | 34–47 | –13 | 29 |
11. | BKV Előre | 28 | 6 | 9 | 13 | 31–36 | –5 | 27 |
12. | Dabas | 28 | 7 | 5 | 16 | 30–46 | –16 | 26 |
13. | Martfű | 28 | 7 | 5 | 16 | 31–55 | –24 | 26 |
14. | Pénzügyőr | 28 | 7 | 5 | 16 | 22–46 | –24 | 26 |
15. | Szolnok | 28 | 7 | 4 | 17 | 25–65 | –40 | 25 |
16. | Kecskemét II. | 28 | 6 | 6 | 16 | 27–53 | –26 | 24 |
DÉLNYUGATI CSOPORT
Dunaharaszti MTK–PTE-PEAC 0-0
BFC Siófok–Majosi SE 2-1
FC Dunaföldvár–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 1-3
Pécsi MFC–MTK Budapest II 1-2
FC Főnix–Iváncsa KSE 0-2
Bonyhád VLC–Szekszárdi UFC 0-0
H. | Csapat | M | Gy | D | V | Gólkül. | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagykanizsa | 28 | 21 | 5 | 2 | 69–23 | +46 | 68 |
2. | Iváncsa | 28 | 21 | 3 | 4 | 91–23 | +68 | 66 |
3. | FTC II. | 28 | 17 | 10 | 1 | 63–27 | +36 | 61 |
4. | Kaposvár | 28 | 18 | 6 | 4 | 76–31 | +45 | 60 |
5. | Pécsi MFC | 28 | 16 | 6 | 6 | 59–27 | +32 | 54 |
6. | Siófok | 28 | 14 | 9 | 5 | 52–30 | +22 | 51 |
7. | Paks II. | 28 | 12 | 5 | 11 | 49–42 | +7 | 41 |
8. | Dunaharaszti | 28 | 10 | 7 | 11 | 45–42 | +3 | 37 |
9. | MTK II. | 28 | 10 | 4 | 14 | 52–52 | 0 | 34 |
10. | Majosi SE | 28 | 9 | 7 | 12 | 37–44 | –7 | 34 |
11. | Bonyhád | 28 | 9 | 5 | 14 | 30–52 | –22 | 32 |
12. | Szekszárd | 28 | 5 | 7 | 16 | 27–53 | –26 | 22 |
13. | PTE-PEAC | 28 | 6 | 3 | 19 | 24–64 | –40 | 21 |
14. | FC Főnix | 28 | 6 | 3 | 19 | 33–85 | –52 | 21 |
15. | Gárdony-Agárd | 28 | 4 | 6 | 18 | 33–67 | –34 | 18 |
16. | Dunaföldvár | 28 | 1 | 4 | 23 | 22–100 | –78 | 7 |