Nyílt levelet fogalmaztak meg.
Az ETO FC szurkolói csalódottságukat fejezték ki a csapat jelenlegi helyzetével kapcsolatban a Facebook-oldalukon. A bajnokság előtt az ETO-t sokan a legesélyesebbnek tartották a feljutásra, de a szezon során több probléma is felmerült. A negyedik helyen álló Szeged elleni hazai vereség után a vezetőedzőt, Kuznyecov Szergejt menesztették, és Borbély Balázs vette át a helyét. Az ETO jelenleg három ponttal lemaradva a második helyen álló Vasastól, öt fordulóval a szezon vége előtt.
A szurkolók keményen megfogalmazott nyílt levélben fejezték ki aggodalmukat a klub irányítása és a játékoskeret összetétele miatt. Kritizálták a külföldi játékosok túlzott bevonását és a klubvezetés döntéseit, amelyek szerintük nem tükrözik az ETO hagyományait és értékeit. Különösen Köteles Lászlót, a sportigazgatót nevezték meg, mint aki szerintük felelős a kialakult helyzetért, és felszólították őt a távozásra.
A szurkolók azt kérik, hogy a klubvezetés legyen átláthatóbb a játékosok szerződtetésével és a pénzügyekkel kapcsolatban, és hogy a jövőben jobban bevonják a magyar játékosokat és edzőket a klub életébe. Hangsúlyozzák, hogy a szurkolók mindig is támogatták a csapatot, és remélik, hogy a klubvezetés megfelelő lépéseket tesz a helyzet javítása érdekében. A levél végén alternatívát is kínálnak, javasolva Pintér Attila visszahozatalát vezetőedzőnek.
Az ETO az utolsó Credobus-Mosonmagyaróvár vendége lesz a hétvégi fordulóban.
A nyílt levél a linkre kattintva olvasható.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VASAS FC KFT. | 30 | 20 | 4 | 6 | 33 | 64 |
| 2. | HONVÉD FC KFT. | 30 | 18 | 5 | 7 | 23 | 59 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 30 | 16 | 3 | 11 | 10 | 51 |
| 4. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 30 | 13 | 9 | 8 | -2 | 48 |
| 5. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 30 | 13 | 7 | 10 | 3 | 46 |
| 6. | FC CSÁKVÁR KFT. | 30 | 12 | 10 | 8 | 6 | 46 |
| 7. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 30 | 12 | 5 | 13 | 6 | 41 |
| 8. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 30 | 10 | 9 | 11 | 4 | 39 |
| 9. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 30 | 10 | 9 | 11 | -7 | 39 |
| 10. | SZEGED 2011 KFT. | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | 36 |
| 11. | KARCAGI SC KFT. | 30 | 9 | 8 | 13 | -12 | 35 |
| 12. | F.C. AJKA KFT. | 30 | 10 | 3 | 17 | -17 | 33 |
| 13. | SOROKSÁR SC KFT. | 30 | 8 | 9 | 13 | -4 | 33 |
| 14. | ST. LŐRINC KFT. | 30 | 7 | 12 | 11 | -7 | 33 |
| 15. | BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. | 30 | 7 | 8 | 15 | -16 | 29 |
| 16. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. | 30 | 6 | 10 | 14 | -15 | 28 |












