Egy másik volt kispesti is zöld-fehérbe öltözhet.
Az élvonalba vágyó ETO már a nyáron alaposan megerősítette a játékoskeretét. A győriekhez kezdőcsapatnál is több légiós érkezett. Viszont odafigyeltek arra is, hogy a magyar fiatalok is minél többet játszanak. Ezt bizonyítandó, három magyar tehetséggel is szerződést hosszabbítottak már a téli szünetben.
Ám várható új játékosok érkezése is. Az NB1.hu információi szerint ugyanis az ETO vezetői két olyan légióst szerződtetnének, akiket az NB I-ből ismerhetnek a leginkább a magyar futballbarátok.
Az egyikük Nono, aki Diósgyőrben és Kispesten is futballozott korábban. Utóbbi csapatból 2022 januárjában távozott, mert megvásárolta a szaúdi Damac FC. Legutóbb az iráni FC Nassaji Mazandaran játékosa volt.
A másik kiszemelt Nenad Lukic, aki az NB I-ből kieső Honvéd egyik legjobb játékosa volt. Lukics 2021 nyarán igazolt Kispestre, 61 NB I-es meccsen 28 gólt szerzett. Tavaly nyáron Kínába igazolt, ahol nem mindennapi kalandokban volt része. Erről részletesen mesélt az NB1.hu-nak adott legutóbbi nyilatkozatában.
„Magyarországon szeretnék futballozni” – ajánlatra vár a szerb gólkirály
Lukics akkor elmondta, visszatérne Magyarországra, az NB I-be, leginkább Budapesten szeretne futballozni. A fővárosból Győr viszont alig egy óra autóval…
Az ETO a második helyen telel az NB II-ben, 5 ponttal megelőzve a már nem feljutó helyen álló, harmadik Szegedet.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VASAS FC KFT. | 30 | 20 | 4 | 6 | 33 | 64 |
| 2. | HONVÉD FC KFT. | 30 | 18 | 5 | 7 | 23 | 59 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 30 | 16 | 3 | 11 | 10 | 51 |
| 4. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 30 | 13 | 9 | 8 | -2 | 48 |
| 5. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 30 | 13 | 7 | 10 | 3 | 46 |
| 6. | FC CSÁKVÁR KFT. | 30 | 12 | 10 | 8 | 6 | 46 |
| 7. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 30 | 12 | 5 | 13 | 6 | 41 |
| 8. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 30 | 10 | 9 | 11 | 4 | 39 |
| 9. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 30 | 10 | 9 | 11 | -7 | 39 |
| 10. | SZEGED 2011 KFT. | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | 36 |
| 11. | KARCAGI SC KFT. | 30 | 9 | 8 | 13 | -12 | 35 |
| 12. | F.C. AJKA KFT. | 30 | 10 | 3 | 17 | -17 | 33 |
| 13. | SOROKSÁR SC KFT. | 30 | 8 | 9 | 13 | -4 | 33 |
| 14. | ST. LŐRINC KFT. | 30 | 7 | 12 | 11 | -7 | 33 |
| 15. | BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. | 30 | 7 | 8 | 15 | -16 | 29 |
| 16. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. | 30 | 6 | 10 | 14 | -15 | 28 |












