12 mérkőzés, 23 találat.
| 1 | ZTE FC | 82 |
| 2 | Kaposvári Rákóczi FC | 74 |
| 3 | Gyirmót FC Győr | 65 |
| 4 | Vasas FC | 65 |
| 5 | Budaörs | 64 |
| 6 | Békéscsaba 1912 Előre | 60 |
| 7 | Soroksár SC | 59 |
| 8 | WKW ETO FC Győr | 58 |
| 9 | Kazincbarcika | 56 |
| 10 | Nyíregyháza Spartacus FC | 56 |
| 11 | Aqvital FC csákvár | 52 |
| 12 | BFC Siófok | 47 |
| 13 | Vác FC | 46 |
| 14 | Dorogi FC | 43 |
| 15 | Duna Aszfalt TVSE | 43 |
| 16 | Budafoki MTE | 41 |
| 17 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 40 |
| 18 | Ceglédi VSE | 32 |
| 19 | Credobus Mosonmagyaróvár | 31 |
| 20 | BSS Monor | 30 |












