Gyorsjelentés a bajnokságok végeredményéről, állásáról.
Tegnap véget ért a bajnokság, a bajnok a ZTE, a másik feljutó a NB II-be tavaly nyáron felkerült Kaposvár lett. A harmadik helyen a sokáig a bajnokságot vezető és a végső győzelemre sokáig legnagyobb esélyesnek tartó Gyirmót végzett. Az NB I-ből kiesett a Haladás és az MTK.
| 1 | ZTE FC | 82 |
| 2 | Kaposvári Rákóczi FC | 74 |
| 3 | Gyirmót FC Győr | 65 |
| 4 | Vasas FC | 65 |
| 5 | Budaörs | 64 |
| 6 | Békéscsaba 1912 Előre | 60 |
| 7 | Soroksár SC | 59 |
| 8 | WKW ETO FC Győr | 58 |
| 9 | Kazincbarcika | 56 |
| 10 | Nyíregyháza Spartacus FC | 53 |
| 11 | Aqvital FC csákvár | 52 |
| 12 | BFC Siófok | 47 |
| 13 | Vác FC | 46 |
| 14 | Dorogi FC | 43 |
| 15 | Duna Aszfalt TVSE | 43 |
| 16 | Budafoki MTE | 41 |
| 17 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 40 |
| 18 | Ceglédi VSE | 32 |
| 19 | Credobus Mosonmagyaróvár | 31 |
| 20 | BSS Monor | 30 |
A bajnokságból három csapat, a Cegléd, a Mosonmagyaróvár és a Monor esett ki. Egy feljutó már megvan, mert az NB III Nyugati csoportját már megnyerte az Ajka, Keleten és Középen azonban óriási a harc.
| 1 | FC Ajka | 67 |
| 2 | Érdi VSE | 56 |
| 3 | Komárom VSE | 46 |
| 4 | Puskás Akadémia FC II | 46 |
| 5 | III. Ker. TVE | 46 |
| 6 | FC Nagykanizsa | 40 |
| 7 | THSE-Szabadkikötő | 35 |
| 8 | BKV Előre | 35 |
| 9 | Ménfőcsanak ESK | 34 |
| 10 | Pápai Perutz FC | 34 |
| 11 | Dunaharaszti MTK | 30 |
| 12 | Csepel FC | 29 |
| 13 | MOL Vidi FC II | 28 |
| 14 | Pénzügyőr SE | 28 |
| 15 | Sárvár FC | 28 |
| 16 | Tarr Andráshida SC | 27 |
Keletről 3 csapatnak van még esélye feljutni a másodosztályba 2 fordulóval a bajnokság vége előtt. A Szolnok jelenleg lépéselőnyben van a Jászberényhez és az ESMTK-hoz képest.
| 1 | Szolnoki MÁV FC | 59 |
| 2 | Jászberényi FC | 58 |
| 3 | ESMTK | 57 |
| 4 | Füzesgyarmati SK | 52 |
| 5 | Putnok FC | 48 |
| 6 | Sényő-Carnifex FC | 48 |
| 7 | Nyírbátori FC | 44 |
| 8 | Debreceni EAC | 43 |
| 9 | Termálfürdő Tiszaújváros | 42 |
| 10 | Eger SE | 35 |
| 11 | Gyöngyösi AK | 29 |
| 12 | DVTK II | 27 |
| 13 | Tállya KSE | 26 |
| 14 | Sajóbábony VSE | 24 |
| 15 | SBTC | 23 |
| 16 | Cigánd SE | 22 |
Középen még két gárda van harcban az első helyért, de innentől kezdve már tényleg hatalmas meglepetés lenne, ha nem az 5 pontos előnnyel rendelkező Szeged-Grosics Akadémia lenne a befutó a Szentlőrinc (vagy a SZEOL) előtt.
| 1 | Szeged-Grosics Akadémia | 62 |
| 2 | Szentlőrinc SE | 57 |
| 3 | SZEOL SC | 54 |
| 4 | Dunaújváros | 45 |
| 5 | Budapest Honvéd-MFA II | 40 |
| 6 | FC Dabas | 38 |
| 7 | Rákosmente KSK | 38 |
| 8 | PMFC | 38 |
| 9 | Iváncsa KSE | 36 |
| 10 | Kecskeméti TE | 35 |
| 11 | Taksony SE | 34 |
| 12 | Kozármisleny FC | 32 |
| 13 | Szekszárdi UFC | 30 |
| 14 | Paksi FC II | 25 |
| 15 | Hódmezővásárhelyi FC | 23 |
| 16 | Makó FC | 20 |












