| nb1 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | Ferencvárosi TC | 29 | 18 | 5 | 6 | 27 | 59 |
| 2. | ETO FC Győr | 29 | 17 | 8 | 4 | 29 | 59 |
| 3. | DVSC | 29 | 12 | 10 | 7 | 7 | 46 |
| 4. | ZTE FC | 29 | 12 | 9 | 8 | 8 | 45 |
| 5. | Paksi FC | 29 | 12 | 8 | 9 | 13 | 44 |
| 6. | Kisvárda Master Good | 29 | 11 | 7 | 11 | -9 | 40 |
| 7. | Puskás Akadémia FC | 29 | 11 | 6 | 12 | -3 | 39 |
| 8. | Újpest FC | 29 | 10 | 7 | 12 | -6 | 37 |
| 9. | Nyíregyháza Spartacus FC | 29 | 9 | 8 | 12 | -6 | 35 |
| 10. | MTK Budapest | 29 | 8 | 8 | 13 | -8 | 32 |
| 11. | DVTK | 29 | 5 | 10 | 14 | -16 | 25 |
| 12. | Kolorcity Kazincbarcika SC | 29 | 5 | 2 | 22 | -36 | 17 |
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VASAS FC KFT. | 25 | 17 | 4 | 4 | 33 | 55 |
| 2. | HONVÉD FC KFT. | 25 | 16 | 3 | 6 | 23 | 51 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 25 | 13 | 3 | 9 | 8 | 42 |
| 4. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 25 | 12 | 6 | 7 | 5 | 42 |
| 5. | FC CSÁKVÁR KFT. | 25 | 9 | 10 | 6 | 6 | 37 |
| 6. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 25 | 9 | 9 | 7 | 7 | 36 |
| 7. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 25 | 9 | 8 | 8 | -7 | 35 |
| 8. | KARCAGI SC KFT. | 25 | 9 | 7 | 9 | -8 | 34 |
| 9. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 25 | 8 | 9 | 8 | -4 | 33 |
| 10. | SZEGED 2011 KFT. | 25 | 8 | 8 | 9 | -2 | 32 |
| 11. | F.C. AJKA KFT. | 25 | 10 | 1 | 14 | -11 | 31 |
| 12. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 25 | 9 | 4 | 12 | 2 | 31 |
| 13. | SOROKSÁR SC KFT. | 25 | 5 | 8 | 12 | -9 | 23 |
| 14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. | 25 | 5 | 8 | 12 | -13 | 23 |
| 15. | BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. | 25 | 5 | 7 | 13 | -18 | 22 |
| 16. | ST. LŐRINC KFT. | 25 | 3 | 11 | 11 | -12 | 20 |
| nb3 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VÁRDA LABDARÚGÓ KFT. | 24 | 16 | 5 | 3 | 29 | 53 |
| 2. | CIGÁNDI FC KFT. | 24 | 15 | 6 | 3 | 28 | 51 |
| 3. | DEAC FUTBALL NONPROFIT KFT. | 24 | 14 | 7 | 3 | 24 | 49 |
| 4. | DVSC FUTBALL ZRT. | 24 | 13 | 6 | 5 | 22 | 45 |
| 5. | TISZAFÜREDI VÁROSI SE | 24 | 11 | 8 | 5 | 19 | 41 |
| 6. | TARPA SC | 24 | 8 | 9 | 7 | 5 | 33 |
| 7. | DIÓSGYŐR FC KFT. | 24 | 9 | 5 | 10 | -3 | 32 |
| 8. | FC TISZAÚJVÁROS | 24 | 9 | 4 | 11 | -14 | 31 |
| 9. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT. | 24 | 8 | 4 | 12 | 5 | 28 |
| 10. | EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. | 24 | 8 | 4 | 12 | -23 | 28 |
| 11. | GÖDÖLLŐI SK | 24 | 7 | 6 | 11 | 2 | 27 |
| 12. | SÉNYŐ FC | 24 | 7 | 6 | 11 | -24 | 27 |
| 13. | PUTNOK FC KFT. | 24 | 7 | 5 | 12 | -5 | 26 |
| 14. | FÜZESABONYI SC | 24 | 6 | 7 | 11 | -12 | 25 |
| 15. | SAJÓVÖLGYE FOCISULI KFT. | 24 | 5 | 7 | 12 | -16 | 22 |
| 16. | FC HATVAN | 24 | 4 | 1 | 19 | -37 | 13 |












