| nb1 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | Puskás Akadémia FC | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 | 21 |
| 2. | ETO FC Győr | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 21 |
| 3. | Paksi FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 |
| 4. | Ferencvárosi TC | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 17 |
| 5. | DVSC | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 |
| 6. | Vasas FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 |
| 7. | Újpest FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| 8. | MTK Budapest | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
| 9. | Kisvárda | 11 | 2 | 6 | 3 | -1 | 12 |
| 10. | Nyíregyháza | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 |
| 11. | ZTE FC | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 |
| 12. | Budapest Honvéd | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | SOROKSÁR SC KFT. | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 24 |
| 2. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 23 |
| 3. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 11 | 6 | 5 | 0 | 9 | 23 |
| 4. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 |
| 5. | GYIRMÓT FC KFT. | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| 6. | KBSC LABDARÚGÓ KFT. | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 |
| 7. | F.C. AJKA KFT. | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 8. | DIÓSGYŐR FC KFT. | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
| 9. | ST. LŐRINC KFT. | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
| 10. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 | 12 |
| 11. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 |
| 12. | KARCAGI SC KFT. | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 |
| 13. | SZEGED 2011 KFT. | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 14. | FC NAGYKANIZSA KFT. | 11 | 3 | 0 | 8 | -8 | 9 |
| 15. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 11 | 2 | 1 | 8 | -11 | 7 |
| 16. | FC CSÁKVÁR KFT. | 11 | 1 | 1 | 9 | -17 | 4 |
| nb3 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | SAJÓVÖLGYE FOCISULI KFT. | 13 | 11 | 0 | 2 | 31 | 33 |
| 2. | CIGÁNDI FC KFT. | 13 | 10 | 2 | 1 | 25 | 32 |
| 3. | DEAC FUTBALL NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 26 |
| 4. | DVSC FUTBALL ZRT. | 13 | 8 | 1 | 4 | 10 | 25 |
| 5. | GÖDÖLLŐI SK | 13 | 7 | 1 | 5 | 8 | 22 |
| 6. | VÁRDA LABDARÚGÓ SZOLGÁLTATÓ KFT. | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | 21 |
| 7. | MÁTÉSZALKAI MTK | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 |
| 8. | DIÓSGYŐR FC KFT. | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 9. | FC TISZAÚJVÁROS | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 |
| 10. | FÜZESABONYI SC | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 |
| 11. | EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. | 13 | 5 | 2 | 6 | -12 | 17 |
| 12. | HAJDÚNÁNÁS FK SE | 13 | 4 | 1 | 8 | -17 | 13 |
| 13. | SBTC SPORT KFT. | 13 | 4 | 0 | 9 | -11 | 12 |
| 14. | TISZAFÜREDI VÁROSI SE | 13 | 3 | 1 | 9 | -13 | 10 |
| 15. | TARPA SPORT-CLUB | 13 | 3 | 0 | 10 | -20 | 9 |
| 16. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT. | 13 | 1 | 1 | 11 | -24 | 4 |














