nb1.hu

Tabella

nb1 Tabella M GY D V GK P
1.Ferencvárosi TC33 20 9 4 33 69
2.Puskás Akadémia FC33 20 6 7 20 66
3.Paksi FC33 16 9 8 18 57
4.ETO FC Győr33 14 11 8 12 53
5.MTK Budapest33 13 7 13 6 46
6.DVTK33 11 11 11 -8 44
7.Újpest FC33 9 14 10 -6 41
8.Nyíregyháza Spartacus FC33 9 9 15 -21 36
9.DVSC33 9 7 17 -7 34
10.ZTE FC33 7 13 13 -7 34
11.Fehérvár FC33 8 7 18 -18 31
12.Kecskeméti TE33 4 13 16 -22 25
nb2 Tabella M GY D V GK P
1.VÁRDA LABDARÚGÓ KFT.30 17 7 6 13 58
2.KBSC LABDARÚGÓ KFT.30 14 11 5 21 53
3.VASAS FC KFT.30 16 4 10 12 52
4.GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT.30 13 8 9 3 47
5.ST. LŐRINC KFT.30 12 11 7 12 47
6.MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT.30 12 8 10 9 44
7.SZEGED 2011 KFT.30 10 12 8 4 42
8.HONVÉD FC KFT.30 11 7 12 2 40
9.BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT.30 8 14 8 -1 38
10.FC CSÁKVÁR KFT.30 10 6 14 -9 36
11.SOROKSÁR SC KFT.30 9 8 13 -5 35
12.BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT.30 9 8 13 -9 35
13.F.C. AJKA KFT.30 8 11 11 -7 35
14.BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT.30 8 9 13 -8 33
15.GYIRMÓT FC KFT.30 7 10 13 -5 31
16.TSC LABDARÚGÓ KFT.30 6 6 18 -32 24
nb3 Tabella M GY D V GK P
1.KARCAGI SE30 21 7 2 41 70
2.DEAC FUTBALL NONPROFIT KFT.30 21 4 5 26 67
3.PUTNOK FC KFT.30 19 3 8 35 60
4.TISZAFÜREDI VÁROSI SE30 14 8 8 7 50
5.FC TISZAÚJVÁROS 30 14 7 9 2 49
6.VÁRDA LABDARÚGÓ KFT.30 12 9 9 1 45
7.CIGÁNDI FC KFT.30 12 7 11 6 43
8.EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.30 10 8 12 -9 38
9.DIÓSGYŐR FC KFT.30 10 7 13 -1 37
10.DVSC FUTBALL ZRT.30 9 9 12 -7 36
11.NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT.30 9 8 13 3 35
12.SÉNYŐ-CARNIFEX FC30 9 5 16 -20 32
13.FÜZESABONYI SC30 8 6 16 -15 30
14.FC HATVAN30 7 9 14 -16 30
15.SBTC SPORT KFT.30 7 8 15 -25 29
16.MÁTÉSZALKAI MTK30 3 5 22 -28 14
DVSC
DVTK
ETO FC Győr
Ferencvárosi TC
Kecskeméti TE
Fehérvár FC
MTK Budapest
Nyíregyháza Spartacus FC
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC