nb1.hu

Tabella

nb1 Tabella M GY D V GK P
1.ETO FC Győr33 20 9 4 35 69
2.Ferencvárosi TC33 21 5 7 36 68
3.Paksi FC33 15 8 10 17 53
4.DVSC33 14 11 8 10 53
5.ZTE FC33 13 9 11 6 48
6.Puskás Akadémia FC33 13 7 13 0 46
7.Újpest FC33 11 7 15 -9 40
8.Kisvárda Master Good33 11 7 15 -13 40
9.Nyíregyháza Spartacus FC33 10 10 13 -10 40
10.MTK Budapest33 9 11 13 -7 38
11.DVTK33 6 10 17 -26 28
12.Kolorcity Kazincbarcika SC33 6 4 23 -39 22
nb2 Tabella M GY D V GK P
1.VASAS FC KFT.30 20 4 6 33 64
2.HONVÉD FC KFT.30 18 5 7 23 59
3.KECSKEMÉTI TE 1911 KFT.30 16 3 11 10 51
4.GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT.30 13 9 8 -2 48
5.MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT.30 13 7 10 3 46
6.FC CSÁKVÁR KFT.30 12 10 8 6 46
7.BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT.30 12 5 13 6 41
8.FEHÉRVÁR FC KFT.30 10 9 11 4 39
9.TISZAKÉCSKEI LC KFT.30 10 9 11 -7 39
10.SZEGED 2011 KFT.30 9 9 12 -5 36
11.KARCAGI SC KFT.30 9 8 13 -12 35
12.F.C. AJKA KFT.30 10 3 17 -17 33
13.SOROKSÁR SC KFT.30 8 9 13 -4 33
14.ST. LŐRINC KFT.30 7 12 11 -7 33
15.BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT.30 7 8 15 -16 29
16.BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT.30 6 10 14 -15 28
nb3 Tabella M GY D V GK P
1.VÁRDA LABDARÚGÓ KFT.30 20 7 3 38 67
2.CIGÁNDI FC KFT.30 18 7 5 36 61
3.DEAC FUTBALL NONPROFIT KFT.30 18 7 5 34 61
4.TISZAFÜREDI VÁROSI SE30 16 8 6 25 56
5.DVSC FUTBALL ZRT.30 16 7 7 26 55
6.TARPA SC30 12 11 7 11 47
7.GÖDÖLLŐI SK30 11 7 12 8 40
8.DIÓSGYŐR FC KFT.30 11 5 14 -10 38
9.NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT.30 11 4 15 9 37
10.EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.30 11 4 15 -25 37
11.FC TISZAÚJVÁROS 30 9 7 14 -25 34
12.PUTNOK FC KFT.30 9 5 16 -8 32
13.FÜZESABONYI SC30 7 9 14 -16 30
14.SAJÓVÖLGYE FOCISULI KFT.30 7 8 15 -17 29
15.SÉNYŐ FC30 7 7 16 -42 28
16.FC HATVAN30 5 1 24 -44 16
DVSC
DVTK
ETO FC Győr
Ferencvárosi TC
Kisvárda Master Good
Kolorcity Kazincbarcika SC
MTK Budapest
Nyíregyháza Spartacus FC
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC