nb1.hu

Tabella

nb1 Tabella M GY D V GK P
1.Paksi FC9 5 4 0 10 19
2.Ferencvárosi TC8 4 3 1 10 15
3.DVSC9 4 3 2 1 15
4.MTK Budapest9 4 1 4 2 13
5.Kisvárda Master Good8 4 1 3 -5 13
6.ETO FC Győr8 3 4 1 6 13
7.Puskás Akadémia FC9 3 2 4 -3 11
8.Újpest FC9 2 3 4 0 9
9.Nyíregyháza Spartacus FC9 2 3 4 -5 9
10.DVTK9 1 5 3 -5 8
11.Kolorcity Kazincbarcika SC8 2 1 5 -9 7
12.ZTE FC9 1 4 4 -2 7
nb2 Tabella M GY D V GK P
1.HONVÉD FC KFT.9 6 1 2 11 19
2.VASAS FC KFT.9 6 1 2 6 19
3.MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT.9 5 2 2 6 17
4.KECSKEMÉTI TE 1911 KFT.9 5 1 3 3 16
5.FC CSÁKVÁR KFT.9 4 4 1 6 16
6.SZEGED 2011 KFT.9 4 3 2 3 15
7.KARCAGI SC KFT.9 4 3 2 -1 15
8.F.C. AJKA KFT.9 3 1 5 -5 10
9.FEHÉRVÁR FC KFT.9 2 4 3 1 10
10.ST. LŐRINC KFT.9 2 3 4 -1 9
11.BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT.9 2 3 4 -3 9
12.SOROKSÁR SC KFT.9 2 3 4 -4 9
13.BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT.9 2 3 4 -5 9
14.TISZAKÉCSKEI LC KFT.9 2 3 4 -7 9
15.BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT.9 2 1 6 -2 7
16.GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT.9 1 4 4 -8 7
nb3 Tabella M GY D V GK P
1.TISZAFÜREDI VÁROSI SE10 7 2 1 17 23
2.VÁRDA LABDARÚGÓ KFT.10 7 1 2 14 22
3.CIGÁNDI FC KFT.10 6 4 0 14 22
4.DEAC FUTBALL NONPROFIT KFT.10 6 2 2 10 20
5.TARPA SC10 5 3 2 7 18
6.PUTNOK FC KFT.10 5 2 3 3 17
7.FÜZESABONYI SC10 3 4 3 0 13
8.DIÓSGYŐR FC KFT.10 3 2 5 -2 11
9.NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT.10 3 2 5 -5 11
10.EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.10 3 2 5 -12 11
11.GÖDÖLLŐI SK10 3 1 6 -1 10
12.SÉNYŐ-CARNIFEX FC10 3 1 6 -16 10
13.DVSC FUTBALL ZRT.10 2 4 4 1 10
14.SAJÓVÖLGYE FOCISULI KFT.10 2 4 4 -5 10
15.FC HATVAN10 2 1 7 -10 7
16.FC TISZAÚJVÁROS 10 1 3 6 -15 6
DVSC
DVTK
ETO FC Győr
Ferencvárosi TC
Kisvárda Master Good
Kolorcity Kazincbarcika SC
MTK Budapest
Nyíregyháza Spartacus FC
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC