nb1.hu

Tabella

nb1 Tabella M GY D V GK P
1.Ferencvárosi TC31 18 9 4 29 63
2.Puskás Akadémia FC31 18 6 7 18 60
3.Paksi FC31 16 7 8 18 55
4.ETO FC Győr31 14 10 7 13 52
5.MTK Budapest31 13 7 11 9 46
6.DVTK31 10 11 10 -8 41
7.Újpest FC31 8 13 10 -8 37
8.Nyíregyháza Spartacus FC31 9 7 15 -21 34
9.ZTE FC31 7 11 13 -7 32
10.Fehérvár FC31 8 7 16 -12 31
11.DVSC31 8 6 17 -10 30
12.Kecskeméti TE31 4 12 15 -21 24
nb2 Tabella M GY D V GK P
1.VÁRDA LABDARÚGÓ KFT.28 17 6 5 16 57
2.KBSC LABDARÚGÓ KFT.28 14 9 5 21 51
3.VASAS FC KFT.28 15 3 10 11 48
4.GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT.28 12 7 9 2 43
5.ST. LŐRINC KFT.28 11 10 7 8 43
6.MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT.28 11 7 10 7 40
7.SZEGED 2011 KFT.28 9 12 7 4 39
8.HONVÉD FC KFT.28 10 6 12 -1 36
9.FC CSÁKVÁR KFT.28 10 6 12 -5 36
10.BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT.28 8 12 8 -1 36
11.BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT.28 9 8 11 -7 35
12.SOROKSÁR SC KFT.28 8 7 13 -7 31
13.GYIRMÓT FC KFT.28 7 10 11 -3 31
14.F.C. AJKA KFT.28 7 10 11 -8 31
15.BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT.28 7 8 13 -9 29
16.TSC LABDARÚGÓ KFT.28 6 5 17 -28 23
nb3 Tabella M GY D V GK P
1.KARCAGI SE28 19 7 2 36 64
2.DEAC FUTBALL NONPROFIT KFT.28 19 4 5 21 61
3.PUTNOK FC KFT.28 19 3 6 39 60
4.TISZAFÜREDI VÁROSI SE28 13 8 7 7 47
5.FC TISZAÚJVÁROS 28 13 6 9 1 45
6.VÁRDA LABDARÚGÓ KFT.28 12 9 7 4 45
7.CIGÁNDI FC KFT.28 11 6 11 5 39
8.DIÓSGYŐR FC KFT.28 10 6 12 1 36
9.DVSC FUTBALL ZRT.28 9 8 11 -6 35
10.EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.28 9 7 12 -10 34
11.NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT.28 8 7 13 -2 31
12.SÉNYŐ-CARNIFEX FC28 8 5 15 -16 29
13.FC HATVAN28 7 8 13 -13 29
14.FÜZESABONYI SC28 7 5 16 -17 26
15.SBTC SPORT KFT.28 6 8 14 -24 26
16.MÁTÉSZALKAI MTK28 3 5 20 -26 14
DVSC
DVTK
ETO FC Győr
Ferencvárosi TC
Kecskeméti TE
Fehérvár FC
MTK Budapest
Nyíregyháza Spartacus FC
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC