| nb1 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | ETO FC Győr | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 22 |
| 2. | Puskás Akadémia FC | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | 21 |
| 3. | Ferencvárosi TC | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 20 |
| 4. | DVSC | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 5. | Újpest FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 |
| 6. | Paksi FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 |
| 7. | Vasas FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 8. | ZTE FC | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 |
| 9. | Budapest Honvéd | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 10. | MTK Budapest | 12 | 3 | 3 | 6 | -9 | 12 |
| 11. | Kisvárda | 12 | 2 | 6 | 4 | -2 | 12 |
| 12. | Nyíregyháza | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 |
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 12 | 8 | 2 | 2 | 11 | 26 |
| 2. | SOROKSÁR SC KFT. | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 24 |
| 3. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 23 |
| 4. | KBSC LABDARÚGÓ KFT. | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 23 |
| 5. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 23 |
| 6. | GYIRMÓT FC KFT. | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 21 |
| 7. | F.C. AJKA KFT. | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 |
| 8. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 | 15 |
| 9. | DIÓSGYŐR FC KFT. | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 |
| 10. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| 11. | ST. LŐRINC KFT. | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 14 |
| 12. | FC NAGYKANIZSA KFT. | 12 | 4 | 0 | 8 | -7 | 12 |
| 13. | KARCAGI SC KFT. | 12 | 2 | 5 | 5 | -8 | 11 |
| 14. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 12 | 3 | 1 | 8 | -10 | 10 |
| 15. | SZEGED 2011 KFT. | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 |
| 16. | FC CSÁKVÁR KFT. | 12 | 1 | 1 | 10 | -18 | 4 |
| nb3 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | SAJÓVÖLGYE FOCISULI KFT. | 14 | 12 | 0 | 2 | 34 | 36 |
| 2. | CIGÁNDI FC KFT. | 14 | 11 | 2 | 1 | 26 | 35 |
| 3. | DEAC FUTBALL NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. | 14 | 9 | 2 | 3 | 15 | 29 |
| 4. | DVSC FUTBALL ZRT. | 14 | 9 | 1 | 4 | 11 | 28 |
| 5. | MÁTÉSZALKAI MTK | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 23 |
| 6. | GÖDÖLLŐI SK | 14 | 7 | 1 | 6 | 7 | 22 |
| 7. | VÁRDA LABDARÚGÓ SZOLGÁLTATÓ KFT. | 14 | 5 | 7 | 2 | 6 | 22 |
| 8. | DIÓSGYŐR FC KFT. | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 9. | FC TISZAÚJVÁROS | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 17 |
| 10. | FÜZESABONYI SC | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 17 |
| 11. | EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. | 14 | 5 | 2 | 7 | -15 | 17 |
| 12. | HAJDÚNÁNÁS FK SE | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 |
| 13. | SBTC SPORT KFT. | 14 | 4 | 1 | 9 | -11 | 13 |
| 14. | TISZAFÜREDI VÁROSI SE | 14 | 4 | 1 | 9 | -12 | 13 |
| 15. | TARPA SPORT-CLUB | 14 | 3 | 1 | 10 | -20 | 10 |
| 16. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT. | 14 | 1 | 1 | 12 | -26 | 4 |














