Fontos meccset nyertek.
A MOL Vidi II. csapata az NB III Nyugat csoportjának 4. körében vasárnap kora délután 1-0-ra verte a Tarr Andráshida csapatát, így fellépett a tabella 4. helyére. A fehérváriak találatát Komódi Kevin szerezte az 51. percben.
2018. 08. 25. | Csepel FC | 1 – 0 | THSE-Szabadkikötő |
2018. 08. 25. | Érdi VSE | 3 – 1 | BKV Előre |
2018. 08. 25. | Komárom VSE | 1 – 0 | Ménfőcsanak ESK |
2018. 08. 25. | Sárvár FC | 0 – 0 | III. Ker. TVE |
2018. 08. 25. | FC Nagykanizsa | 4 – 2 | Dunaharaszti MTK |
2018. 08. 25. | Pápai Perutz FC | 1 – 2 | FC Ajka |
2018. 08. 26. | MOL Vidi FC II | 1 – 0 | Tarr Andráshida SC |
2018. 08. 26. 17:00 | Puskás Akadémia FC II | – | Pénzügyőr SE |
1 | FC Ajka | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 – 3 | 10 | 10 |
2 | Érdi VSE | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 – 5 | 4 | 10 |
3 | FC Nagykanizsa | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 – 5 | 6 | 9 |
4 | MOL Vidi FC II | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 – 5 | 5 | 7 |
5 | Ménfőcsanak ESK | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 – 3 | 2 | 7 |
6 | Komárom VSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 – 3 | 1 | 7 |
7 | Pápai Perutz FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 – 5 | 2 | 5 |
8 | Dunaharaszti MTK | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 – 7 | 0 | 5 |
9 | Tarr Andráshida SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 – 3 | -1 | 4 |
10 | Csepel FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 – 9 | -5 | 4 |
11 | Puskás Akadémia FC II | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 – 3 | 0 | 3 |
12 | Sárvár FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 – 3 | -1 | 3 |
13 | BKV Előre | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 – 7 | -2 | 3 |
14 | III. Ker. TVE | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 – 12 | -8 | 2 |
15 | Pénzügyőr SE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 – 8 | -5 | 1 |
16 | THSE-Szabadkikötő | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 – 11 | -8 | 1 |
Kipróbálnád a sportfogadást? A legjobb helyen jársz! (x)