nb1.hu

Hátrébb csúszott a magyar válogatott a világranglistán

Nyilvános a legújabb rangsor.

Az Európa-bajnoki selejtezősorozatban az E-csoportot vezető magyar válogatott nem játszott mérkőzést az előző világranglista (június 14.) óta, így továbbra is 1442 pontja van, s három helyet visszacsúszva a 45. helyen áll.

 

A mieink csoportjában lévő Horvátország a 7., Wales a 24., Szlovákia a 31., Azerbajdzsán a 109. helyen áll.

 

A következő világranglistát szeptember 19-én ismerteti a FIFA.

 

FIFA-VILÁGRANGLISTA (JÚLIUS 25.)

1. ( 1.) Belgium 1746 pont

2. ( 3.) Brazília 1726

3. ( 2.) Franciaország 1718

4. ( 4.) Anglia 1652

5. ( 8.) Uruguay 1637

6. ( 5.) Portugália 1631

7. ( 6.) Horvátország 1625

8. (13.) Kolumbia 1622

9. ( 7.) Spanyolország 1617

10. (11.) Argentína 1610

11. ( 9.) Svájc 1605

12. (18.) Mexikó 1604

13. (10.) Dánia 1589

14. (16.) Chile 1583

15. (11.) Németország 1582

16. (14.) Olaszország 1569

16. (14.) Hollandia 1569

18. (17.) Svédország 1558

19. (21.) Peru 1552

20. (19.) Lengyelország 1550

20. (22.) Szenegál 1550

22. (30.) Egyesült Államok 1548

23. (20.) Irán 1518

24. (23.) Wales 1514

25. (24.) Ukrajna 1513

26. (33.) Venezuela 1505

27. (26.) Ausztria 1498

28. (27.) Románia 1497

29. (25) Tunézia 1496

29 (28.) Észak-Írország 1496

31. (30.) Szlovákia 1491

32. (32.) Írország 1489

33. (45.) Nigéria 1481

33. (28.) Japán 1496

35. (34.) Szerbia 1477

36. (35.) Izland 1473

37. (37.) Dél-Korea 1467

37. (37.) Törökország 1467

39. (36.) Paraguay 1464

40. (68.) Algéria 1463

41. (47.) Marokkó 1461

42. (39.) Bosznia-Hercegovina 1453

43. (41.) Csehország 1448

44. (39.) Costa Rica 1445

45. (42.) MAGYARORSZÁG 1442

46. (43.) Ausztrália 1436

46. (43.) Oroszország 1436

48. (45.) Skócia 1433

49. (58.) Egyiptom 1431

50. (47.) Norvégia 1429

Kipróbálnád a sportfogadást? A legjobb helyen jársz! (x)

Megosztás:
Kapcsolódó hírek
DVSC
DVTK
ETO FC Győr
Ferencvárosi TC
Kecskeméti TE
Fehérvár FC
MTK Budapest
Nyíregyháza Spartacus FC
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC