Egy másik volt kispesti is zöld-fehérbe öltözhet.
Az élvonalba vágyó ETO már a nyáron alaposan megerősítette a játékoskeretét. A győriekhez kezdőcsapatnál is több légiós érkezett. Viszont odafigyeltek arra is, hogy a magyar fiatalok is minél többet játszanak. Ezt bizonyítandó, három magyar tehetséggel is szerződést hosszabbítottak már a téli szünetben.
Ám várható új játékosok érkezése is. Az NB1.hu információi szerint ugyanis az ETO vezetői két olyan légióst szerződtetnének, akiket az NB I-ből ismerhetnek a leginkább a magyar futballbarátok.
Az egyikük Nono, aki Diósgyőrben és Kispesten is futballozott korábban. Utóbbi csapatból 2022 januárjában távozott, mert megvásárolta a szaúdi Damac FC. Legutóbb az iráni FC Nassaji Mazandaran játékosa volt.
A másik kiszemelt Nenad Lukic, aki az NB I-ből kieső Honvéd egyik legjobb játékosa volt. Lukics 2021 nyarán igazolt Kispestre, 61 NB I-es meccsen 28 gólt szerzett. Tavaly nyáron Kínába igazolt, ahol nem mindennapi kalandokban volt része. Erről részletesen mesélt az NB1.hu-nak adott legutóbbi nyilatkozatában.
„Magyarországon szeretnék futballozni” – ajánlatra vár a szerb gólkirály
Lukics akkor elmondta, visszatérne Magyarországra, az NB I-be, leginkább Budapesten szeretne futballozni. A fővárosból Győr viszont alig egy óra autóval…
Az ETO a második helyen telel az NB II-ben, 5 ponttal megelőzve a már nem feljutó helyen álló, harmadik Szegedet.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VASAS FC KFT. | 13 | 9 | 2 | 2 | 12 | 29 |
| 2. | HONVÉD FC KFT. | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 26 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 13 | 7 | 2 | 4 | 7 | 23 |
| 4. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | 23 |
| 5. | FC CSÁKVÁR KFT. | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 23 |
| 6. | SZEGED 2011 KFT. | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 | 22 |
| 7. | KARCAGI SC KFT. | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 22 |
| 8. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 |
| 9. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 13 | 4 | 2 | 7 | -1 | 14 |
| 10. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 13 | 3 | 5 | 5 | -8 | 14 |
| 11. | F.C. AJKA KFT. | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 |
| 12. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 13 | 3 | 4 | 6 | -3 | 13 |
| 13. | SOROKSÁR SC KFT. | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 |
| 14. | ST. LŐRINC KFT. | 13 | 2 | 5 | 6 | -3 | 11 |
| 15. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | 11 |
| 16. | BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. | 13 | 2 | 4 | 7 | -13 | 10 |












