A paksiak eddig csak egyszer kezdtek még ennél is jobban.
Az idei szezont a Paksi FC remekül kezdte: 9 fordulót követően egyetlen vereséggel a tabella második helyén áll Bognár György csapata. A magyar élvonal ezen szakaszában eddig csak egyszer fordult elő, hogy még ennél is több pontot szereztek a zöld-fehérek. Az sem nagyon jellemző, hogy pocsékul vágnának neki az idénynek, csak háromszor nem jutottak el tíz pontig a paksiak. Íme a tizennyolc NB I-es szezon mérlege és az aktuális pontszámok:
2006/07: 2-2-5 – 8p
2007/08: 2-1-6 – 7p
2008/09: 3-3-3 – 12p
2009/10: 3-2-4 – 11p
2010/11: 4-2-3 – 14p
2011/12: 2-4-3 – 10p
2012/13: 2-4-3 – 10p
2013/14: 4-2-3 – 14p
2014/15: 6-3-0 – 21p
2015/16: 3-3-3 – 12p
2016/17: 1-4-4 – 7p
2017/18: 2-4-3 – 10p
2018/19: 3-4-2 – 13p
2019/20: 3-1-5 – 10p
2020/21: 4-2-3 – 14p
2021/22: 4-1-4 – 13p
2022/23: 4-2-3 – 14p
2023/24: 5-3-1 – 18p
A 2014/15-ös idényben, 16 csapatos volt a bajnokság és harminc fordulót rendeztek, a Paks az ötödik helyen végzett. A bajnok a Videoton, az ezüstérmes a Ferencváros, a bronzérmes az MTK lett. A gólkirály a Vidi válogatott támadója, Nemanja Nikolics lett 21 góllal, a paksiak legeredményesebb játékosa Könyves Norbert volt 10 találattal.
nb1 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
1. | Puskás Akadémia FC | 16 | 10 | 2 | 4 | 9 | 32 |
2. | Ferencvárosi TC | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 31 |
3. | Paksi FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 27 |
4. | DVTK | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 | 27 |
5. | MTK Budapest | 16 | 8 | 2 | 6 | 6 | 26 |
6. | Újpest FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 |
7. | Fehérvár FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
8. | Nyíregyháza Spartacus FC | 16 | 5 | 3 | 8 | -7 | 18 |
9. | ETO FC Győr | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 18 |
10. | ZTE FC | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | 13 |
11. | DVSC | 16 | 3 | 4 | 9 | -11 | 13 |
12. | Kecskeméti TE | 16 | 2 | 4 | 10 | -17 | 10 |
A Paksi FC legközelebb szombaton, Zalaegerszegen lép pályára a magyar élvonal tizedik fordulójában.
Kipróbálnád a sportfogadást? A legjobb helyen jársz! (x)