nb1.hu

Bennmaradt az Újpest, harcban a bajnoki címért a Vasas, hétgólos meccsen nyert az MTK, két bajnok is lett

Két csapatnál is joggal ünnepelhetnek.

Az NB III 29. fordulójában több mérkőzést rendeztek a délelőtti órákban. Délutánra kiderült, hogy az utolsó előtti fordulóban két csapat is bajnoki címet ünnepelhet. Ez a két gárda a Mosonmagyaróvár és a Nagykanizsa. NB III-as eredmények, tabella.

Keleti-rangadó

Az Észak-Keleti csoportban a DVTK II-Nyíregyháza II rangadó 2-2-es eredményt hozott. A Tiszaújváros életben tartotta dobogós álmait, hiszen 2-1-re legyőzte a Kisvárda második csapatát.

Az Észak-Nyugati csoportban az ETO Akadémia a Dorogot, a Puskás II pedig az Érdet győzte le. Az Újpest II 3-0-ra megverte a kieső Kelent, így kiharcolta a bennmaradást. A Mosonmagyaróvár 5-2-es sikerének köszönhetően bajnok lett.

Dél-Nyugaton az MTK II hétgólos meccsen, 4-3-ra győzte le a Főnix FC-t. A nagykanizsa viszont bebiztosította elsőségét a Paks 3-1-es legyőzésével.

Dél-Keleten a Vasas II Jován Vilmos duplájával nyert 2-1-re a BKV Előre ellen. A Dabas idegenben verte 1-0-ra a Kecskemétet, így a Pest megyeiek közel kerültek a bennmaradáshoz. A KTE II pedig jó eséllyel búcsúszik az NB III-tól.

NB III, 29. forduló

Észak-Keleti csoport

Diósgyőri VTK II F4R–Nyíregyháza Spartacus II 2–2
Kisvárda Master Good II–Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–2
Salgótarjáni BTC–Karcagi SE 0–2
Facultas Tiszafüredi VSE–Debreceni EAC 1–4
FC Hatvan–Bacsó Beton-Cigánd SE 2–2
Eger SE–Putnok FC 3–2
Sényő FC Selyem-Ber–Mátészalkai MTK 4–3

1. Karcag 29 20 7 2 62–24 +38 67
2. DEAC 29 20 4 5 48–24 +24 64
3. Putnok 29 19 3 7 64–26 +38 60
4. Tiszaújváros 29 14 6 9 37–35 +2 48
5. Tiszafüred 29 13 8 8 45–41 +4 47
6. Kisvárda II. 29 12 9 8 36–33 +3 45
7. Cigánd 29 11 7 11 40–35 +5 40
8. DVTK II. 29 10 7 12 40–39 +1 37
9. Eger 29 10 7 12 36–45 –9 37
10. DVSC II. 29 9 9 11 40–46 –6 36
11. Sényő 29 9 5 15 40–55 –15 32
12. Nyíregyháza II. 29 8 8 13 41–43 –2 32
13. Hatvan 29 7 9 13 28–41 –13 30
14. Füzesabony 29 7 6 16 33–50 –17 27
15. Salgótarján 29 6 8 15 28–54 –26 26
16. Mátészalka 29 3 5 21 23–50 –27 14

 

Észak-Nyugati csoport

Újpest FC II–Kelen SC 3–0
ETO Akadémia–Dorogi FC 2–0
Puskás Akadémia FC II–Érdi VSE 2–1
III. Ker. TVE–Balatonfüredi FC 3–0
Budaörs–FC Sopron 0–0
VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE 0–0
Szombathelyi Haladás–Gyirmót FC Győr II 2–1
Credobus Mosonmagyaróvár–Bicskei TC 5–2

1. Mosonmagyaróvár 29 21 6 2 58–15 +43 69
2. Bicske 29 21 1 7 53–25 +28 64
3. Veszprém 29 17 6 6 41–23 +18 57
4. ETO Akadémia 29 16 5 8 53–46 +7 53
5. Puskás Akadémia II. 29 15 6 8 46–31 +15 51
6. III. kerületi TVE 29 13 6 10 55–39 +16 45
7. Komárom 29 12 9 8 47–34 +13 45
8. Budaörs 29 13 5 11 53–48 +5 44
9. Érd 29 12 4 13 29–29 0 40
10. Sopron 29 7 10 12 29–39 –10 31
11. Újpest II. 29 8 5 16 41–51 –10 29
12. Szombathelyi MÁV 29 6 10 13 36–53 –17 28
13. Balatonfüred 29 7 6 16 27–43 –16 27
14. Dorog 29 6 8 15 32–50 –18 26
15. Kelen SC 29 5 4 20 24–61 –37 19
16. Gyirmót II. 29 4 7 18 38–75 –37 19

 

Dél-Keleti csoport

Vasas FC II–BKV Előre 2–1
Kecskeméti TE 1911 II–Meton-FC Dabas SE 0–1
Csepel SC–Martfűi LSE 0–1
Szolnoki MÁV FC–Gyulai Termál FC 1–2
Hódmezővásárhelyi FC–Szegedi VSE 1–0
Tiszaföldvár SE–Monor SE 1–3
Pénzügyőr SE–Tiszakécskei LC 1–7
ESMTK–Budapest Honvéd FC II 3–2

1. Tiszakécske 29 20 6 3 67–24 +43 66
2. Vasas II. 29 20 2 7 57–29 +28 62
3. Monor 29 18 7 4 57–27 +30 61
4. Gyula 29 18 7 4 56–27 +29 61
5. ESMTK 29 17 8 4 63–29 +34 59
6. Szeged VSE 29 12 6 11 45–48 –3 42
7. Honvéd II. 29 10 7 12 41–35 +6 37
8. Hódmezővásárhely 29 8 11 10 42–40 +2 35
9. Tiszaföldvár 29 9 7 13 25–38 –13 34
10. Csepel 29 8 5 16 34–48 –14 29
11. Dabas 29 8 5 16 31–46 –15 29
12. Martfű 29 8 5 16 32–55 –23 29
13. BKV Előre 29 6 9 14 32–38 –6 27
14. Pénzügyőr 29 7 5 17 23–53 –30 26
15. Szolnok 29 7 4 18 26–67 –41 25
16. Kecskemét II. 29 6 6 17 27–54 –27 24

 

Dél-Nyugati csoport

MTK Budapest II–FC Főnix 4–3
Szekszárdi UFC–Majosi SE 0–1
PTE-PEAC–BFC Siófok 2–4
Kaposvári Rákóczi FC–Dunaharaszti MTK 2–2
FC Nagykanizsa–Paksi FC II 3–1
Iváncsa KSE–Ferencvárosi TC II 2–2
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Pécsi MFC 0–4
Bonyhád VLC–FC Dunaföldvár 6–0

1. Nagykanizsa 29 22 5 2 72–24 +48 71
2. Iváncsa 29 21 4 4 93–25 +68 67
3. FTC II. 29 17 11 1 65–29 +36 62
4. Kaposvár 29 18 7 4 78–33 +45 61
5. Pécsi MFC 29 17 6 6 63–27 +36 57
6. Siófok 29 15 9 5 56–32 +24 54
7. Paks II. 29 12 5 12 50–45 +5 41
8. Dunaharaszti 29 10 8 11 47–44 +3 38
9. MTK II. 29 11 4 14 56–55 +1 37
10. Majosi SE 29 10 7 12 38–44 –6 37
11. Bonyhád 29 10 5 14 36–52 –16 35
12. Szekszárd 29 5 7 17 27–54 –27 22
13. PTE-PEAC 29 6 3 20 26–68 –42 21
14. FC Főnix 29 6 3 20 36–89 –53 21
15. Gárdony-Agárd 29 4 6 19 33–71 –38 18
16. Dunaföldvár 29 1 4 24 22–106 –84 7

 

Megosztás:
Kapcsolódó hírek
DVSC
DVTK
ETO FC Győr
Ferencvárosi TC
Kisvárda Master Good
Kolorcity Kazincbarcika SC
MTK Budapest
Nyíregyháza Spartacus FC
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC