| nb1 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | Paksi FC | 13 | 6 | 6 | 1 | 11 | 24 |
| 2. | Ferencvárosi TC | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 22 |
| 3. | DVSC | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 22 |
| 4. | MTK Budapest | 13 | 6 | 2 | 5 | 6 | 20 |
| 5. | Kisvárda Master Good | 12 | 6 | 2 | 4 | -5 | 20 |
| 6. | ETO FC Győr | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 20 |
| 7. | Puskás Akadémia FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 |
| 8. | ZTE FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 |
| 9. | Újpest FC | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 |
| 10. | DVTK | 13 | 2 | 5 | 6 | -10 | 11 |
| 11. | Nyíregyháza Spartacus FC | 13 | 2 | 5 | 6 | -10 | 11 |
| 12. | Kolorcity Kazincbarcika SC | 12 | 3 | 1 | 8 | -13 | 10 |
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VASAS FC KFT. | 13 | 9 | 2 | 2 | 12 | 29 |
| 2. | HONVÉD FC KFT. | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 26 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 13 | 7 | 2 | 4 | 7 | 23 |
| 4. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | 23 |
| 5. | FC CSÁKVÁR KFT. | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 23 |
| 6. | SZEGED 2011 KFT. | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 | 22 |
| 7. | KARCAGI SC KFT. | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 22 |
| 8. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 |
| 9. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 13 | 4 | 2 | 7 | -1 | 14 |
| 10. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 13 | 3 | 5 | 5 | -8 | 14 |
| 11. | F.C. AJKA KFT. | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 |
| 12. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 13 | 3 | 4 | 6 | -3 | 13 |
| 13. | SOROKSÁR SC KFT. | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 |
| 14. | ST. LŐRINC KFT. | 13 | 2 | 5 | 6 | -3 | 11 |
| 15. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | 11 |
| 16. | BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. | 13 | 2 | 4 | 7 | -13 | 10 |
| nb3 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VÁRDA LABDARÚGÓ KFT. | 16 | 10 | 3 | 3 | 17 | 33 |
| 2. | CIGÁNDI FC KFT. | 16 | 9 | 5 | 2 | 16 | 32 |
| 3. | DEAC FUTBALL NONPROFIT KFT. | 16 | 9 | 4 | 3 | 13 | 31 |
| 4. | TISZAFÜREDI VÁROSI SE | 16 | 8 | 5 | 3 | 14 | 29 |
| 5. | DVSC FUTBALL ZRT. | 16 | 8 | 4 | 4 | 12 | 28 |
| 6. | TARPA SC | 16 | 8 | 4 | 4 | 9 | 28 |
| 7. | DIÓSGYŐR FC KFT. | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 23 |
| 8. | PUTNOK FC KFT. | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 9. | EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. | 16 | 6 | 3 | 7 | -12 | 21 |
| 10. | SÉNYŐ FC | 16 | 5 | 4 | 7 | -14 | 19 |
| 11. | FÜZESABONYI SC | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 18 |
| 12. | SAJÓVÖLGYE FOCISULI KFT. | 16 | 4 | 6 | 6 | -4 | 18 |
| 13. | GÖDÖLLŐI SK | 16 | 4 | 4 | 8 | -2 | 16 |
| 14. | FC TISZAÚJVÁROS | 16 | 4 | 4 | 8 | -15 | 16 |
| 15. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT. | 16 | 3 | 4 | 9 | -10 | 13 |
| 16. | FC HATVAN | 16 | 2 | 1 | 13 | -22 | 7 |












