nb1.hu

Beszámolók a csütörtöki angol, német, olasz és spanyol meccsekről

Európa – 500. PL-győzelmét aratta az Arsenal, újonc tréfálta meg a Milant.

Az Arsenal magabiztosan legyőzte a vendég West Bromwich Albiont az angol labdarúgó-bajnokság csütörtöki játéknapján, ezzel visszavette a harmadik helyet a tabellán. A londoniak ezzel ötszázadik Premier League-győzelmüket aratták.

 

Anglia, 30. forduló, elhalasztott mérkőzés a 30.

Arsenal–West Bromwich Albion 2–0 (A. Sánchez 6., 38.)

 

 

 

 

 

A tabella:

1. Leicester City       34  59-33  73 pont

2. Tottenham Hotspur    34  64-25  68

3. Arsenal              34  58-34  63

4. Manchester City      34  62-34  61

5. Manchester United    34  42-30  59

6. West Ham United      34  57-43  56

7. Liverpool            33  56-43  54

8. Southampton          34  45-35  51

9. Stoke City           34  37-47  47

10. Chelsea              33  49-45  44

11. Everton              34  53-48  41

12. Watford              34  33-40  41

13. AFC Bournemouth      34  41-57  41

14. Swansea City         34  34-45  40

15. West Bromwich Albion 34  31-42  40

16. Crystal Palace       35  36-45  39

17. Norwich City         34  35-60  31

18. Sunderland           33  39-57  30

19. Newcastle United     34  36-62  29

20. Aston Villa          34  23-65  16 – már kiesett

 

 

Olaszország

 

Az AC Milan gól nélküli döntetlent játszott a vendég Carpival olasz labdarúgó-bajnokság 34. fordulójának csütörtöki utolsó mérkőzésén. A két csapat őszi bajnokija is 0–0-ra végződött, a Milan tehát összesen két pontot szerzett az újonc ellen.

 

Serie A, 34. forduló:

AC Milan-Carpi 0-0

szerdán játszották:

AS Roma-Torino 3-2 (0-1)

Chievo-Frosinone 5-1 (1-1)

Empoli-Verona 1-0 (0-0)

Genoa-Internazionale 1-0 (0-0)

Juventus-Lazio 3-0 (1-0)

Palermo-Atalanta 2-2 (1-1)

Udinese-Fiorentina 2-1 (1-1)

Sassuolo-Sampdoria 0-0

kedden játszották:

Napoli-Bologna 6-0 (2-0)

 

A tabella:

1. Juventus         34 65-17 82 pont

2. Napoli           34 72-29 73

3. AS Roma          34 73-38 68

4. Internazionale   34 44-31 61

5. Fiorentina       34 55-38 59

6. AC Milan         34 43-35 53

7. Sassuolo         34 41-38 49

8. Chievo           34 43-41 48

9. Lazio            34 44-45 48

10. Genoa            34 39-41 43

11. Empoli           34 37-45 42

12. Torino           34 44-47 42

13. Udinese          34 31-49 38

14. Atalanta         34 36-43 38

15. Sampdoria        34 46-50 37

16. Bologna          34 31-44 37

17. Carpi            34 33-51 32

18. Frosinone        34 32-66 30

19. Palermo          34 31-63 29

20. Verona           34 28-57 22

Kipróbálnád a sportfogadást? A legjobb helyen jársz! (x)

Megosztás:
Kapcsolódó hírek
DVSC
DVTK
ETO FC Győr
Ferencvárosi TC
Kecskeméti TE
Fehérvár FC
MTK Budapest
Nyíregyháza Spartacus FC
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC