Az önkormányzat abban bízik, hogy a korábban meglévő problémák megoldódnak Ajkán.
Bujtor Balázs az F.C. Ajka Kft. új ügyvezetője, jelentette be az NB II-ben szereplő klub, a hivatalos felületén.
Ajka Város Önkormányzatának Képviselő Testülete ülést tartott. A képviselőtestület elfogadta azt az előterjesztést, amelyben a Sportváros KFt., az FC Ajka Kft., valamint az Ajkai Sportingatlan Üzemeltető és Hasznosító Kft. ügyvezetői tisztségéből Dr. Soós Imre ügyvezetőt visszahívta. Megállapította a Képviselőtestület, hogy az ügyvezető által vezetett team a rábízott feladatot elvégezte – szól a közlemény.
A képviselőtestület abban is döntött, hogy a Sportváros Kft. ügyvezetői feladataival Jákli Pétert bízza meg. Jákli az ajkai sportélet ismert személyisége, szinte egész életpályája a város sportjához kötődik.
A klub új ügyvezetője Bujtor Balázs sportcsalád tagjaként ugyancsak az ajkai sportélet egyénisége, önkormányzati képviselő. Az önkormányzat abban bízik, hogy a korábban meglévő problémák megoldódnak és a város sportéletének irányítása visszatér a nyugodt és vállalható pénzügyi keretek közé.
Az Ajka jelenleg az NB II 8. helyén áll kilenc fordulót követően.
| nb2 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
| 1. | VASAS FC KFT. | 29 | 19 | 4 | 6 | 32 | 61 |
| 2. | HONVÉD FC KFT. | 29 | 18 | 5 | 6 | 26 | 59 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE 1911 KFT. | 29 | 16 | 3 | 10 | 13 | 51 |
| 4. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 29 | 13 | 7 | 9 | 4 | 46 |
| 5. | GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. | 29 | 12 | 9 | 8 | -3 | 45 |
| 6. | FC CSÁKVÁR KFT. | 29 | 11 | 10 | 8 | 5 | 43 |
| 7. | FEHÉRVÁR FC KFT. | 29 | 10 | 9 | 10 | 6 | 39 |
| 8. | TISZAKÉCSKEI LC KFT. | 29 | 10 | 9 | 10 | -6 | 39 |
| 9. | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | 29 | 11 | 5 | 13 | 3 | 38 |
| 10. | SZEGED 2011 KFT. | 29 | 9 | 9 | 11 | -4 | 36 |
| 11. | KARCAGI SC KFT. | 29 | 9 | 8 | 12 | -11 | 35 |
| 12. | F.C. AJKA KFT. | 29 | 10 | 3 | 16 | -16 | 33 |
| 13. | SOROKSÁR SC KFT. | 29 | 7 | 9 | 13 | -7 | 30 |
| 14. | ST. LŐRINC KFT. | 29 | 6 | 12 | 11 | -8 | 30 |
| 15. | BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. | 29 | 6 | 8 | 15 | -18 | 26 |
| 16. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. | 29 | 5 | 10 | 14 | -16 | 25 |












