Minőségben az FTC, mennyiségben az ETO viszi a prímet.
Január 8-án jelentette be a Nyíregyháza, hogy a görög Volosz csapatától szerződtette a ciprusi válogatott Pavlosz Correát. A tárgyalások és a bejelentés pillanatában lehet, hogy a Szpari vezetői nem is gondolták, hogy történelmi jelentőségű jubiláns lett a szerződtetett futballista. Ciprus lett ugyanis az 50. ország, amely játékost ad a jelenlegi NB I-be. Fontos kiemelni, hogy az összeállítás a pillanatnyi helyzetet mutatja be, mivel az átigazolási időszak során óráról órára, percről percre változhatnak a körülmények.
Örök vita
Örök vitatéma Magyarországon, hogy szükség van-e idegenlégiósokra. Az azonban kijelenthető, hogy az olyan külföldi futballistákra és edzőkre, akik valódi értéket képviselnek, szükség van. Javítják a magyar bajnokság színvonalát, erősítik klubcsapataikat, és példaképként szolgálnak a fiataloknak.
Viszont azokra a légiósokra nincs szükség, akik csupán a helyet foglalják el a magyar játékosok elől. Még akkor sem, ha kevesebb fizetésért szerződnek, hiszen elveszik a magyar fiatalok elől a fejlődés és a kiteljesedés lehetőségét.
Az adatok
A statisztikai adatokkal is foglalkozó Transfermarkt pillanatnyi adatbázisa szerint az ETO foglalkoztatja a legtöbb légióst, méghozzá 21-et. A második helyen a Ferencváros áll 20 játékossal, a harmadik a DVTK 15 légióssal.
A Transfermarkt szerint a legtöbb légiós Szerbiából és Ukrajnából érkezett Magyarországra, egyaránt 10-10 fővel. A harmadik helyen Horvátország áll 8 játékossal. Az összeállítás szerint 25 olyan ország van, amely egy futballistával képviselteti magát az OTP Bank Ligában. A listán azok a játékosok vannak feltüntetve, akik adott országból a legtöbbet érnek. Bemutatjuk a 10 legtöbb futballistát adó országot. Mobilon a táblázat jobbra-balra húzásával tekinthető meg teljes egészében. A teljes lista a linkre kattintva érhető el.
Országonként
Ország | Játékosok száma | Arány | Játékos | Poszt | Klub | Piaci érték |
---|---|---|---|---|---|---|
Szerbia | 10 | 7,7% | Aleksandar Pesic | Csatár | Ferencvárosi TC | €700k |
Ukrajna | 10 | 7,7% | Artem Favorov | Középpályás | Puskás Akadémia FC | €700k |
Horvátország | 8 | 6,2% | Fran Brodic | Csatár | Újpest FC | €1.40m |
Montenegró | 6 | 4,6% | Meldin Dreskovic | Középhátvéd | Fehérvár FC | €750k |
Nigéria | 6 | 4,6% | Tosin Kehinde | Bal szélső | Ferencvárosi TC | €800k |
Franciaország | 6 | 4,6% | Ibrahim Cissé | Középhátvéd | Ferencvárosi TC | €3.00m |
Brazília | 5 | 3,8% | Matheus Saldanha | Csatár | Ferencvárosi TC | €6.00m |
Bosznia | 5 | 3,8% | Eldar Civic | Balhátvéd | Ferencvárosi TC | €700k |
Szlovákia | 5 | 3,8% | Robert Polievka | Csatár | Ferencvárosi TC | €600k |
Románia | 5 | 3,8% | Claudiu Bumba | Támadó középpályás | Fehérvár FC | €450k |
Csapatonként
A legértékesebb légiósokat az FTC alkalmazza. Mohammed Abu Fani (Izrael) és Matheus Saldanha (Brazília) 6 millió eurót, míg Kristoffer Zachariassen (Norvégia) és Adama Traoré (Mali) 4 millió eurót érnek. Mobilról jobbról balra húzva nézhető meg.
Csapat | Keretszám | Átlagéletkor | Külföldiek száma | Átlagos piaci érték | Összesített piaci érték |
---|---|---|---|---|---|
Ferencvárosi TC | 29 | 27,3 | 20 | €1,77m | €51,43m |
Puskás Akadémia | 26 | 25,6 | 13 | €499k | €12,98m |
Újpest FC | 29 | 25,7 | 10 | €428k | €12,43m |
Fehérvár FC | 27 | 24,5 | 8 | €376k | €10,15m |
Diósgyőri VTK | 28 | 25,9 | 15 | €310k | €8,68m |
Debreceni VSC | 27 | 26,3 | 13 | €316k | €8,53m |
Paksi FC | 28 | 28,9 | 0 | €299k | €8,38m |
MTK Budapest | 23 | 26,5 | 5 | €364k | €8,36m |
Kecskeméti TE | 30 | 25,5 | 5 | €260k | €7,80m |
ETO FC Győr | 28 | 25,1 | 21 | €271k | €7,60m |
Zalaegerszegi TE | 28 | 25,2 | 10 | €262k | €7,33m |
Nyíregyháza | 31 | 25,9 | 10 | €235k | €7,28m |
Ők – és még sokan mások – valóban segítik csapataikat, és hozzájárulnak a magyar bajnokság fejlődéséhez.