nb1.hu

Tabella

nb1 Tabella M GY D V GK P
1.Ferencvárosi TC24 16 4 4 39 52
2.Paksi FC25 15 5 5 15 50
3.Fehérvár FC25 13 3 9 7 42
4.DVSC25 10 6 9 6 36
5.Puskás Akadémia FC25 9 9 7 9 36
6.DVTK24 10 5 9 2 35
7.MTK Budapest25 10 5 10 -14 35
8.Kecskeméti TE25 10 3 12 -3 33
9.Újpest FC25 9 4 12 -16 31
10.ZTE FC25 8 5 12 -14 29
11.Kisvárda Master Good25 6 2 17 -15 20
12.Mezőkövesd Zsóry FC25 5 5 15 -16 20
nb2 Tabella M GY D V GK P
1.NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT.25 16 7 2 30 55
2.ETO FUTBALL KFT.25 15 3 7 16 48
3.VASAS FC KFT.25 13 9 3 30 48
4.SZEGED 2011 KFT.25 11 12 2 11 45
5.GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT.25 12 6 7 13 42
6.GYIRMÓT FC KFT.25 8 11 6 3 35
7.SOROKSÁR SC KFT.25 9 7 9 -3 34
8.FC CSÁKVÁR KFT.25 9 6 10 -4 33
9.HONVÉD FC KFT.25 8 9 8 1 33
10.KBSC LABDARÚGÓ KFT.25 8 9 8 -3 33
11.SZOMBATHELYI HALADÁS KFT.25 8 9 8 -4 33
12.F.C. AJKA KFT.25 9 4 12 -3 31
13.BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT.25 8 6 11 -9 30
14.BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT.25 7 6 12 -9 27
15.PMFC-LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT.25 6 9 10 -12 27
16.BFC SIÓFOK KFT.25 6 6 13 -16 24
17.TISZAKÉCSKEI LC KFT.25 3 10 12 -11 19
18.MTE 1904 KFT.25 2 5 18 -30 11
nb3 Tabella M GY D V GK P
1.PUTNOK FC KFT.20 14 3 3 37 45
2.VÁRDA LABDARÚGÓ KFT.20 13 4 3 17 43
3.CIGÁNDI FC KFT.20 10 8 2 22 38
4.DVSC FUTBALL ZRT.20 10 5 5 20 35
5.DEAC FUTBALL NONPROFIT KFT.20 9 5 6 0 32
6.EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.20 8 7 5 1 31
7.FC TISZAÚJVÁROS 20 8 6 6 8 30
8.ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT.20 9 2 9 -1 29
9.KARCAGI SE20 8 4 8 0 28
10.DIÓSGYŐR FC KFT.20 6 6 8 -6 24
11.SÉNYŐ-CARNIFEX FC20 5 7 8 -8 22
12.FC HATVAN20 4 9 7 -11 21
13.REAC SPORT KFT.20 6 2 12 -23 20
14.SBTC SPORT KFT.20 4 7 9 -15 19
15.TISZAFÜREDI VÁROSI SE20 3 5 12 -13 14
16.GYÖNGYÖSI AK20 1 4 15 -28 7
DVSC
DVTK
Ferencvárosi TC
Kecskeméti TE
Kisvárda Master Good
Mezőkövesd Zsóry FC
Fehérvár FC
MTK Budapest
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC