nb1.hu

Tabella

nb1 Tabella M GY D V GK P
1.Ferencvárosi TC24 16 4 4 39 52
2.Paksi FC25 15 5 5 15 50
3.Fehérvár FC25 13 3 9 7 42
4.DVSC25 10 6 9 6 36
5.Puskás Akadémia FC25 9 9 7 9 36
6.DVTK24 10 5 9 2 35
7.MTK Budapest25 10 5 10 -14 35
8.Kecskeméti TE25 10 3 12 -3 33
9.Újpest FC25 9 4 12 -16 31
10.ZTE FC25 8 5 12 -14 29
11.Kisvárda Master Good25 6 2 17 -15 20
12.Mezőkövesd Zsóry FC25 5 5 15 -16 20
nb2 Tabella M GY D V GK P
1.NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT.25 16 7 2 30 55
2.ETO FUTBALL KFT.25 15 3 7 16 48
3.VASAS FC KFT.25 13 9 3 30 48
4.SZEGED 2011 KFT.25 11 12 2 11 45
5.GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT.25 12 6 7 13 42
6.GYIRMÓT FC KFT.25 8 11 6 3 35
7.SOROKSÁR SC KFT.25 9 7 9 -3 34
8.FC CSÁKVÁR KFT.25 9 6 10 -4 33
9.HONVÉD FC KFT.25 8 9 8 1 33
10.KBSC LABDARÚGÓ KFT.25 8 9 8 -3 33
11.SZOMBATHELYI HALADÁS KFT.25 8 9 8 -4 33
12.F.C. AJKA KFT.25 9 4 12 -3 31
13.BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT.25 8 6 11 -9 30
14.BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT.25 7 6 12 -9 27
15.PMFC-LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT.25 6 9 10 -12 27
16.BFC SIÓFOK KFT.25 6 6 13 -16 24
17.TISZAKÉCSKEI LC KFT.25 3 10 12 -11 19
18.MTE 1904 KFT.25 2 5 18 -30 11
nb3 Tabella M GY D V GK P
1.VÁRDA LABDARÚGÓ KFT.21 14 4 3 19 46
2.PUTNOK FC KFT.21 14 3 4 36 45
3.CIGÁNDI FC KFT.21 11 8 2 23 41
4.DVSC FUTBALL ZRT.21 11 5 5 22 38
5.DEAC FUTBALL NONPROFIT KFT.21 10 5 6 1 35
6.ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT.21 10 2 9 0 32
7.EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.21 8 8 5 1 32
8.FC TISZAÚJVÁROS 21 8 6 7 6 30
9.KARCAGI SE21 8 5 8 0 29
10.DIÓSGYŐR FC KFT.21 6 6 9 -7 24
11.FC HATVAN21 5 9 7 -10 24
12.SÉNYŐ-CARNIFEX FC21 5 7 9 -10 22
13.REAC SPORT KFT.21 6 2 13 -24 20
14.SBTC SPORT KFT.21 4 7 10 -16 19
15.TISZAFÜREDI VÁROSI SE21 4 5 12 -12 17
16.GYÖNGYÖSI AK21 1 4 16 -29 7
DVSC
DVTK
Ferencvárosi TC
Kecskeméti TE
Kisvárda Master Good
Mezőkövesd Zsóry FC
Fehérvár FC
MTK Budapest
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC