nb1.hu

Tabella

nb1 Tabella M GY D V GK P
1.Ferencvárosi TC28 20 4 4 45 64
2.Paksi FC28 15 5 8 12 50
3.Fehérvár FC28 15 4 9 13 49
4.Puskás Akadémia FC28 11 10 7 14 43
5.DVSC28 12 6 10 8 42
6.MTK Budapest28 11 7 10 -13 40
7.DVTK28 10 7 11 -3 37
8.ZTE FC28 10 5 13 -7 35
9.Kecskeméti TE28 10 4 14 -5 34
10.Újpest FC28 10 4 14 -22 34
11.Kisvárda Master Good28 7 3 18 -14 24
12.Mezőkövesd Zsóry FC28 5 5 18 -28 20
nb2 Tabella M GY D V GK P
1.NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT.28 19 7 2 35 64
2.VASAS FC KFT.28 16 9 3 34 57
3.ETO FUTBALL KFT.28 17 3 8 19 54
4.SZEGED 2011 KFT.28 13 12 3 11 51
5.GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT.28 12 7 9 10 43
6.GYIRMÓT FC KFT.28 10 11 7 5 41
7.SOROKSÁR SC KFT.28 10 8 10 -3 38
8.F.C. AJKA KFT.28 11 4 13 -1 37
9.FC CSÁKVÁR KFT.28 10 7 11 -4 37
10.KBSC LABDARÚGÓ KFT.28 9 10 9 -2 37
11.SZOMBATHELYI HALADÁS KFT.28 9 10 9 -3 37
12.HONVÉD FC KFT.28 9 9 10 1 36
13.BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT.28 9 6 13 -9 33
14.PMFC-LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT.28 7 10 11 -12 31
15.BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT.28 8 6 14 -14 30
16.BFC SIÓFOK KFT.28 6 6 16 -22 24
17.TISZAKÉCSKEI LC KFT.28 4 10 14 -11 22
18.MTE 1904 KFT.28 3 5 20 -34 14
nb3 Tabella M GY D V GK P
1.PUTNOK FC KFT.24 15 5 4 40 50
2.VÁRDA LABDARÚGÓ KFT.24 15 5 4 19 50
3.CIGÁNDI FC KFT.24 13 8 3 25 47
4.DVSC FUTBALL ZRT.24 13 5 6 26 44
5.DEAC FUTBALL NONPROFIT KFT.24 11 7 6 6 40
6.ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT.24 11 3 10 0 36
7.FC TISZAÚJVÁROS 24 10 6 8 10 36
8.EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.24 9 8 7 -2 35
9.KARCAGI SE24 9 5 10 -1 32
10.DIÓSGYŐR FC KFT.24 7 7 10 -6 28
11.SBTC SPORT KFT.24 7 7 10 -12 28
12.FC HATVAN24 6 9 9 -13 27
13.SÉNYŐ-CARNIFEX FC24 6 8 10 -12 26
14.TISZAFÜREDI VÁROSI SE24 5 7 12 -11 22
15.REAC SPORT KFT.24 6 2 16 -31 20
16.GYÖNGYÖSI AK24 1 4 19 -38 7
DVSC
DVTK
Ferencvárosi TC
Kecskeméti TE
Kisvárda Master Good
Mezőkövesd Zsóry FC
Fehérvár FC
MTK Budapest
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC