Hirdetés
NB I., 2005-2006
| M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DEBRECEN | 30 | 20 | 8 | 2 | 69-34 | 68 |
| 2. ÚJPEST FC | 30 | 20 | 5 | 5 | 74-37 | 65 |
| 3. FEHÉRVÁR FC | 30 | 19 | 7 | 4 | 52-24 | 64 |
| 4. MTK | 30 | 18 | 6 | 6 | 65-33 | 60 |
| 5. CSŐSZER FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 46-45 | 41 |
| 6. FTC | 30 | 10 | 11 | 9 | 43-38 | 41 |
| 7. KAPOSVÁR | 30 | 10 | 7 | 13 | 35-41 | 37 |
| 8. DIÓSGYŐR | 30 | 10 | 7 | 13 | 33-44 | 37 |
| 9. GYŐRI ETO | 30 | 9 | 9 | 12 | 47-50 | 36 |
| 10. SOPRON | 30 | 9 | 8 | 13 | 39-39 | 35 |
| 11. ZTE FC | 30 | 9 | 8 | 13 | 42-47 | 35 |
| 12. PMFC | 30 | 8 | 9 | 13 | 37-41 | 33 |
| 13. HONVÉD | 30 | 8 | 9 | 13 | 33-52 | 33 |
| 14. REAC | 30 | 7 | 5 | 18 | 30-59 | 26 |
| 15. VASAS | 30 | 5 | 10 | 15 | 32-47 | 25 |
| 16. LOMBARD FC | 30 | 5 | 7 | 18 | 30-76 | 22 |
1. kör (1-15. forduló)
Round 1 (Days 1-15.)
2. kör (16-30. forduló)
Round 2 (Days 16-30.)
| 16. forduló - Day 16 | |
|---|---|
| február 24., péntek | |
| ZTE-DVSC | 2-0 |
| február 25., szombat | |
| Újpest-Diósgyőr | 3-1 |
| Lombard-Csőszer | 0-5 |
| Honvéd-Sopron | 0-3 |
| Kaposvár-Pécs | 2-2 |
| MTK-REAC | 1-0 |
| Győr-Vasas | 2-1 |
| február 26., vasárnap | |
| Fehérvár-FTC | 1-1 |
| 17. forduló - Day 17 | |
| március 3., péntek | |
| Fehérvár-DVTK | 5-0 |
| március 4 ., szombat | |
| REAC-Győr | 1-2 |
| Csőszer-ZTE | 0-1 |
| Vasas-Újpest | 2-3 |
| Pécs-MTK | 2-2 |
| DVSC-Kaposvár | 2-1 |
| Sopron-Lombard | 2-0 |
| április 12 ., szerda | |
| FTC-Honvéd | 3-1 |
| 18. forduló - Day 18 | |
| március 10., péntek | |
| Lombard-FTC | 1-5 |
| március 11., szombat | |
| ZTE-Sopron | 2-2 |
| Kaposvár-Csőszer | 1-1 |
| Honvéd-Fehérvár | 1-1 |
| Győr-Pécs | 1-1 |
| Újpest-REAC | 2-0 |
| DVTK-Vasas | 0-2 |
| március 12., vasárnap | |
| MTK-DVSC | 2-4 |
| 19. forduló - Day 19 | |
| március 17., péntek | |
| FTC-ZTE | 2-2 |
| március 18., szombat | |
| Pécs-Újpest | 2-0 |
| Csőszer-MTK | 0-1 |
| Fehérvár-Vasas | 1-0 |
| Diósgyőr-REAC | 1-1 |
| Sopron-Kaposvár | 2-0 |
| Honvéd-Lombard | 1-0 |
| március 19., vasárnap | |
| DVSC-Győr | 1-1 |
| 20. forduló - Day 20 | |
| március 24., péntek | |
| Győr-Csőszer | 0-0 |
| március 25., szombat | |
| Kaposvár-FTC | 0-0 |
| MTK-Sopron | 2-0 |
| Diósgyőr-Pécs | 0-0 |
| Vasas-REAC | 2-2 |
| Lombard-Fehérvár | 0-2 |
| ZTE-Honvéd | 0-0 |
| március 26., vasárnap | |
| Újpest-DVSC | 2-1 |
| 21. forduló - Day 21 | |
| március 31., péntek | |
| Fehérvár-REAC | 3-1 |
| április 1., szombat | |
| Csőszer FC-Újpest | 1-1 |
| Sopron-Győr | 2-0 |
| Pécs-Vasas | 0-0 |
| DVTK-DVSC | 3-3 |
| Lombard FC-ZTE | 2-1 |
| Honvéd-Kaposvár | 0-2 |
| április 2., vasárnap | |
| FTC-MTK | 1-0 |
| 22. forduló - Day 22 | |
| április 7 ., péntek | |
| MTK-Honvéd | 0-0 |
| április 8 ., szombat | |
| Újpest-Sopron | 2-1 |
| REAC-Pécs | 1-1 |
| DVTK-Csőszer FC | 1-0 |
| Vasas-DVSC | 0-1 |
| ZTE-Fehérvár | 1-1 |
| Kaposvár-Lombard | 1-0 |
| április 9 ., vasárnap | |
| Győr-FTC | 1-1 |
| 23. forduló - Day 23 | |
| április 14 ., péntek | |
| DVSC-REAC | 6-1 |
| április 15 ., szombat | |
| Tatabánya-Vasas | 2-2 |
| Fehérvár-Pécs | 1-0 |
| Sopron-Diósgyőr | 2-1 |
| Honvéd-Győr | 3-2 |
| ZTE-Kaposvár | 0-1 |
| Lombard-MTK | 1-3 |
| április 16 ., vasárnap | |
| FTC-Újpest | 1-2 |
| 24. forduló - Day 24 | |
| április 21., péntek | |
| Vasas-Sopron | 1-1 |
| április 22., szombat | |
| Újpest-Honvéd | 7-0 |
| REAC-Csőszer | 0-2 |
| Pécs-DVSC | 0-2 |
| MTK-ZTE | 6-3 |
| Győr-Lombard | 4-0 |
| Kaposvár-Fehérvár | 3-0 |
| április 23., vasárnap | |
| DVTK-FTC | 0-1 |
| 25. forduló - Day 25 | |
| április 28., péntek | |
| Lombard-Újpest | 2-1 |
| április 29., szombat | |
| FTC-Vasas | 3-1 |
| Csőszer-Pécs | 2-0 |
| Sopron-REAC | 0-1 |
| Honvéd-DVTK | 0-1 |
| Kaposvár-MTK | 1-3 |
| ZTE-Győr | 0-0 |
| április 30., vasárnap | |
| Fehérvár-DVSC | 1-2 |
| 26. forduló - Day 26 | |
| május 5., péntek | |
| Vasas-Honvéd | 1-2 |
| május 6., szombat | |
| REAC-FTC | 1-0 |
| Pécs-Sopron | 2-1 |
| DVSC-Csőszer | 1-0 |
| Győr-Kaposvár | 4-0 |
| MTK-Fehérvár | 0-1 |
| Diósgyőr-Pápa | 0-1 |
| május 7., vasárnap | |
| Újpest-ZTE | 5-1 |
| 27. forduló - Day 27 | |
| május 12., péntek | |
| FTC-Pécs | 3-1 |
| május 13., szombat | |
| Fehérvár-Csőszer | 4-1 |
| Sopron-DVSC | 0-2 |
| Honvéd-REAC | 1-3 |
| Lombard-Vasas | 1-0 |
| ZTE-DVTK | 2-0 |
| MTK-Győr | 5-2 |
| május 14., vasárnap | |
| Kaposvár-Újpest | 1-2 |
| 28. forduló - Day 28 | |
| május 19., péntek | |
| Diósgyőr-Kaposvár | 5-2 |
| május 20., szombat | |
| Újpest-MTK | 1-2 |
| Győr-Fehérvár | 2-3 |
| Csőszer-Sopron | 3-2 |
| Vasas-ZTE | 0-0 |
| Pécs-Honvéd | 1-0 |
| REAC-Lombard | 2-2 |
| május 21., vasárnap | |
| Debrecen-FTC | 3-1 |
| 29. forduló - Day 29 | |
| május 26., péntek | |
| Honvéd-DVSC | 0-1 |
| május 27., szombat | |
| Fehérvár-Sopron | 2-2 |
| Lombard FC-Pécs | 3-1 |
| ZTE-REAC | 3-0 |
| Kaposvár-Vasas | 4-1 |
| MTK-DVTK | 4-0 |
| FTC-Csőszer | 2-3 |
| május 28., vasárnap | |
| Győr-Újpest | 2-5 |
| 30. forduló - Day 30 | |
| június 2., péntek | |
| Sopron-FTC | 1-1 |
| június 3., szombat | |
| Újpest-Fehérvár | 1-3 |
| DVSC-Lombard | 4-1 |
| Vasas-MTK | 2-1 |
| REAC-Kaposvár | 0-3 |
| Pécs-ZTE | 0-0 |
| DVTK-Győr | 1-1 |
| Csőszer-Honvéd | 3-1 |
Tavaszi forma
| M | GY | D | V | Gól | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DEBRECEN | 15 | 11 | 2 | 2 | 33-15 | 35 |
| 2. ÚJPEST FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 37-20 | 31 |
| 3. FEHÉRVÁR FC | 15 | 9 | 4 | 2 | 29-15 | 31 |
| 4. MTK | 15 | 9 | 2 | 4 | 30-23 | 27 |
| 5. FTC | 15 | 6 | 5 | 4 | 25-17 | 23 |
| 6. CSŐSZER FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 23-17 | 22 |
| 7. KAPOSVÁR | 15 | 6 | 3 | 6 | 22-22 | 21 |
| 8. SOPRON | 15 | 5 | 4 | 6 | 21-19 | 19 |
| 9. ZTE FC | 15 | 4 | 7 | 4 | 19-18 | 19 |
| 10. GYŐRI ETO | 15 | 4 | 6 | 5 | 24-24 | 18 |
| 11. LOMBARD | 15 | 5 | 1 | 9 | 14-32 | 16 |
| 12. PMFC | 15 | 3 | 7 | 5 | 13-18 | 16 |
| 13. DIÓSGYŐR | 15 | 3 | 4 | 8 | 14-27 | 13 |
| 14. REAC | 15 | 3 | 4 | 8 | 14-30 | 13 |
| 15. HONVÉD | 15 | 3 | 4 | 8 | 10-25 | 12 |
| 16. VASAS | 15 | 2 | 5 | 8 | 15-23 | 11 |
Hazai mérkőzések tabella
| M | GY | D | V | Gól | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ÚJPEST FC | 15 | 12 | 1 | 2 | 47-17 | 37 |
| 2. DEBRECEN | 15 | 11 | 4 | 0 | 36-13 | 37 |
| 3. FEHÉRVÁR FC | 15 | 10 | 4 | 1 | 32-10 | 34 |
| 4. MTK | 15 | 10 | 2 | 3 | 35-10 | 32 |
| 5. ZTE FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 30-17 | 25 |
| 6. PMFC | 15 | 7 | 4 | 4 | 23-10 | 25 |
| 7. SOPRON | 15 | 7 | 4 | 4 | 22-14 | 24 |
| 8. FTC | 15 | 6 | 5 | 4 | 21-16 | 23 |
| 9. KAPOSVÁR | 15 | 6 | 5 | 4 | 20-15 | 23 |
| 10. CSŐSZER FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 26-19 | 22 |
| 11. DIÓSGYŐR | 15 | 5 | 6 | 4 | 17-13 | 21 |
| 12. GYŐRI ETO | 15 | 5 | 4 | 6 | 26-23 | 19 |
| 13. HONVÉD | 15 | 5 | 4 | 6 | 20-20 | 19 |
| 14. VASAS | 15 | 3 | 5 | 7 | 16-20 | 17 |
| 15. LOMBARD | 15 | 4 | 3 | 8 | 19-35 | 15 |
| 16. REAC | 15 | 3 | 2 | 10 | 14-28 | 11 |
Idegenbenbeli mérkőzések tabella
| M | GY | D | V | Gól | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DEBRECEN | 15 | 9 | 4 | 2 | 25-17 | 31 |
| 2. FEHÉRVÁR FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 20-14 | 30 |
| 3. MTK | 15 | 8 | 4 | 3 | 28-17 | 28 |
| 4. ÚJPEST FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 27-19 | 28 |
| 5. FTC | 15 | 4 | 6 | 5 | 20-19 | 18 |
| 6. CSŐSZER FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-23 | 18 |
| 7. GYŐRI ETO | 15 | 4 | 5 | 6 | 18-29 | 17 |
| 8. DIÓSGYŐR | 15 | 5 | 1 | 9 | 15-31 | 16 |
| 9. REAC | 15 | 4 | 3 | 8 | 16-32 | 15 |
| 10. KAPOSVÁR | 15 | 4 | 2 | 9 | 15-26 | 14 |
| 11. HONVÉD | 15 | 3 | 5 | 8 | 13-32 | 14 |
| 12. VASAS | 15 | 2 | 5 | 8 | 15-27 | 11 |
| 13. SOPRON | 15 | 2 | 4 | 8 | 17-25 | 10 |
| 14. ZTE FC | 15 | 2 | 4 | 9 | 13-30 | 10 |
| 15. PMFC | 15 | 1 | 5 | 9 | 14-31 | 8 |
| 16. LOMBARD | 15 | 1 | 4 | 10 | 9-39 | 6 |
Egymás elleni eredmények
| Cső. | Diós. | DVSC | Győr | FTC | Honv. | K'vár | Sop. | MTK | REAC | Lom. | Pécs | Újp. | Vas. | F'vár | ZTE | |
| Cső. | 2-1 | 3-3 | 3-3 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | |
| Diósgyőr | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 5-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | |
| DVSC | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 6-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 6-1 | 4-1 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | |
| Győr | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 2-5 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | |
| FTC | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 3-3 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | |
| Honvéd | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 0-2 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | |
| Kaposvár | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | |
| Sopron | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | |
| MTK | 1-0 | 4-0 | 2-4 | 5-2 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 7-0 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 6-3 | |
| REAC | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | |
| Lombard | 0-5 | 1-3 | 3-3 | 1-4 | 1-5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | |
| Pécs | 0-1 | 5-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 4-0 | 5-0 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | |
| Újpest | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 7-0 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 5-1 | 2-2 | 1-3 | 5-1 | |
| Vasas | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | |
| Fehérvár | 4-1 | 5-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| ZTE | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 3-4 | 4-0 | 5-0 | 1-4 | 1-3 | 3-0 | 1-1 |
Legújabb cikkek
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Online közvetítés
| Nemzetközi válogatott mérkőzés | |
|---|---|
| 2012. november 14., szerda | |
| Magyarország - Norvégia | 0-2 |
| 2013. február 6., szerda | |
| Fehéroroszország-Magyarország | 1-1 |
| 2013. augusztus 14., szerda | |
| Magyarország-Csehország | |
A magyar válogatott mérkőzései itt találhatók!
| D-csoport, 5. forduló | |
|---|---|
| 2013. március 22., péntek | |
| Andorra-Törökország | 0-2 |
| Magyarország-Románia | 2-2 |
| Hollandia-Észtország | 3-0 |
| D-csoport, 6. forduló | |||
|---|---|---|---|
| 2013. március 26., kedd | |||
| Észtország-Andorra | 2-0 | ||
| Törökország-Magyarország | 1-1 | ||
| Hollandia-Románia | 4-0 | ||
| OTP Bank Liga, 28. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.17., péntek | |
| Haladás - Lombard Pápa | 2-1 |
| Paks - Debrecen | 1-2 |
| 2013.05.18., szombat | |
| Ferencváros - MTK | 2-0 |
| Egri FC - Újpest | 1-2 |
| Siófok - PMFC | 1-0 |
| Videoton - Kaposvár | 2-1 |
| 2013.05.19., vasárnap | |
| DVTK - Kecskemét | 2-1 |
| Honvéd - Győri ETO | 2-0 |
| Tabella, statisztikák | |
| Ness Hungary Keleti csoport, 27. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| Orosháza - Vasas | 4-1 |
| Honvéd-MFA - Nyíregyháza | 0-3 |
| Putnok - Mezőkövesd | 2-3 |
| DVSC-DEAC - Békéscsaba | 1-1 |
| 2013.05.19., vasárnap | |
| Újpest FC II - Szeged 2011 | 2-1 |
| Balmaz Kamilla - KBSC | 1-1 |
| Cegléd - Ferencváros | 1-1 |
| Tabella, statisztikák |
| Ness Hungary Nyugati csoport, 27. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| ZTE - Csákvár | 4-0 |
| Tatabánya - Győri ETO II | 3-0 |
| Ajka - Haladás II | 3-0 |
| Veszprém - Baja | 3-0 |
| Gyirmót - Paks II | 3-0 |
| 2013.05.12., vasárnap | |
| SZTK - Kozármisleny | 1-1 |
| Kaposvár II - Sopron | 3-1 |
| BKV Előre - Puskás Akadémia | 2-1 |
| Tabella, statisztikák |
| Magyar Kupa, 6. forduló | |
|---|---|
| 2013.04.16., kedd | |
| Vasas - DVSC-Teva | 0-3 |
| 2013.04.17., szerda | |
| Videoton - Győri ETO | 0-2 |
| 2013.05.07., kedd | |
| DVSC-Teva - Vasas | 3-1 |
| 2013.05.08., szerda | |
| Győri ETO - Videoton | 1-2 |
| Elődöntők | |
|---|---|
| 2013.04.23, kedd | |
| Bayern München - Barcelona | 4-0 |
| 2013.04.24, szerda | |
| Borussia Dortmund - Real Madrid | 4-1 |
| 2013.04.30, kedd | |
| Real Madrid - Borussia Dortmund | 2-0 |
| 2013.05.01, szerda | |
| Barcelona - Bayern München | 0-3 |
| Premier League, 38. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.19., vasárnap | |
| Chelsea - Everton | 2-1 |
| Liverpool - QPR | 1-0 |
| Manchester City - Norwich | 2-3 |
| Newcastle - Arsenal | 0-1 |
| Southampton - Stoke | 1-1 |
| Swansea - Fulham | 0-3 |
| Tottenham - Sunderland | 1-0 |
| WBA - Manchester United | 5-5 |
| West Ham - Reading | 4-2 |
| Wigan - Aston Villa | 2-2 |
Az állás: 1. Manchester United 88, |
|---|
| Championship, 46. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.04., szombat | |
| Bolton Wanderers - Blackpool | 2-2 |
Az állás: 1. Cardiff 86, 2. Hull City 78, |
|---|
| Serie A, 38. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| Sampdoria - Juventus | 3-2 |
| 2013.05.19., vasárnap | |
| Atalanta - Chievo | 2-2 |
| Bologna - Genoa | 0-0 |
| Torino - Catania | 2-2 |
| Pescara - Fiorentina | 1-5 |
| Cagliari - Lazio | 1-0 |
| Siena - Milan | 1-2 |
| Roma - Napoli | 2-1 |
| Palermo - Parma | 1-3 |
| Inter - Udinese | 2-5 |
Az állás: 1. Juventus 87, 2. Napoli 78, |
|---|
Primera División, 36. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.08., szerda | |
| Celta Vigo - Atletico Madrid | 1-3 |
| Real Madrid - Malaga | 6-2 |
Primera División, 36. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| Getafe - Valencia | 0-1 |
| Granada- Osasuna | 3-0 |
| Sevilla - Real Sociedad | 1-2 |
| 2013.05.19., vasárnap | |
| Levante - Rayo | 2-3 |
| Deportivo - Espanyol | 2-0 |
| Real Zaragoza- Bilbao | 1-2 |
| Barcelona - Valladolid | 2-1 |
| 2013.05.20., hétfő | |
| Mallorca - Real Betis | 22.00 |
| Az állás: 1. Barcelona 91, 2. Real Madrid 81, 3. Atl. Madrid 72, 4. Real Sociedad 62, 5. Valencia 62, ...17. Real Zaragoza 34 |
|---|
| Bundesliga, 34. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| Augsburg - Greuther Fürth | 3-1 |
| Frankfurt - Wolfsburg | 2-2 |
| Hamburg - Leverkusen | 0-1 |
| Stuttgart - Mainz | 2-2 |
| Hannover 96 - Düsseldorf | 3-0 |
| Nürnberg - Werder | 3-2 |
| Freiburg - Schalke | 1-2 |
| Dortmund - Hoffenheim | 1-2 |
| M'gladbach - Bayern München | 3-4 |
1. B. München 91, 2. Dortmund 66, |
|---|
| Bundesliga II, 34. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.19., vasárnap | |
| 1860 München - Aalen | 13.30 |
| 1. Hertha BSC 75, 2. Eintracht Braun. 66, 3. Kaiserslautern 58, 4. FSV Frankfurt 53, |
|---|



